AD822ARZ : amplificateur opérationnel double, amplificateur faible puissance, sortie R-R, RL
MFR. Référence : AD822ARZ
MFR. : ADI
Fiche technique :  
(envoyez-nous un e-mail ou discutez-nous pour un fichier PDF) 
État RoHS :  
Qualité: 100% original
Garantie : UN AN 
 
| Attribut de produit | Valeur d'attribut | Rechercher similaire | 
|---|---|---|
| Fabricant : | Analog Devices Inc | |
| Catégorie de produit : | Amplificateurs de précision | |
| RoHS : | Détails | |
| Série : | AD822 | |
| Nombre de canaux : | 2 canaux | |
| GBP - gain de bande passante produit : | 1.8 MHz | |
| SR - vitesse de balayage : | 3 V/US | |
| CMRR - taux de rejet en mode commun : | 80 dB | |
| Courant de sortie par canal : | 15 mA | |
| IB - courant de polarisation d'entrée : | 25 PA | |
| Vos - tension de décalage d'entrée : | 100 UV | |
| En - densité du bruit de la tension d'entrée : | 25 NV/sqrt Hz | |
| Tension d'alimentation - Max : | 30 V, 15 V. | |
| Tension d'alimentation - min : | 5 V, 2.5 V. | |
| Courant d'alimentation de fonctionnement : | 1.3 mA | |
| Température de fonctionnement minimale : | - 40 C. | |
| Température de fonctionnement maximale : | + 85 C. | |
| Arrêt : | Pas d'arrêt | |
| Type de montage : | CMS/CMS | |
| Emballage/caisse : | SOIC-8 | |
| Emballage : | Rabatteur | |
| Emballage : | Couper le ruban | |
| Emballage : | MouseReel | |
| Marque : | Périphériques analogiques | |
| Tension d'alimentation double : | 2.5 V à 15 V. | |
| Hauteur : | 1.5 mm | |
| Plage de tension d'entrée - Max : | 4 V. | |
| Longueur : | 5 mm | |
| Tension d'alimentation double maximale : | 15 V. | |
| Tension d'alimentation double minimale : | 2.5 V. | |
| Tension d'alimentation en fonctionnement : | 5 V à 30 V. | |
| Type de sortie : | Rail-to-rail | |
| Produit : | Amplificateurs de précision | |
| Type de produit : | Amplificateurs de précision | |
| PSRR - taux de rejet de l'alimentation : | 80 dB | |
| Quantité de l'emballage d'usine : | 750 | |
| Sous-catégorie : | Ci d'amplificateur | |
| Type : | Amplificateur à usage général | |
| Gain de tension dB : | 120 dB | |
| Largeur : | 4 mm | |
| Poids de l'unité : | 0.019048 oz | 
 
Remarque :