Le paramètre | La fibre multimode | En monomode | |
Longueur d'onde de fonctionnement | Nm | 850/1300 | 1280 ~ ~ 1625 1340 / 1520 |
Perte d'insertion | DB | Typ:0,8 Max:1.2 | Typ:0,6 Max:0,8 |
La perte de retour | DB | MM≥30 SM≥50 | |
La diaphonie | DB | MM≥35 SM≥55 | |
PDL | DB | ≤0,05 | |
Bibliothèque numérique mondiale | DB | ≤0,25 | |
TDL | DB | ≤0,25 | |
Répétabilité | DB | ≤ ± 0.02 | |
L'alimentation | V | 3.0 ou 5.0 | |
Durée de vie | Fois | ≥107 | |
Temps de l'interrupteur | Mme | ≤8 | |
La puissance de transmission | MW | ≤500 | |
La température de fonctionnement | ºC | -20~+70 | |
La température de stockage | ºC | -40~+85 | |
La dimension | Mm | (L)28,0×(W)12,6×(H)8,0(±0,2) |
Type | La broche | L'entraînement électrique | Capteur d'état | ||||||
2×2 | Le canal | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 |
Le verrouillage |
P1-P4
P2-P3 |
V+ | GND | -- | -- | Ouvrir | Fermer | Fermer | Ouvrir |
P1-P3
P2-P4 |
-- | -- | GND | V+ | Fermer | Ouvrir | Ouvrir | Fermer | |
Non-bloquées |
P1-P4
P2-P3 |
V+ | -- | -- | GND | Ouvrir | Fermer | Fermer | Ouvrir |
P1-P3
P2-P4 |
-- | -- | -- | -- | Fermer | Ouvrir | Ouvrir | Fermer |
Spécifications | La tension | Courant | La résistance |
Verrouillage de 5V | 4.5~5.5 | 36~44mA | 125Ω |
5V non-bloquées | 4.5~5.5 | 26~32mA | 175Ω |
Verrouillage de 3V | 2.7~3.3 | 54~66mA | 50Ω |
3V non-bloquées | 2.7~3.3 | 39~47mA | 70Ω |
Type | Fibre Core | Longueur d'onde | La tension | Le contrôle | D.e. de fibre optique | La longueur des fibres | Le connecteur |
1=1x1
2=1x2 3=2x2 X=d'autres |
SM=9/125
M5=50/125 M6=62,5/125 XX = Autres |
1=850nm
2=1300nm 3=1310nm 4=1490nm 5=1550nm 6=1625nm 7=1650nm 8=1310/1550nm 9=1260~1650nm |
3=3V
5=5V |
L:bloquées
N=Non-Latching |
Un =250 mm fibre nue
B = 900 Mm tube desserrés X=d'autres |
10=1,0 m
15=1,5 m 30=3,0 m XX = Autres |
0=Aucun
1 = FC/PC 2 = FC/APC 3=SC/PC 4=SC/APC 5=ST/PC 6=ST/APC 7=LC/PC 8=LC/APC X=d'autres |