U Produit: Bouteilles 0~5 L
	 U : D'alimentation 380/220V 50/60 Hz tri-phase
	 U numéro de tête d'extrusion: Single / Double
	 U adapté: Matières premières PE, PP, PVC, PS, PETG
	 U Capacité de sortie: 180~200 pcs/h (5L) / avec tête simple
	 400~450 pcs/h (1L) / avec double tête
					 Spécifications | 									 Les unités | 									 Ord70II SERIERS | 			|||
					 Max la capacité des conteneurs | 									 L | 									 5 | 			|||
					 Nombre de têtes de mourir | 									 Définir | 									 1 | 			|||
					 Temps de cycle à sec | 									 Deuxième | 									 5 | 			|||
					 Dimension de la machine (L*W*H) | 									 M | 									 3.3*2, 3*2.6 | 			|||
					 Poids total | 									 Tonne | 									 5.5 | 			|||
					 Unité de serrage | 			|||||
					 La force de serrage | 									 KN | 									 68 | 			|||
					 Course d'ouverture du plateau | 									 Mm | 									 200-500 | 			|||
					 Taille du plateau | 									 Mm | 									 360*470 | 			|||
					 Max taille du moule (W*H) | 									 Mm | 									 390*470 | 			|||
					 L'épaisseur de moule | 									 Mm | 									 210-300 | 			|||
					 Distance de déplacement du plateau | 									 Mm | 									 440 | 			|||
					 L'alimentation | 			|||||
					 Puissance du moteur d'Extrusion | 									 KW | 									 22 | 			|||
					 Puissance du moteur de pompe à huile | 									 KW | 									 5.5 | 			|||
					 Puissance de chauffage d'Extrusion | 									 KW | 									 12 | 			|||
					 Puissance de chauffage de la tête | 									 KW | 									 5.7 | 			|||
					 Alimentation du ventilateur de refroidissement | 									 KW | 									 0.26 | 			|||
					 Puissance totale | 									 KW | 									 45.46 | 			|||
					 Consommation électrique moyenne | 									 KW | 									 23.5 | 			|||
					 Unité EXTRDER | 			|||||
					 Diamètre de vis | 									 Mm | 									 70 | 			|||
					 Visser L/D Ratio | 									 L/D | 									 24 | 			|||
					 Capacité de plastification | 									 Kg/heure | 									 90 | 			|||
					 Nombre de zone de chauffage | 									 La zone | 									 3 | 			|||
					 Puissance de chauffage de l'extrudeuse | 									 KW | 									 14.2 | 			|||
					 Puissance d'entraînement de l'extrudeuse | 									 KW | 									 22 | 			|||
					 Aucun ventilateur de refroidissement | 				
					
				 |
				
					 2 | 			|||
					 La puissance du ventilateur | 									 KW | 									 0.26 | 			|||
					 tête d'extrusion | 			|||||
					 Type de tête | 									 Tête d'extrusion en continu | 			||||
					 Tête non | 									 1 | 									 2 | 									 3 | 									 4 | 			|
					 Le centre de la distance / mm | 									 - | 									 160 | 									 110 | 									 85 | 			|
					 Max die / mm de diamètre | 									 135 | 									 80 | 									 50 | 									 30 |