| Fonction | Spécifications | Unité | Dessin | |
| Afficher les spécifications | Marque | Ronnen | - | |
| Taille | 2.2 | pouce | ||
| Résolution | 240 *320 | points | ||
| Pas de pixel | 0.180(H)*0.180(V) | mm | ||
| Mode d'affichage | TN/NW | - | ||
| Direction de visualisation | 6 | Heure | ||
| Direction de l'échelle de gris | 12 | Heure | ||
| Luminance | 350 | cd/m2 | ||
| Mécanique Caractéristiques | LCM(W*H*D) | 56.16*38.05*2.35 | mm | |
| Zone active (W*H) | 45.12*33.84 | mm | ||
| Avec/sans TP | Sans TP | - | ||
| Numéros DES VOYANTS | 4P-LED | pc | ||
| Température de fonctionnement | -20~+70 | ºC | ||
| Temp. De stockage | -30~+80 | ºC | ||
| Électrique Caractéristiques | Interface | MCU 8 / 16 bits / 37 broches | - | |
| alimentation électrique LCM | 2.8 | v | ||
| LED alimentation électrique | 3.0 | v | ||
| Profondeur de couleur | 65/262K | - | ||
| Circuit d'attaque LCM | ILI9341V | - | ||
| Pilote CTP IC | - | - | ||
Application du produit : 
Nos modules LCD sont de 2.8 à 10.1 pouces, largement utilisés dans les appareil photo numérique, DV, surveillance de sécurité, caméscope, PMP, MID, et Education Learning Aid, POS machine, etc   
| Produit | Ecran TFT LCD 3.5 pouces à luminance élevée de 3.5 TFT LCD | 
| Écran TFT LCD de petite taille | dispositifs mobiles, jouets de montres, équipements médicaux, équipements électroniques de bureau, appareils photo, affichage de la climatisation, etc | 
| Écran TFT LCD de taille moyenne | dispositif mobile, équipement médical, voiture, produit automobile, équipement de commande industriel, POS, PDA, sonnette vidéo domestique, affichage de la climatisation, etc | 
| Grand écran TFT LCD | Produit éducatif,produit automobile,téléphone de porte vidéo, équipement audiovisuel,lecteur DVD,lecture multimédia,PC tablette, produits de sécurité, etc | 
| TN/STN//FSTN/OLED | contrôleur d'ascenseur, montre, produit électronique, affichage de la climatisation, tous types d'instruments, etc | 
| Moule en plastique | Équipement de contrôle industriel, produit électronique, jouet, produit de sécurité, PRODUIT numérique INFORMATIQUE, équipement sportif, etc | 
Spécifications générales : 
| Fonction | Spécifications | Unité | Dessin | |
| Afficher les spécifications | Marque | Ronnen | - | |
| Taille | 2.2 | pouce | ||
| Résolution | 240 *320 | points | ||
| Pas de pixel | 0.180(H)*0.180(V) | mm | ||
| Mode d'affichage | TN/NW | - | ||
| Direction de visualisation | 6 | Heure | ||
| Direction de l'échelle de gris | 12 | Heure | ||
| Luminance | 350 | cd/m2 | ||
| Mécanique Caractéristiques | LCM(W*H*D) | 56.16*38.05*2.35 | mm | |
| Zone active (W*H) | 45.12*33.84 | mm | ||
| Avec/sans TP | Sans TP | - | ||
| Numéros DES VOYANTS | 4P-LED | pc | ||
| Température de fonctionnement | -20~+70 | ºC | ||
| Temp. De stockage | -30~+80 | ºC | ||
| Électrique Caractéristiques | Interface | MCU 8 / 16 bits / 37 broches | - | |
| alimentation électrique LCM | 2.8 | v | ||
| LED alimentation électrique | 3.0 | v | ||
| Profondeur de couleur | 65/262K | - | ||
| Circuit d'attaque LCM | ILI9341V | - | ||
| Pilote CTP IC | - | - | ||