Tipo de batería | Sellado, gel, inundado y litio | Sellado, gel, inundado y litio | Sellado, gel, inundado y litio |
---|---|---|---|
Etapa de carga | 4 | 4 | 4 |
Pantalla LCD | - | ✓ | ✓ |
Tipo de conexión a tierra | Negativo | Negativo | Negativo |
Tensión nominal del sistema | 12 V DE CC | 12V/24V DC | 12V/24V DC |
Capacidad del sistema | 400W | 200W (12 voltios) / 400W (24 voltios) | 400W (12 voltios) / 800W (24 voltios) |
Compatible con módulo Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ |
Dimensiones | 6,5 x 4,3 x 1,8 pulg. | 5,9 x 8,3 x 2,3 pulg. | 6,8 x 9,4 x 2,8 pulg. |
Condiciones de pago
|
T/T
|
EXW
|
20% T/T por adelantado, pagó el balance antes del envío
|
FOB
|
|||
CFR
|
|
||
CIF
|
|||
PayPal
|
Cantidad inferior a 1000usd
|
||
Unión Occidental
|
Cantidad inferior a 3000usd
|
||
L/C.
|
L/C monto por encima de 50.000 usd, podemos aceptar L/C a la vista
|
||
hora de entrega
|
7~10days después de recibir el pago del depósito
|