Especificación de la placa de acero resistente al desgaste |
|
Standard El grado |
DIN
: XAR300,XAR400, la XAR450, la XAR500, la XAR600 DILLIDUR400V,DILLIDUR450V,DILLIDUR500V, X120Mn12; 1.3401.
SSAB :400,450,500,550,600;WELDOX700,WELDOX900,WELDOX960. NF : FOROS400,foros500,Creusabro4800,Creusabro8000. EN : QUARD400,QUARD450,QUARD500 ; RAEX320,RAEX400,RAEX450,RAEX500. DUrostat400,DUrostat450,DUrostat500. JIS : WEL-HARD400, WEL-HARD500; SUMIHARD-K340,SUMIHARD-K400,SUMIHARD-K500 GB : NM360,NM400,M450,NM500,NM550,NM600,NR360,NR400,B,B360-duro-duro400,B-HARD450,KN-55,KN-60,KN-63. |
Grosor | 2-300mm (2-100mm utilizado normalmente) |
El ancho | 1000-3000mm (1000-2200mm utilizado normalmente) |
Longitud | 1000-12000mm o como su solicitud |
Superficie | Limpiar, el acabado de pintura y limpieza,según los requerimientos del cliente |
La entrega
Los Estados |
Laminados en caliente, controlada , la normalización de la rodadura, hibridación, templado,
Temple, N+T, Q+T,y otros estados de entrega están disponibles como sea necesario |
Certificado | API,ISO,SGS,BV,CE... |
La calidad |
El MTC se suministran con los bienes, tercera parte de la inspección es aceptable, por ejemplo
BV,SGS. |
Paquete |
Condiciones de navegabilidad de exportación estándar package,apto para todo tipo de transporte,
O como sea necesario. |
Contenedor
El tamaño |
20ft :5898GP mm(longitud)x2352mm(ancho)x2393mm(alto) |
40 :12032ft GP mm(longitud)x2352mm(ancho)x2393mm(alto) | |
El comercio plazo | Ex-Work,FOB, CFR, CIF, CNF,etc. |
Aplicación |
Ampliamente utilizado en una variedad de estructuras de arquitectura e ingeniería, tales como
1) construcciones metálicas tales como edificios, puentes, barcos. 2.) torre de transmisión de la torre, la reacción. 3) transporte de maquinaria de elevación. 4.) horno industrial;calderas 5.) marco de contenedor de almacén, estantes de las mercancías, etc. |
Placa de acero resistente al desgaste de la composición química y propiedades mecánicas |
||||||||||||||||||||||||||||||
Composición química(máx.). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Ti | Bt | Als | CEV | ||||||||||||||||||
NM300 | 0.23 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 0.70 | 0.50 | 0.40 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.45 | ||||||||||||||||||
NM360 | 0.25 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 0.80 | 0.50 | 0.50 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.48 | ||||||||||||||||||
NM400 | 0.30 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.010 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.55 | ||||||||||||||||||
NM450 | 0.35 | 0.70 | 1.70 | 0.025 | 0.010 | 1.10 | 0.80 | 0.55 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.60 | ||||||||||||||||||
NM500 | 0.38 | 0.70 | 1.70 | 0.020 | 0.010 | 1.20 | 1.00 | 0.65 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.65 | ||||||||||||||||||
NM550 | 0.38 | 0.70 | 1.70 | 0.020 | 0.010 | 1.20 | 1.00 | 0.70 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.72 | ||||||||||||||||||
NM600. | 0.38 | 0.70 | 1.90 | 0.020 | 0.010 | 1.50 | 1.00 | 0.70 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.76 | ||||||||||||||||||
Material | Resistencia MPA | La elongación % | Energía de impacto -20 ºC | HBW | ||||||||||||||||||||||||||
NM300 | ≥1.000 | ≥14 | ≥24 | 270-300 | ||||||||||||||||||||||||||
NM360 | ≥1100 | ≥ 12 | ≥24 | 330-390 | ||||||||||||||||||||||||||
NM400 | ≥1200 | ≥10 | ≥24 | 370-430 | ||||||||||||||||||||||||||
NM450 | ≥1250 | ≥7 | ≥24 | 420-480 | ||||||||||||||||||||||||||
NM500 | ≥1250 | ≥7 | ≥24 | ≥470 | ||||||||||||||||||||||||||
NM550 | ≥1250 | ≥7 | ≥24 | ≥530 | ||||||||||||||||||||||||||
NM600. | ≥1250 | ≥7 | ≥24 | ≥570 | ||||||||||||||||||||||||||
El grado | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | Ni | B | ||||||||||||||||||||
XAR 400 | 0.20 | 0.80 | 1.50 | 0.025 | 0.010 | 1.00 | 0.50 | -- | -- | 0.005 | ||||||||||||||||||||
XAR 450 | 0.22 | 0.80 | 1.50 | 0.025 | 0.012 | 1.30 | 0.50 | 0.30 | -- | 0.005 | ||||||||||||||||||||
XAR 500 |
0.28 | 0.80 | 1.50 | 0.025 | 0.010 | 1.00 | 0.50 | -- | -- | 0.005 | ||||||||||||||||||||
XAR600 |
0.40 | 0.80 | 1.50 | 0.025 | 0.010 | 1.50 | 0.50 | -- | 1.50 | 0.005 | ||||||||||||||||||||
El grado |
Límite de fluencia
Reh MPa |
Fuerza tensil
Rm MPa |
La elongación |
BH
(Dureza Brinell) |
||||||||||||||||||||||||||
XAR400 | 1150 | 1300 | ≥ 12 | 360-440 | ||||||||||||||||||||||||||
XAR450 | 1200 | 1350 | ≥10 | 410-490 | ||||||||||||||||||||||||||
XAR500 | 1500 | 1600 | ≥9 | 450-530 | ||||||||||||||||||||||||||
XAR600 | -- | -- | -- | ≥550 | ||||||||||||||||||||||||||
Material | C | Si | Mn | P | S | Cr | ||||||||||||||||||||||||
Mn13 | 1.1~1.3 | 0.3~0.5 | 12~13 | ≤ 0.100 | ≤ 0.040 | ≤1.5 | ||||||||||||||||||||||||
X120Mn12 | 1.1~1.3 | 0.3~0.5 | 12~13 | ≤ 0.100 | ≤ 0.040 | ≤1.5 | ||||||||||||||||||||||||
1.3401 | 1.1~1.3 | 0.3~0.5 | 12~13 | ≤ 0.100 |
≤ 0.040
|
≤1.5 | ||||||||||||||||||||||||
SCMnH11 | 0.9~1.5 | 0.3~1.0 | 10~15 | ≤ 0.100 | ≤ 0.050 | ≤1.5 | ||||||||||||||||||||||||
ASTM A128 | 1.1~1.3 | 0.3~0.5 | 12~13 | ≤ 0.100 | ≤ 0.050 | ≤1.5 |