El nombre del producto | 							Dibasin | 		
				Especificaciones | 							2ml | 		
				ComposicióN | 							Mesilato Phentolamine 10mg cada una de las AMP. | 		
				Paquete | 							5 amperios/caja o 10 amperios/Box | 		
				El almacenamiento | 			
				Mantener fuera del alcance de los niñOs
				Almacenar por debajo de 25 oC proteger de la luz |
		
				ElevacióN Shlef | 							36 meses | 		
				Routd | 							Para I.M./I.V. | 		
				
			 |
			
				
			 |
		
					
				 |
				
					
				 |
				
					
				 |
				
					
				 |
			
					 TABLETS | 			|||||
					 El Nombre del producto | 									 Especificaciones | 									 ST | 									 El Nombre del producto | 									 Especificaciones | 									 ST | 			
					 Las tabletas Estolate Eruthromyin | 									 125mg | 									 BP | 									 Las tabletas de la fenacetina Aminopyrine compuesto | 									 El compuesto | 									 BP | 			
					 La eritromicina Tablet | 									 250mg | 									 BP | 									 Las tabletas de vitamina B2 | 									 5mg | 									 BP | 			
					 La eritromicina - Tabletas recubiertas entéRicas | 									 125mg,250mg | 									 BP | 									 Las tabletas de vitamina B6 | 									 10mg | 									 BP | 			
					 La famotidina Tablet | 									 40mg | 									 BP | 									 La cisaprida Tablets | 									 5mg | 									 BP | 			
					 Tabletas de sulfato de ferrum | 									 50mg | 									 BP | 									 Dinitrato de Isosorbide Pastillas | 									 5mg | 									 BP | 			
					 ÁCido Foilc Tablet | 									 50mg | 									 BP | 									 Pastillas de clorhidrato de Pyritinol | 									 100mg | 									 BP | 			
					 La griseofulvina Tablet | 									 125mg 500mg | 									 BP | 									 Pastillas de clorhidrato de Methoxyphenamine | 									 El compuesto | 									 BP | 			
					 Metronidazol Tablets | 									 200mg | 									 BP | 									 Pastillas de clorhidrato de Carbocromen | 									 75mg | 									 BP | 			
					 La nifedipina Tablets | 									 10mg | 									 BP | 									 El propranolol Hydrochloride Tablets | 									 10mg | 									 BP | 			
					 Oryzanol Tablels | 									 10mg | 									 BP | 									 Berberina Hydrochloride Tablets | 									 100mg | 									 BP | 			
					 Paracetamol Tablet | 									 350mg 500mg | 									 BP | 									 Las tabletas de isoniacida | 									 100mg | 									 BP | 			
					 Paracetamol+Diclofenac Sodium Tablets | 				
					
				 |
				
					 BP | 									 Las tabletas Malotilate | 									 100mg | 									 BP | 			
					 El propranolol Hydrochloride Tablets | 									 10mg | 									 BP | 									 La aspirina De Tabletas recubiertas entéRicas | 									 300mg | 									 BP | 			
					 Las tabletas de prednisolona | 									 5mg | 									 BP | 									 El pantoprazol SóDico De Tabletas recubiertas entéRicas | 									 40mg | 									 BP | 			
					 Las tabletas Troxerutine | 									 60mg | 									 BP | 									 El clorhidrato de clorhexidina compuesto Tabletas bucal | 									 5mg de clorhidrato de clorhexidina, | 									 BP | 			
					 Las tabletas de vitamina B1 | 									 100mg | 									 BP | 									 Benzoin 0.5mg | 			||
					 Tableta de vitamina C | 									 500mg | 									 BP | 									 Las tabletas de paracetamol compuesto | 									 Paracetamol 126mg | 									 BP | 			
					 Las tabletas de aspirina | 									 300mg | 									 BP | 									 El áCido acetilsalicíLico 230m | 			||
					 Las tabletas de aspirina y dipiridamol | 									 La aspirina 75mg | 									 BP | 									 La cafeíNa 30mg | 			||
					 El dipiridamol 25mg | 									 Las tabletas de sulfametoxazol compuesto | 									 Sulfametoxazol 400mg | 									 BP | 			||
					 Metamizol SóDico Tablets | 									 500mg | 									 BP | 									 Trimetoprim 80mg | 			||
					 Las tabletas de cafeíNa y Aminopyrine | 									 Aminopyrine150MG | 									 BP | 									 Las tabletas de Fenbufen | 									 300mg | 									 BP | 			
					 La cafeíNa40mg | 									 La furazolidona Tablets | 									 100mg | 									 BP | 			||
					 Ibuprofeno Comprimidos | 									 100mg | 									 BP | 									 Las tabletas de paracetamol | 									 500mg | 									 BP | 			
					 CáPsula | 			|||||
					
				 |
				
					
				 |
				
					
				 |
				
					
				 |
				
					
				 |
				
					
				 |
			
					 El nombre del producto | 									 Especificaciones | 									 ST | 									 El nombre del producto | 									 Especificaciones | 									 ST | 			
					 CáPsula Amoxyle | 									 250mg | 									 CP/BP | 									 El áCido mefenáMico cáPsula | 									 250mg , 500mg | 									 CP/BP | 			
					 Las cáPsulas de ampicilina | 									 250mg 500mg | 									 CP/BP | 									 Las cáPsulas de la norfloxacina | 									 100mg | 									 CP/BP | 			
					 La cáPsula de dihidrato Azthromycin | 									 150mg | 									 CP/BP | 									 Paratacimol+Ibuprofeno +CafeíNa compuesto cap. | 				
					
				 |
				
					 CP/BP | 			
					 CáPsula Cefatoxim | 									 200mg | 									 CP/BP | 									 CáPsula Tetracyline | 									 250mg | 									 CP/BP | 			
					 CáPsula Cephalexen | 									 250mg | 									 CP/BP | 									 El omeprazol cáPsulas entéRicas | 									 20mg | 									 CP/BP | 			
					 Las cáPsulas de cloranfenicol | 									 250mg | 									 CP/BP | 									 La azitromicina cáPsulas fumarato | 									 250mg | 									 CP/BP | 			
					 La cloxacilina cáPsula | 									 250mg | 									 CP/BP | 									 Las cáPsulas de Viaminate | 									 25mg | 									 CP/BP | 			
					 CloxacillinSodiumCapsules | 									 250mg | 									 CP/BP | 									 La cisaprida cáPsulas | 									 5mg | 									 CP/BP | 			
					 El Diclofenac cáPsulas | 									 50mg 100mg | 									 CP/BP | 									 El hidrocloruro de la clindamicina | 									 150mg | 									 CP/BP | 			
					 CáPsula Erthromycine | 									 250mg | 									 CP/BP | 									 Las cáPsulas de la oxitetraciclina | 									 250mg | 									 CP/BP | 			
					 Las cáPsulas de indometacina. | 									 25mg | 									 CP/BP | 									 La azitromicina cáPsulas fumarato | 									 250mg | 									 CP/BP | 			
					 Las cáPsulas de rifampicina | 									 150mg | 									 CP/BP | 									 Las cáPsulas de áCido Pipemidic | 									 250mg | 									 CP/BP | 			
					 El Piracetam cáPsulas | 									 200mg | 									 CP/BP | 									 Las cáPsulas de clorhidrato de ranitidina | 									 150mg | 									 CP/BP | 			
					 Las cáPsulas de claritromicina | 									 125mg | 									 CP/BP | 				
					
				 |
				
					
				 |
				
					
				 |
			
					
				 |
				
					
				 |
				
					
				 |
				
					
				 |
				
					
				 |
				
					
				 |
			
					 GráNulos de taurina | 									 400mg | 									 CP/BP | 				
					
				 |
				
					
				 |
				
					
				 |
			
					 El nombre del producto | 									 SP | 									 ST | 									 El nombre del producto | 									 SP | 									 ST | 			
					 El omeprazol sodio inyectable | 									 40mg | 									 CP/BP | 									 InyeccióN de vitamina B1 | 									 2ml:100mg | 									 BP | 			
					 Etil Enediamine Diaceturate para inyeccióN | 									 400mg;200mg | 									 CP/BP | 									 InyeccióN de vitamina B6 | 									 1ml:50mg 2ml:100mg,300mg | 									 CP/BP | 			
					 Marine para inyeccióN | 									 200mg | 									 CP/BP | 									 InyeccióN de vitamina B12 | 									 1ml:1mg 2ml:1mg | 									 CP/BP | 			
					 El pantoprazol sóDico inyectable | 									 40mg;80mg | 									 CP/BP | 									 InyeccióN de vitamina C | 									 5ml:500mg,250mg | 									 CP/BP | 			
					 Gluconato enoxacino para inyeccióN | 									 100mg;200mg;300mg | 									 CP/BP | 									 La quinina de inyeccióN de dihidrocloruro | 									 10ml:0,25 g | 									 CP/BP | 			
					 Este medicamento para la inyeccióN | 									 500mg. | 									 CP/BP | 									 InyeccióN de clorhidrato lincomicina | 									 1ml:300mg 2ml : 600mg | 									 CP/BP | 			
					 Bencilpenicilina sóDica para inyeccióN | 									 0.8Mega | 									 BP | 									 InyeccióN de paracetamol | 									 1ml:150mg,2ml:300mg | 									 CP/BP | 			
					 Cefazolina Sodium inyectable | 									 0,25 G | 									 BP | 									 InyeccióN Analgin(de inyeccióN de Dipirona) | 									 2ml:500mg, 5ml:2.5G | 									 CP/BP | 			
					 La cefotaxima sóDica para inyeccióN | 									 0,25 G | 									 BP | 									 La gentamicina inyectable | 									 2ml:80mg, 2ml40mg | 									 CP/BP | 			
					 La ceftriaxona inyectable de Sodio | 									 0,25 G | 									 BP | 									 InyeccióN de Hierro Dextran | 									 2ml:100mg | 									 CP/BP | 			
					
				 |
				
					
				 |
				
					
				 |
				
					
				 |
				
					
				 |
				
					
				 |
			
					 Los supositorios | 									 SolucióN(locióN) | 			||||
					 El nombre del producto | 									 SP | 									 ST | 									 El nombre del producto | 									 SP | 									 ST | 			
					 Los supositorios de acetato de clorhexidina | 									 20mg | 									 CP/BP | 									 La solucióN de gluconato de clorhexidina | 									 250ml:50g/250ml:12.5g | 									 CP/BP | 			
					 La eritromicina supositorios | 									 0,1G | 									 CP/BP | 									 Crema de indometacina | 									 10g:100mg | 									 CP/BP | 			
					 El metronidazol y furazolidona supositorios | 									 El compuesto | 									 CP/BP | 									 Jarabe de sulfato de hierro | 									 100ml:5gramo | 									 CP/BP | 			
					 Metronidazol clotrimazol y supositorios de acetato de clorhexidina | 									 El compuesto | 									 CP/BP | 									 Inosine SolucióN Oral. | 									 El 2% | 									 CP/BP | 			
					 Los supositorios de paracetamol | 									 0,15g | 									 CP/BP | 									 Betahistine Hydrochloride SolucióN Oral. | 									 10ml:20mg | 									 CP/BP | 			
					
				 |
				
					
				 |
				
					
				 |
				
					 Saponated Cresol Solution | 									 El 50% | 									 CP/BP | 			
					
				 |
			
|||||
					 InfusióN | 			|||||
					 El nombre del producto | 									 SP | 									 ST | 									 El nombre del producto | 									 SP | 									 ST | 			
					 InyeccióN de fluconazol | 									 100ml:0,2G (PP) | 									 CP/BP | 									 InyeccióN de paracetamol | 									 100ml:1G. | 									 CP/BP | 			
					 InyeccióN de metronidazol | 									 100ml:0.5G (PP) | 									 CP/BP | 									 El metronidazol y de inyeccióN de glucosa | 									 250ml:0,5G , 12,5g | 									 CP/BP | 			
					 InyeccióN de la ofloxacina | 									 100ml:0,2G | 									 CP/BP | 									 El metronidazol y de inyeccióN de cloruro de sodio | 									 100ml:0,5G | 									 CP/BP | 			
					 Bromhexine clorhidrato y de inyeccióN de glucosa | 									 100ml:4mg | 									 CP/BP | 									 El 10% de la inyeccióN de glucosa | 									 500ml | 									 CP/BP | 			
					 InyeccióN de áCido amino compuestos ( 3AA ) | 									 250ml:10.65g | 									 CP/BP | 									 El 5% de la inyeccióN de glucosa | 									 500ml | 									 CP/BP | 			
					 InyeccióN de áCido amino compuestos ( 9AA ) | 									 250ml:13.98g | 									 CP/BP | 									 InyeccióN de cloruro de sodio al 0,9% | 									 500ml | 									 CP/BP | 			
					 AminoáCido compuesto de inyeccióN ( 15AA ) | 									 250ml:20g | 									 CP/BP | 									 La cimetidina y de inyeccióN de cloruro de sodio | 									 100ml:0,2G , 0.9G | 									 CP/BP | 			
					 InyeccióN de áCido amino compuestos ( 17AA ) | 									 250ml:19.133g | 									 CP/BP | 									 La levofloxacina inyeccióN de lactato | 									 100ml:300mg | 									 CP/BP | 			
					 InyeccióN de áCido amino compuestos ( 18AA ) | 									 250ml:12.5g | 									 CP/BP | 									 El timbre de la inyeccióN de lactato de sodio | 									 500ml | 									 CP/BP | 			
					 El dextrano20 y de inyeccióN de glucosa | 									 500ml : 30g | 									 CP/BP | 									 Varios de inyeccióN de electrolitos | 									 500ml (bolsa de pláStico) | 									 CP/BP | 			
					 El dextrano40 y de inyeccióN de glucosa | 									 500ml : 30g | 									 CP/BP | 									 Varios Electrolitos Y Glucosa | 									 500ml | 									 CP/BP | 			
					 El dextrano40 y cloruro de sodio | 									 500ml : 30g | 									 CP/BP | 									 InyeccióN de MG3 | 									 500ml | 									 CP/BP | 			
					 El tinidazol inyectable | 									 100ml : 0.4G(bolsa de pláStico) | 									 CP/BP | 									 La ciprofloxacina inyeccióN de lactato | 									 100ml:0,2G (PP) | 									 CP/BP | 			
					 La norfloxacina y la inyeccióN de glucosa | 									 100ml:0,2G (PP) | 									 CP/BP | 				
					
				 |
				
					
				 |
				
					
				 |