Zwei Komponenten HFC-geblasen Mischung Polyol und Isocyanat für Spray PU Schaumstoffisolierung Klasse B2
DmcSpray 1804 ist ein zweikomponentigen, sprühaufgebrachten, geschlossenen Polyurethanschaum-System. Dieses Produkt wird mit HFC-245fa oder HFC-365mfc/227 als Schaumstoff vorgemischt und gilt für alle Arten von sprühaufgebrachten Wärmedämmtechnik, wie Gebäude außen und innen, Kühlräume, große Rohrleitungen, Container usw..
Reaktionseigenschaften (Handtest)
Element | Einheit | Spezifikation |
Cremezeit | Sek. | 2-6 |
Gelzeit | Sek. | 8-20 |
Freie Steichungsdichte | Kg/m3 | ≥28 |
Elemente | Metrische Einheit | Britische Einheit | ||
Sprühdichte | GB/T6343-2009 | ≥35kg/m3 | ASTM D 1622 | ≥2,15lb/ft3 |
Druckfestigkeit | GB/T8813-2008 | ≥130KPa | ASTM D 1621 | ≥18,85PSI |
Faktor (anfänglicher R-Wert) | GB/T10295-2008 | ≤24mW/(m.K) | ASTM C 518 | ≥6,0/Zoll |
Closed-Cell-Rate | GB/T10799-2008 | ≥90 % | ASTM D 1940 | ≥90 % |
Dimensionsstabilität -20ºC*24h 70ºC*90 % rel. Luftfeuchtigkeit*24h | GB 8811-2008 | 0,10 % | ASTM D 2126-09 | 0,10 % |
0,29 % | 0,29 % | |||
Wasseraufnahme | GB/T 8810-2005 | ≤3 % | ASTM 209-12 | ≤0,03g/cm3 |
Feuerbeständigkeit | GB/T 2406-1993 | ≥26,0 % | ASTM E84 | Klasse B |
Die oben genannten Testdaten wurden unter Labor- oder Feldbedingungen generiert, die für diese Anwendung typisch sind. Sie gelten als korrekt, aber Datenvariationen aufgrund unterschiedlicher Verarbeitungs- oder Umgebungsbedingungen können nicht ausgeschlossen werden. Der Kunde bleibt für die eigene Interpretation der Daten und die Eignung der Chemikalien für seinen jeweiligen Betrieb verantwortlich.
220kg/Trommel für Polyol und 250kg/Trommel für Isocyanat.