Nombre del producto: | 18650 batería de ión-litio |
Voltaje: | 3,2V 3,6V 3,7V |
Capacidad: | 1500mAh 1600mAh 1800mAh 2000mAh 2200mAh 2500mAh 2600mAh 3000mAh 3200mAh 3350mAh |
Duración de la batería: | Más de 500 veces |
Temperatura de carga (ºC): | 0ºC~45ºC;32ºF~113ºF. |
Temperatura de descarga (ºC): | -20ºC~60ºC;-4ºF~149ºF. |
Temperatura de almacenamiento (ºC): | -20ºC~45ºC;-4ºF~113ºF. |
Tensión de protección del sobrealimentador (V): | 4,2V±0,05V |
Tensión de protección contra sobredescarga (V): | 3,0V±0,25V |
Temperatura de protección (ºC): | 70ºC±5ºC. |
Garantía: | 12 meses (gratis) |
Requisitos: | Con etiqueta, enchufe, conector, OEM aceptar. |
Especificación: | Alta capacidad, alta descarga de trabajo largo, vida larga, SAVE y protección del medio ambiente. |
Aplicación: Dispositivo WiFi, dispositivo de comunicación, equipo médico, instrumento, lámparas LED, señal de transporte, electrodomésticos portátiles, herramientas eléctricas y juguetes, etc. |
Lista de certificados BIS de HCC | ||||
Modelo | Capacidad | Tasa | Marca | Material |
18650CR | 1800mAh | 1C | Con BIS | NCM |
18650CR | 2000mAh | 1C | Con BIS | NCM |
18650CR | 2200mAh | 1C | Con BIS | NCM |
18650CR | 2500mAh | 1C | Con BIS | NCM |
18650CR | 2000mAh | 3C | Con BIS | NCM |
18650CR | 2000mAh | 5C | Con BIS | NCM |
18650CR | 2500mAh | 3C | Con BIS | NCM |
18650CR | 2500mAh | 5C | Con BIS | NCM |
703040PL | 650mAh | 1C | Con BIS | LiFePO4 |
604466AR | 2000mAh | 1C | Con BIS | NCM |
Lista HCC | |||||||||
Modelo |
Capacidad
(mah) |
Votage
V) |
Actual
(Ma) |
Corriente de descarga (mA) | Corriente de carga máx. (MA) | Corriente de descarga máx. (MA) | Tensión de carga máx. (V) | Tensión de corte (V) | Material |
104670 | 4000 | 3,7 | 800 | 800 | 4000 | 4000 | 4,25 | 3,0 | NCM |
112772 | 2200 | 3,7 | 440 | 440 | 2200 | 2200 | 4,25 | 3,0 | NCM |
115282 | 6000 | 3,7 | 1200 | 1200 | 6000 | 6000 | 4,25 | 3,0 | NCM |
343996 | 1900 | 3,8 | 380 | 380 | 1900 | 1900 | 4,35 | 3,0 | NCM |
373491 | 1700 | 3,8 | 340 | 340 | 1700 | 1700 | 4,35 | 3,0 | NCM |
523050 | 1000 | 3,7 | 200 | 200 | 1000 | 1000 | 4,25 | 3,0 | NCM |
542232 | 350 | 3,7 | 70 | 70 | 350 | 350 | 4,25 | 3,0 | NCM |
603048 | 850 | 3,7 | 170 | 170 | 850 | 850 | 4,25 | 3,0 | NCM |
654677 | 2500 | 3,7 | 500 | 500 | 2500 | 2500 | 4,25 | 3,0 | NCM |
803450 | 1350 | 3,7 | 270 | 270 | 1350 | 1350 | 4,25 | 3,0 | NCM |
804985 | 5000 | 3,8 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 4,35 | 3,0 | NCM |
954568 | 3500 | 3,7 | 700 | 700 | 3600 | 3500 | 4,25 | 3,0 | NCM |
964567 | 3000 | 3,7 | 600 | 600 | 3000 | 3000 | 4,25 | 3,0 | NCM |
2761118 | 2450 | 3,7 | 490 | 490 | 2450 | 2450 | 4,25 | 3,0 | NCM |
2870103 | 2500 | 3,7 | 500 | 500 | 2500 | 2500 | 4,25 | 3,0 | NCM |
2870144 | 3200 | 3,7 | 640 | 640 | 3200 | 3200 | 4,25 | 3,0 | NCM |
2871140 | 3500 | 3,7 | 700 | 700 | 3500 | 3500 | 4,25 | 3,0 | NCM |
2879112 | 3000 | 3,7 | 600 | 600 | 3000 | 3000 | 4,25 | 3,0 | NCM |
2898135 | 4500 | 3,7 | 900 | 900 | 4500 | 4500 | 4,25 | 3,0 | NCM |
3090100 | 3200 | 3,7 | 640 | 640 | 3200 | 3200 | 4,25 | 3,0 | NCM |
3449119 | 3050 | 3,8 | 610 | 610 | 3050 | 3050 | 4,35 | 3,0 | NCM |
3652135 | 3250 | 3,7 | 650 | 650 | 3250 | 3250 | 4,25 | 3,0 | NCM |
3674120 | 5000 | 3,7 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 4,25 | 3,0 | NCM |
4063112 | 3200 | 3,7 | 640 | 640 | 3200 | 3200 | 4,25 | 3,0 | NCM |
5063123 | 5000 | 3,7 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 4,25 | 3,0 | NCM |
5565120 | 5600 | 3,7 | 1120 | 1120 | 5600 | 5600 | 4,25 | 3,0 | NCM |
5770240 | 10000 | 3,7 | 2000 | 2000 | 10000 | 10000 | 4,25 | 3,0 | NCM |
5864100 | 5000 | 3,7 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 4,25 | 3,0 | NCM |
27103105 | 4000 | 3,8 | 800 | 800 | 4000 | 4000 | 4,35 | 3,0 | NCM |
28100118 | 4000 | 3,7 | 800 | 800 | 4000 | 4000 | 4,25 | 3,0 | NCM |
Embalaje y entrega :
. Etiquetas de NETural/Policbag/PVC/Color box/paquete personalizado
. Caja de embalaje/Cartoon de Netrual con menos DE 10kgs
. Detalle de entrega:muestra dentro de 8 días hábiles,30~35 días para pedidos al por mayor
Nuestra garantía es de un año, si usted tiene algún servicio después de nuestros productos por favor verifique como abajo.
1,Si no hay daños causados por humen,le proporcionaremos un nuevo artículo después de su próximo pedido.
2,cuando nos envíe un vídeo o una imagen de los elementos de degradación, nuestro ingeniero lo analizará y sustituirá los
nuevos accesorios en el siguiente pedido.
1. ¿tiene muestras en stock?
Por lo general no, porque suelen ser baterías hechas a medida.