| ÍNDICE | DESCRIPCIÓN | CANT. (PCS/SET) |
| 1 | EJE DE TRANSMISIÓN DELANTERO | 1 |
| 2 | CONDUCIR SHFAT TRASERO | 1 |
| 3 | COJINETE DE BANCADA | 4 |
| 4 | PLATO DE EMPUJE | 2 |
| 5 | ZAPATA DEL PISTÓN | 18 |
| 6 | PLACA DE RETENCIÓN | 2 |
| 7 | GUÍA DE BOLAS | 2 |
| 8 | ARANDELA DE RETENCIÓN | 2 |
| 9 | MUELLE DE BLOQUEO | 18 |
| 10 | BLOQUE MOTOR | 2 |
| 11 | PLACA DE VÁLVULA L | 1 |
| PLACA DE VÁLVULA R | 1 | |
| PLACA INCLINABLE | 2 |
| Rexroth |
A4V,
A4VSO,A4VG,A4V,A4VTG,A10VSO,A11VO,A10VG
,A11VG,A7VO,A8VO,A6VM,A7V,A6V,A8V,A2F,A2VK,A2FO |
| A T S U | HPV,PC,KMF,KPV |
| HITACHI | HPV,EX,ZX,HMGC |
| SBS,VRD,AP12,SPK,SPV,CAT12G /14G/16G,CAT215/245/992 | |
| KAWASAKI | K3V,K5V,M2X ,NV,NX,NVK,KVC,M5X,K3SP,K7V |
| SAUER | PV,MPV,SPV,PV90R,PV90M,51V/C/D ,PVD,BRL,SPV,HRR,H1P |
| LINDE | HPR,HMR,BPV,B2PV,HPV |
| UCHIDA | AP2D,A8V,A10VD |
| VICKERS | PVH,PVE,TA,MFE,PVE,PVB |
| EATON | 33,39,46,54,64,76,PVXS |
| PARKER | F11,F12 |
| KAYABA | PSVD2,PSV2,,PSVL,MSG,MAG ,MSF,KMF |
| NACHI | PVD,PVK,PCL,PVK |
| LPVD | |
| TOSHIBA | SG,PVB |
| JIC | JMV,JMF |
| KOBELCO/KATO | SK,HD,DH |