| El tema | Polvo | El polvo de aceitado | Gránulo |
| Apariencia | Polvo blanco(gránulo) | ||
| M.P. inicial (Min) ≥ °C. | 97 | 97 | 97 |
| Pérdida por desecación (Max) ≤ % | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| Ash (Max) ≤ % | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Residuos en la criba de 100 μm (Max) ≤ % | 0.1 | 0.1 | |
| Aditivo % | 1.0-2.0 | ||
| Mm diámetro granular |
1.0-3.0
|
||