Funzione .Pattern:
Adatto per la posizione del volante di trattori agricoli e per uso breve.
Il design innovativo garantisce un'eccellente trazione e una capacità di autopulitura
La formulazione speciale del composto garantisce una resistenza all'usura degli pneumatici e alla puuntura
DIMENSIONI | INDICE DI CARICO | SIMBOLI DI VELOCITÀ | DE (MM) | INT . (MM) | Raggio carico statico (mm) | Circonferenza di rotolamento (mm) | CERCHIO | PRESSIONE DI GONFIAGGIO (KPA) | MAX. CARICO (KG) | QTÀ/40HQ | |
20' | |||||||||||
280/85R20(11.2R20) | 112/109 | A8/B. | 984 | 283 | 443 | 2952 | S10 | 160 | 1,120 | 240 | |
24' | |||||||||||
280/85R24(11.2R24) | 115/112 | A8/B. | 283 | 489 | 3258 | S10 | 160 | 1,215 | 220 | ||
320/85R24 (12.4R24) | 122/119 | A8/B. | 1154 | 319 | 519 | 3424 | S10 | 160 | 1,500 | 184 | |
340/85R24 (13,6R24) | 125/122 | A8/B. | 1188 | 343 | 531 | 3540 | S11 | 160 | 1,500 | 170 | |
380/85R24 (14.9R24) | 131/128 | A8/B. | 1256 | 380 | 550 | 3675 | S12 | 160 | 1,950 | 128 | |
380/70R24 | 128/125 | A8/D | 1190 | 380 | 538 | 3560 | S12 | 160 | 1,650 | 136 | |
420/70R24 | 133/130 | A8/D | 1248 | 418 | 554 | 3680 | S13 | 160 | 1,900 | 120 | |
28' | |||||||||||
320/85R28(12.4R28) | 124/124 | A8/B. | 1255 | 319 | 569 | 3713 | S10 | 160 | 1,600 | 130 | |
340/85R28(13,6R28) | 127/127 | A8/B. | 1289 | 343 | 588 | 3856 | S11 | 160 | 1,750 | 128 | |
380/85R28 (14.9R28) | 133/130 | A8/B. | 1357 | 380 | 608 | 4015 | S12 | 160 | 2,060 | 92 | |
420/85R28 (16.9R28) | 139/136 | A8/B. | 1425 | 418 | 638 | 4214 | S13 | 160 | 2,430 | 80 | |
420/70R28 | 136/133 | A8/D | 1349 | 418 | 604 | 4020 | S13 | 160 | 2,060 | 90 | |
480/70R28 | 143/140 | A8/D | 1421 | 479 | 634 | 4183 | W15L | 160 | 2,500 | 80 | |
540/65R28 | 145/142 | A8/D | 1413 | 550 | 631 | 4155 | W18L | 160 | 2,650 | 70 | |
600/65R28 | 147/147 | A8/B. | 1491 | 591 | 670 | 4470 | W18L | 160 | 3,075 | 56 | |
30' | |||||||||||
420/85R30 (16.9R30) | 140/137 | A8/B. | 1476 | 418 | 662 | 4393 | S13 | 160 | 2,500 | 80 | |
460/85R30 (18.4R30) | 145/142 | A8/B. | 1544 | 455 | 4537 | W14L | 160 | 2,900 | 58 | ||
480/70R30 | 144/141 | A8/D | 1478 | 479 | 659 | 4372 | W15L | 160 | 2,575 | 60 | |
600/70R30 | 152/152 | A8/D | 1602 | 591 | 711 | 4774 | DW18L | 160 | 3,550 | 30 | |
540/65R30 | 143/140 | A8/D | 1464 | 550 | 661 | 4378 | W18L | 160 | 2,725 | 56 | |
32' | |||||||||||
800/65R32 | 167/167 | A8/B. | 1853 | 798 | 817 | 5503 | DW25A | 160 | 5,450 | 28 | |
34' | |||||||||||
420/85R34 (16.9R34) | 142/139 | A8/B. | 1578 | 418 | 709 | 4677 | S13 | 160 | 2,650 | 80 | |
460/85R34 (18.4R34) | 147/144 | A8/B. | 1646 | 455 | 740 | 4865 | W14L | 160 | 3,075 | 50 | |
480/70R34 | 146/143 | A8/D | 1580 | 479 | 711 | 4759 | W15L | 160 | 2,725 | 50 | |
520/70R34 | 151/148 | A8/D | 1640 | 516 | 739 | 4901 | W16L | 160 | 3,150 | 44 | |
36' | |||||||||||
320/85R36(12.4R36) | 128/128 | A8/B. | 1455 | 328 | 672 | 4350 | S11 | 160 | 1,800 | 120 | |
38' | |||||||||||
380/80R38 | 138/135 | A8/B. | 1573 | 380 | 725 | 4631 | S12 | 160 | 2,120 | 75 | |
400/75R38 (15.5R38) | 138/135 | A8/B. | 1569 | 394 | 720 | 4612 | W14L | 160 | 2,120 | 75 | |
460/85R38 (18.4R38) | 149/146 | A8/B. | 1747 | 455 | 785 | 5161 | W14L | 160 | 3,250 | 49 | |
520/85R38 (20.8R38) | 155/152 | A8/B. | 1849 | 516 | 827 | 5479 | DW16L | 160 | 3,875 | 40 | |
650/65R38 | 160/157 | A8/D | 1811 | 645 | 821 | 5401 | DW20A | 160 | 4,125 | 25 | |
520/70R38 | 155/153 | A8/D | 1749 | 516 | 793 | 5236 | W16L | 160 | 3,350 | 35 | |
580/70R38 | 158/155 | A8/D | 1827 | 577 | 821 | 5390 | W18L | 160 | 3,875 | 62 | |
710/70R38 | 166/166 | A8/B. | 1959 | 716 | 867 | 5751 | DW23A | 160 | 5,300 | 25 | |
42' | |||||||||||
520/85R42 (20.8R42) | 157/154 | A8/B. | 1951 | 516 | 871 | 5735 | DW16L | 160 | 4,125 | 32 | |
620/70R42 | 163/160 | A8/D | 1935 | 625 | 876 | 5872 | DW20B | 160 | 4,500 | 20 | |
650/65R42 | 168/165 | A8/D | 1913 | 645 | 868 | 5681 | DW20A | 240 | 5,150 | 36 | |
710/70R42 | 171/168 | A8/D | 2061 | 716 | 918 | 6121 | DW23A | 160 | 5,600 | 24 | |
46' | |||||||||||
300/95R46(12.4R46) | 148/148 | A8/B. | 1735 | 298 | 811 | 5103 | S10 | 400 | 3,150 | 76 | |
320/90R46 | 148/148 | A8/B. | 1744 | 312 | S10 | 400 | 3,150 | 76 | |||
380/90R46 | 149/149 | A8/B. | 1852 | 380 | 858 | 5450 | S12 | 240 | 3,250 | 50 | |
480/80R46 | 158/155 | A8/B. | 1936 | 479 | 892 | 5702 | W15L | 240 | 4,250 | 38 |
Pneumatico per trattori radiali di alta qualità R1 460/85R30 18.4R30 460/85R34 18.4-34