Nome prodotto | Tubo in acciaio al carbonio senza cuciture | |
Dimensioni | DE | 12,7 mm-710 mm |
Spessore | 3 mm-45 mm | |
Lunghezza | SRL,DRL,5,8 M,11,8 M. | |
Materiale in acciaio | EN 10216-1 EN10216-2 | |
Acciaio grado | P195TR1 P195TR2 P235TR1 P235TR2 P265TR1 P265TR2 P195GH P235GH P265GH 13CRMO4-5 10CrMo9-10 | |
Processo | Laminati a caldo/espansi a caldo/trafilati a freddo/laminati a freddo | |
Utilizzo | Meccanica e ingegneria generale | |
Superficie | Vernice nera, zincata, rivestimento | |
Supervisore | Tappo in plastica | |
Pacchetto | Pacchetti, in blocco | |
Ispezione | Con prova idraulica , prova a ultrasuoni o prova a raggi X. | |
Certificato | ISO9001;2015 | |
Data di consegna | Meno di 15/20/25/30/40/50/60 giorni secondo la quantità | |
Pagamento: | L/C O T/T. | |
Porto di spedizione | Xingang, Shanghai, Qingdao Cina |
ASTM A179/(ASME SA179) | |
Scambiatore di calore e dispositivo di riduzione del carbonio in acciaio trafilato a freddo senza saldatura Tubi | |
Applicazione: |
Per scambiatori di calore tubolari, condensatori e simili apparecchiature di trasferimento di calore. |
Dimensioni (mm): | D.O.:6.0~114.0 W.T.:1~15 L : MAX 12000 |
Composizione chimica | C | Mn | P≤ | S≤ | Si≤ |
0.06-0.18 | 0.27-0.63 | 0.035 | 0.035 | 0.25 |
De poll. (Mm) | + | - | PESO poll.(mm) | + | - |
<1(25.4) | 0.10 | 0.10 | ≤1.1/2(38.1) | 20% | 0 |
1 ~ 1.1/2(25.4 ~ 38.1) | 0.15 | 0.15 | >1.1/2(38.1) | 22% | 0 |
>1.1/2 ~ <2(38.1 ~ 50.8) | 0.20 | 0.20 | |||
2 ~ <2.1/2(50.8 ~ 63.5) | 0.25 | 0.25 | |||
2.1/2 ~ <3(63.5 ~ 76.2) | 0.30 | 0.30 | |||
3 ~ 4(76.2 ~ 101.6) | 0.38 | 0.38 | |||
>4 ~ 7.1/2(101.6 ~ 190.5) | 0.38 | 0.64 | |||
>7.1/2 ~ 9(190.5 ~ 228.6) | 0.38 |
1.14
|
ASTM A192/A192M-02 |
|
Tubi per bolle in acciaio al carbonio senza cuciture per alta pressione | |
Applicazione: |
Per tubi in acciaio al carbonio senza saldatura e surriscaldatore per alta pressione servizio |
Dimensioni (mm): | D.O. : 6.0 ~ 114.0 W.T.:1~15 L : MAX 12000 |
Composizione chimica
|
C | Mn | P≤ | S≤ | Si≤ |
0.06-0.18 | 0.27-0.63 | 0.035 | 0.035 | 0.25 |
De poll. (Mm) | + | - | PESO poll.(mm) | + | - |
<1(25.4) | 0.10 | 0.10 | ≤1.1/2(38.1) | 20% | 0 |
1 ~ 1.1/2(25.4 ~ 38.1) | 0.15 | 0.15 | >1.1/2(38.1) | 22% | 0 |
>1.1/2 ~ <2(38.1 ~ 50.8) | 0.20 | 0.20 | |||
2 ~ <2.1/2(50.8 ~ 63.5) | 0.25 | 0.25 | |||
2.1/2 ~ <3(63.5 ~ 76.2) | 0.30 | 0.30 | |||
3 ~ 4(76.2 ~ 101.6) | 0.38 | 0.38 | |||
>4 ~ 7.1/2(101.6 ~ 190.5) | 0.38 | 0.64 | |||
>7.1/2 ~ 9(190.5 ~ 228.6) | 0.38 | 1.14 |