Données du groupe électrogène diesel | |||
Fabricant : | WEICAHI | ||
Type de jeu : | WPG206B8 | ||
Puissance d'amorçage : | 150 KW/187,5 KVA | ||
Alimentation de veille : | 165 KW/206 KVA | ||
Courant nominal : | 271 A) | ||
Fréquence nominale : | 50/60(Hz) | ||
Temps de démarrage : | 2-3(s) | ||
Facteur de puissance : | 0.8 (décalage) | ||
Tension nominale : | 400/230(V) | ||
Données du moteur diesel | |||
Fabricant : | WEICHAI | ||
Modèle : | WP6 | ||
Alimentation principale/de secours : | 182 KW/200 KW | ||
Vitesse nominale : | 1500/1800(tr/min) | ||
Cycle : | 4 temps | ||
Version des cylindres : | 6 en ligne | ||
Déplacement : | 6,5L | ||
Alésage et course : | 126*130(mm) | ||
Taux de compression : | 14.5:1 | ||
Type de régulateur : | Électronique | ||
Tension de batterie de démarrage : | 24 V C.C. | ||
Données de l'alternateur | |||
Fabricant : | STAMFORD/ SIEMENS/ MARATHON/ KEPU | ||
Mode d'excitation : | Sans balais et auto-excitant | ||
Nombre de phases et Loi sur l'accès : | 3 phases 4 fils | ||
Type de connexion : | Connexion de type « y » | ||
Capacité de l'alternateur : | 206KVA | ||
Efficacité de l'alternateur : | 95 % | ||
Surcharge : | (PRP)110 % de charge peut fonctionner 1 h. | ||
Niveau de protection : | IP22-IP23 | ||
Classe d'isolation, augmentation de température : | H/H | ||
Facteur d'influence téléphonique (TIF) : | <50 | ||
THF : | <2 % | ||
Régulation de tension, état stationnaire : | ≤±1 % | ||
Débit de refroidissement de l'air : | 1,035 m3/s. | ||
Altitude : | ≤1000 m. |
Performances électriques du groupe électrogène | |
Régulation de tension : | ≥ ±5 % |
Régulation de tension, état de la vapeur : | ≤±1 % |
Déformation soudaine de tension (réduction soudaine de 100 %) : | ≤+25% |
Déformation soudaine de tension (augmentation soudaine) : | ≤-20% |
Temps de stabilité de la tension (réduction soudaine de 100 %) : | ≤6S |
Temps de stabilité de la tension (augmentation soudaine) : | ≤6S |
Régulation de fréquence, état de la vapeur : | ≤5 % |
Ondulation de fréquence : | ≤1.5 % |
Déformation soudaine de fréquence (100 % SuddenReduce) : | ≤+12% |
Déformation soudaine de fréquence (augmentation soudaine) : | ≤-10% |
FrequencyRecovery Time(100%SuddenReduce) : | ≤5S |
FrequenceyRecovery Time (augmentation soudaine) : | ≤5S |