TOUR RX1
. Il design del passo ottimizzato
riduce efficacemente la rumorosità degli pneumatici
.
. La funzione antisdrucciolo
migliora la stabilità di guida e le prestazioni di frenata
su strada bagnata.
. Scanalature trasversali semplificate per
una manipolazione sicura e una stabilità ad alta velocità
.
DIMENSIONI | INDICE DI CARICO |
VELOCITÀ
INTERVALLO |
STANDARD
CERCHIO |
SEZIONE
LARGHEZZA (MM) |
NEL COMPLESSO
DIAMETRO (MM) |
MAXLAOD
SINGOLO |
MAX
PRESSIONE |
BATTISTRADA
PROFONDITÀ (MM) |
||
KG | LB | KPA | PSI | |||||||
145/70R12 | 69 | T | 4,50 B. | 150 | 509 | 325 | 716 | 300 | 44 | 6.1 |
155/65R13 | 73 | T | 4,50 B. | 157 | 532 | 365 | 805 | 300 | 44 | 7.3 |
155/70R13 | 75 | T | 4,50 B. | 157 | 548 | 387 | 853 | 300 | 44 | 7.3 |
155/80R13 | 79 | T | 4,50 B. | 157 | 578 | 437 | 963 | 300 | 44 | 7.3 |
165/70R13 | 79 | T | 5.00B | 170 | 562 | 437 | 963 | 300 | 44 | 7.6 |
165/80R13 | 83 | T | 4,50 B. | 165 | 594 | 487 | 1074 | 300 | 44 | 7.8 |
175/60R13 | 77 | T/H | 5 J | 177 | 540 | 412 | 908 | 300 | 44 | 7.3 |
175/70R13 | 82 | T/H | 5.00B | 177 | 576 | 475 | 1047 | 300 | 44 | 7.8 |
185/70R13 | T | 5,50 B. | 189 | 590 | 530 | 1168 | 300 | 44 | 7.8 | |
165/70R14 | 81 | T | 5 J | 170 | 588 | 462 | 1019 | 300 | 44 | 7.6 |
175/65R14 | 82 | T/H | 5 J | 177 | 584 | 475 | 1047 | 300 | 44 | 7.8 |
175/65R14 | 86xL | T | 5u | 177 | 584 | 530 | 1168 | 340 | 51 | 7.8 |
175/70R14 | 84 | T/H | 5 J | 177 | 602 | 500 | 1102 | 300 | 44 | 7.8 |
175/70R14 | 88XL | T | 51/2J | 177 | 602 | 560 | 1235 | 340 | 51 | 7.8 |
185/70R14 | 88 | T/H | 51/2J | 129 | 818 | 560 | 1235 | 300 | 44 | 7.8 |
DIMENSIONI | INDICE DI CARICO |
VELOCITÀ
INTERVALLO |
STANDARD
CERCHIO |
SEZIONE
LARGHEZZA (MM) |
NEL COMPLESSO
DIAMETRO (MM) |
MAXLAOD
SINGOLO |
MAXLAOD
DOPPIA |
MAX
PRESSIONE |
BATTISTRADA
PROFONDITÀ (MM) |
|||
KG | LB | KG | LB | KPA | PSI | |||||||
155R12C | 83/81 | D | 4,50 B. | 157 | 550 | 487 | 1075 | 462 | 1020 | 350 | 51 | 7.6 |
155R12C | D | 4,50 B. | 157 | 550 | 487 | 1075 | 462 | 1020 | 350 | 51 | 7.6 |
DIMENSIONI | INDICE DI CARICO |
VELOCITÀ
INTERVALLO |
STANDARD
CERCHIO |
SEZIONE
LARGHEZZA (MM) |
NEL COMPLESSO
DIAMETRO (MM) |
MAXLAOD |
MAX
PRESSIONE |
BATTISTRADA
PROFONDITÀ (MM) |
||
KG | LB | KPA | PSI | |||||||
165/60R14 | 75 | T | 5 J | 170 | 554 | 387 | 853 | 300 | 44 | 7.8 |
185/60R14 | 82 | H | 51/2J | 189 | 578 | 475 | 1047 | 300 | 44 | 7.8 |
185/65R14 | T | 51/2J | 189 | 596 | 530 | 1168 | 300 | 44 | 7.8 | |
195/60R14 | H | 6J | 201 | 590 | 530 | 1168 | 300 | 44 | 7.8 | |
195/70R14 | 91 | T/H | 6J | 201 | 63° | 615 | 1356 | 300 | 44 | 7.8 |
205/60R14 | 88 | V | 6J | 205 | 602 | 560 | 1235 | 300 | 44 | 7.8 |
205/70R14 | 98XL | H/V | 6J | 209 | 644 | 750 | 1653 | 340 | 51 | 7.8 |
185/55R15 | 82 | V | 6J | 194 | 585 | 475 | 1047 | 300 | 44 | 7.8 |
185/60R15 | 84 | H | 51/2J | 189 | 603 | 500 | 1102 | 300 | 44 | 7.8 |
185/65R15 | 88 | T/H | 51/2J | 189 | 621 | 560 | 1235 | 300 | 44 | 7.8 |
195/50R15 | 82 | H/V | 6J | 201 | 577 | 475 | 1047 | 300 | 44 | 7.8 |
195/55R15 | 85 | V | 6J | 201 | 595 | 515 | 1135 | 300 | 44 | 7.8 |
195/60R15 | 88 | H/V | 6J | 201 | 615 | 560 | 1235 | 300 | 44 | 7.8 |
195/65R15 | 91 | H/V | 6J | 201 | 635 | 615 | 1356 | 300 | 44 | 7.8 |
205/60R15 | 91 | H/V | 6J | 209 | 627 | 615 | 1356 | 300 | 44 | 7.8 |
205/65R15 | 94 | H/V | 6J | 209 | 647 | 670 | 1477 | 300 | 44 | 7.8 |
P215/75R15 | 101 | H/V | 6J | 216 | 703 | 825 | 1819 | 300 | 44 | 7.8 |
P215/75R15 | 100 | H | 6J | 216 | 703 | 790 | 1742 | 300 | 44 | 7.8 |
P225/75R15 | 104 | H/V | 6J | 223 | 719 | 900 | 1984 | 300 | 44 | 7.8 |
205/55R16 | 91 | H/V | 61/2J | 214 | 632 | 615 | 1356 | 300 | 44 | 7.8 |
205/60R16 | 92 | H/V | 6J | 209 | 652 | 630 | 1389 | 300 | 44 | 7.8 |
205/G0R16 | 96XL | V | 6J | 209 | 652 | 710 | 1565 | 340 | 51 | 7.8 |
215/60R16 | 95 | H/V | 61/2J | 221 | 664 | 690 | 1521 | 300 | 44 | 7.8 |
215/60R16 | 99xL | V | 61/2J | 221 | 664 | 775 | 1709 | 340 | 51 | 7.8 |
215/65R16 | 98 | H/V | 61/2J | 221 | 750 | 1653 | 300 | 44 | 7.8 | |
225/60R16 | 98 | H/V | 61/2J | 228 | 676 | 750 | 1653 | 300 | 44 | 7.8 |
DIMENSIONI | INDICE DI CARICO |
VELOCITÀ
INTERVALLO |
STANDARD
CERCHIO |
SEZIONE
LARGHEZZA (MM) |
NEL COMPLESSO
DIAMETRO (MM) |
MAXLAOD
SINGOLO |
MAX
PRESSIONE |
BATTISTRADA
PROFONDITÀ (MM) |
||
KG | LB | KPA | PSI | |||||||
175/50R16 | 77 | V | 5 1/2J | 182 | 500 | 412 | 908 | 300 | 44 | 7.8 |
185/50R16 | 81 | V | 6J | 194 | 592 | 462 | 1019 | 300 | 44 | 7.8 |
195/50R16 | 88XL | V | 6J | 201 | 602 | 560 | 1235 | 340 | 50 | 7.8 |
205/45ZR16 | 87XL | W | 7 J | 206 | 590 | 545 | 1201 | 340 | 50 | |
205/50R16 | 87 | W/V. | 61/2J | 214 | 612 | 545 | 1201 | 300 | 44 | 7.8 |
205/55R16 | 91 | W/V. | 61/2J | 214 | 632 | 615 | 1356 | 300 | 44 | 7.8 |
205/55R16 | 94XL | W/V. | 61/2J | 214 | 632 | 670 | 1477 | 340 | 50 | 7.8 |
215/55R16 | 97XL | W/V. | 7 J | 226 | 642 | 730 | 1609 | 340 | 50 | 7.8 |
225/50R16 | 96XL | W/V. | 7 J | 233 | 632 | 710 | 1565 | 340 | 50 | 7.8 |
225/55R16 | 99XL | W/V. | 7 J | 233 | 654 | 775 | 1709 | 340 | 50 | 7.8 |
225/55R16 | 95 | W/V. | 7 J | 233 | 654 | 69° | 1521 | 300 | 44 | 7.8 |
195/40ZR17 | 81x L | W | 7 J | 200 | 588 | 462 | 1019 | 340 | 50 | 7.8 |
195/45ZR17 | 85XL | W | 61/2J | 195 | 608 | 515 | 1135 | 340 | 50 | 7.8 |
205/40R17 | 84XL | W | 71/2J | 212 | 596 | 500 | 1102 | 340 | 50 | 7.8 |
205/45R17 | 88XL | W | 7 J | 206 | 616 | 560 | 1235 | 340 | 50 | 7.8 |
205/50R17 | 93XL | W | 61/2J | 214 | 638 | 650 | 1433 | 340 | 50 | 7.8 |
215/40R17 | 87XL | W | 71/2J | 218 | 604 | 545 | 1201 | 340 | 50 | 7.8 |
215/45R17 | 91XL | W | 7 J | 213 | 626 | 615 | 1356 | 340 | 50 | 7.8 |
215/45R17 | 87 | W | 7 J | 213 | 626 | 545 | 1201 | 300 | 44 | 7.8 |
215/50ZR17 | 95XL | W | 7 J | 226 | 648 | 690 | 1521 | 340 | 50 | 7.8 |
215/55ZR17 | 98XL | W | 7 J | 226 | 668 | 750 | 1653 | 340 | 50 | 7.8 |
225/45R17 | 94XL | W | 71/2J | 225 | 634 | 670 | 1477 | 340 | 50 | 7.8 |
225/50ZR17 | 94 | W | 7 J | 233 | 658 | 670 | 1477 | 300 | 44 | 7.8 |
225/50ZR17 | 98XL | W | 7 J | 233 | 658 | 750 | 1653 | 340 | 50 | 7.8 |
225/55R17 | 101XL | W | 7 J | 233 | 680 | 825 | 1819 | 340 | 50 | 7.8 |
235/45R17 | 97XL | W | 8 J | 236 | 644 | 730 | 1609 | 340 | 50 | 7.8 |
235/55R17 | 103XL | W | 71/2J | 245 | 69° | 875 | 1929 | 340 | 50 | 7.8 |
245/45ZR17 | 99XL | W | 8 J | 243 | 652 | 775 | 1709 | 340 | 50 | 7.8 |
215/35R18 | 84XL | W | 71/2J | 218 | 607 | 500 | 1102 | 340 | 50 | 7.8 |
215/40ZR18 | 85 | SENZA Y | 71/2J | 218 | 629 | 515 | 1135 | 300 | 44 | 7.8 |
215/45ZR18 | 89 | SENZA Y | 7 J | 213 | 651 | 580 | 1279 | 300 | 44 | 7.8 |
225/40R18 | 92 XL | W | 8 J | 230 | 637 | 630 | 1389 | 340 | 50 | 7.8 |
225/45ZR18 | 95XL | W | 71/2J | 225 | 659 | 690 | 1521 | 340 | 50 | 7.8 |
235/40R18 | 95XL | W | 81/2J | 241 | 645 | 69° | 1521 | 340 | 5° | 7.8 |
235/45ZR18 | 98XL | Y | 8 J | 236 | 669 | 750 | 1653 | 340 | 50 | 7.8 |
235/5OZR18 | 101XL | Y | 7.5 | 245 | 693 | 825 | 1819 | 340 | 50 | 7.8 |
245/40ZR18 | 97XL | W | 81/2J | 248 | 653 | 73O | 1609 | 340 | 50 | 7.8 |
245/45ZR18 | 100XL | W | 8 J | 243 | 677 | 800 | 1764 | 340 | 50 | 7.8 |
255/35ZR18 | 94XL | W | 9J | 260 | 635 | 670 | 1477 | 340 | 50 | 7.8 |
265/35ZR18 | 93 | W | 91/2J | 271 | 643 | 650 | 1433 | 300 | 44 | 7.8 |
225/35ZR19 | 84 | W | 8 J | 230 | 641 | 500 | 1102 | 300 | 44 | 7.8 |
235/35ZR19 | 91 L | Y | 81/2J | 241 | 647 | 615 | 1356 | 340 | 5° | 7.8 |
245/35ZR19 | 93XL | W | 81/2J | 248 | 655 | 650 | 1433 | 340 | 50 | 7.8 |
245/40ZR19 | 98XL | W | 81/2J | 248 | 679 | 750 | 1653 | 340 | 50 | 7.8 |
265/30ZR19 | 93x | W | 91/2J | 271 | 643 | 650 | 1433 | 34° | 50 | 7.8 |
225/35ZR20 | 90XL | W | 8 J | 230 | 666 | 600 | 1323 | 340 | 50 | 7.8 |
245/40ZR20 | 95 | W | 81/2J | 248 | 704 | 690 | 1521 | 300 | 44 | 7.8 |
245/45ZR20 | 99 | W | 8 J | 243 | 728 | 775 | 1709 | 300 | 44 | 7.8 |
275/30ZR20 | 93 | W | 91/2J | 278 | 674 | 650 | 1433 | 300 | 44 | 7.8 |
275/35ZR20 | 98 | W | 91/2J | 278 | 700 | 750 | 1653 | 300 | 44 | 7.8 |
275/40ZR20 | 106XL | Y | 91/2J | 278 | 728 | 950 | 2094 | 340 | 50 | 7.8 |
275/45ZR20 | 110XL | Y | 9J | 273 | 756 | 1060 | 2337 | 340 | 50 | 7.8 |
275/55R20 | 117XL | V | 81/2J | 284 | 810 | 1285 | 2833 | 340 | 50 | 7.8 |
245/30ZR22 | 92XL | W | 81/2J | 248 | 707 | 630 | 1389 | 340 | 50 | 7.8 |
245/35ZR22 | 97XL | W | 81/2J | 248 | 731 | 730 | 1609 | 340 | 50 | 7.8 |
305/40ZR22 | 114XL | W | 11J | 313 | 8 o03 | 1180 | 2601 | 340 | 50 | 7.8 |
Garanzia di qualità:
1.60,000 km o più. (Trazione e sterzo eccellenti).
2. Eccellente risparmio di carburante e prestazioni ad alta velocità.
3. Ottimizzare e rafforzare il disegno del cordone.
4. La carcassa radiale rende confortevole la guida.
In qualità di produttore ed esportatore di pneumatici professionisti in Cina, abbiamo un team di progettazione professionale e un team di esportazione. Forniamo servizi di alta qualità e maturi in tutto il mondo.
Progettare, produrre e contrassegnare in modo professionale pneumatici, compresi pneumatici per camion, pneumatici per auto e pneumatici OTR. In oltre 10 anni di esperienza nell'esportazione, abbiamo esportato in tutto il mondo, testato da clienti in vari mercati in tutto il mondo, e ottenuto molti partner
.
I nostri pneumatici hanno superato
i
certificati ISO, DOT, ECE, GCC e altri. Vi forniamo gli pneumatici più redditizi!
Un'ampia gamma di pneumatici per autovetture semi-in acciaio/pneumatici ad alte prestazioni/pneumatici per veicoli commerciali/pneumatici per camion leggeri/pneumatici per camion/pneumatici per veicoli fuoristrada/pneumatici 4X4/pneumatici per auto invernali può essere fornita al nostro fianco a vostra scelta!
La larghezza degli pneumatici include 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 265 275 285 295
Le proporzioni includono 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
Le dimensioni dei pneumatici includono 12'' 13'' 14'' 15'' 16'' 17'' 18'' 19'' 20' 21'' 22'' 23'' 24''
Tempi di consegna:
Di solito ci vogliono 15-20 giorni dopo aver ricevuto il deposito.
Dopo aver ricevuto il deposito, ci vogliono 5-7 giorni per il caricamento in magazzino.
MOQ:
1X20FT può combinare dimensioni diverse.
* i pneumatici Veteran hanno resistito alla prova del mercato.
* possedere un buon feedback di mercato.
* capacità di fornitura stabile e qualità stabile
* consegna rapida e servizio di qualità
* specifiche complete, vantaggio di prezzo.
* buon servizio post-vendita
* rigoroso sistema di controllo della qualità dalle materie prime ai prodotti finiti per garantire che ogni prodotto soddisfi standard elevati: ISO9001:2008, TS16949, ISO14001
* laboratorio scientifico e gestione della produzione.
* rigoroso controllo di qualità: Aspetto dei pneumatici, bilanciamento dinamico, raggi X e test di uniformità.
* apparecchiature di laboratorio avanzate e complete.
* certificati internazionali: DOT, GCC, ECE, INMETRO, Soncap, Etichetta UE... ecc.
13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19'' | 20" | C | LT |
175/60R13 | 165/60R14 | 195/50R15 | 205/45R16 | 205/40R17 | 215/35R18 | 225/35ZR20 | 245/35ZR20 | 185R14C | 31*10.5R15LT |
155/65R13 | 185/60R14 | 185/55R15 | 195/50R16 | 215/40R17 | 225/40R18 | 255/35ZR20 | P235/55R20 | 195R14C | LT215/75R15 |
165/65R13 | 195/60R14 | 195/55R15 | 205/50R16 | 215/45R17 | 235/40R18 | 255/45R19 | P275/55R20 | 205R14C | LT235/75R15 |
155/70R13 | 205/60R14 | 185/60R15 | 195/55R16 | 225/45R17 | 245/40R18 | 225/45ZR19 | P275/45R20 | 165R14C | LT225/75R16 |
165/70R13 | 165/65R14 | 195/60R15 | 205/55R16 | 235/45R17 | 225/45R18 | 245/45ZR19 | 275/40ZR20 | 175/75R14C | LT245/75R16 |
175/70R13 | 175/65R14 | 205/60R15 | 215/55R16 | 245/45R17 | 245/45R18 | 255/45ZR19 | P285/50R20 | 215/75R14C | LT265/75R16 |
185/70R13 | 185/65R14 | 215/60R15 | 225/55R16 | 205/50R17 | 255/45R18 | P225/55R19 | * | 185R15C | LT285/75R16 |
155/80R13 | 165/70R14 | 175/65R15 | 205/55R16 | 215/50R17 | 215/50R18 | P235/55R19 | * | 195R15C | LT215/85R16 |
* | 175/70R14 | 185/65R15 | 195/60R16 | 225/50R17 | 225/50R18 | P245/55R19 | * | 195/70R15C | LT235/85R16 |
* | 185/70R14 | 195/65R15 | 205/60R16 | 235/50R17 | 235/50R18 | P255/55R19 | * | 205/70R15C | LT265/70R17 |
* | 195/70R14 | 205/65R15 | 215/60R16 | 205/55R17 | 245/50R18 | P255/50R19 | * | 185/75R16C | LT265/65R17 |
* | 205/70R14 | 215/65R15 | 225/60R16 | 215/55R17 | 215/55R18 | * | * | 195/75R16C | LT275/65R18 |
* | * | 205/70R15 | 235/60R16 | 225/55R17 | 225/55R18 | * | * | 215/75R16C | LT265/70R17 |
* | * | 215/70R15 | 205/65R16 | 235/55R17 | 235/55R18 | * | * | 215/70R15C | LT285/70R17 |
* | * | P225/70R15 | 215/65R16 | 215/60R17 | 225/60R18 | * | * | 225/70R15C | LT245/75R17 |
* | * | P215/75R15 | P265/70R16 | 225/60R17 | P255/55R18 | * | * | 215/65R16C | LT265/75R16 |
* | * | P225/75R15 | P255/70R16 | P215/65R17 | P245/60R18 | * | * | 205/65R16C | * |
* | * | P235/75R15 | P245/70R16 | 225/65R17 | P235/60R18 | * | * | 195/65R16C | * |
* | * | * | P235/70R16 | P235/65R17 | P265/60R18 | * | * | 225/65R16C | * |
* | * | * | P225/70R16 | P245/65R17 | * | * | * | 235/65R16C | * |
* | * | * | P215/70R16 | P265/65R17 | * | * | * | * | * |
* | * | * | P265/75R16 | P265/70R17 | * | * | * | * | * |
* | * | * | P245/75R16 | P245/70R17 | * | * | * | * | * |
* | * | * | P265/75R16 | * | * | * | * |