Pneumatici radiali per autovetture Goform Foman PCR di buona marca W696 Modello W766 195/55r16 215/55r16 245/70r16 265/70r16 215/50r17 235/45r17 225/40r18 225/45r18

Model No.
winter pcr 04
Tubo Interno
Senza Camera d′aria
Spare Tipo pneumatici
Full-size gomma di ricambio
Ruota Di Scorta
Tire Non-ricambio
Marca
Goform Foman
10
Lt285/70r17 33*12.50r18 35*12.50r18 Lt275/65r18
11
Lt285/75r16 33*12.50r17 35*12.50r17 Lt265/70r17
9
33*12.550r20 35*12.550r20 205/55r16 255/40zr18
8
225/45zr18 235/45zr18 245/45zr18 255/45zr18
14
P225/65r17 P235/65r17 P265/60r18 Lt215/75r15
15
P215/70r16 P225/70r16 P235/70r16 P245/70r16
13
Lt235/75r15 Lt265/70r16 Lt245/75r16 Lt265/65r17
12
Lt275/65r17 33*12.50r15 Lt235/85r16 Lt265/75r16
5
255/45zr19 235/50zr19 255/50zr19 235/55zr19
4
245/55zr19 255/55zr19 275/55r19 295/35zr20
7
235/50zr18 245/50zr18 215/55zr18 225/55zr18
6
235/55zr18 255/40zr19 275/40zr19 245/45zr19
1
285/50zr20 235/55zr20 255/55zr20 275/45zr21
3
265/40zr20 245/45zr20 255/45zr20 275/45zr20
Pacchetto di Trasporto
in Nude/Plsatic Wrapping
Specifiche
R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20
Marchio
ROYO
Origine
China
Codice SA
401110
Capacità di Produzione
20000PCS/Day
Prezzo di riferimento
$ 17.10 - 18.00

Descrizione del Prodotto

Good Brand Goform Foman PCR Radial Passenger Car Tyres W696 W766 Pattern 195/55r16 215/55r16 245/70r16 265/70r16 215/50r17 235/45r17 225/40r18 225/45r18
Good Brand Goform Foman PCR Radial Passenger Car Tyres W696 W766 Pattern 195/55r16 215/55r16 245/70r16 265/70r16 215/50r17 235/45r17 225/40r18 225/45r18
Good Brand Goform Foman PCR Radial Passenger Car Tyres W696 W766 Pattern 195/55r16 215/55r16 245/70r16 265/70r16 215/50r17 235/45r17 225/40r18 225/45r18
Good Brand Goform Foman PCR Radial Passenger Car Tyres W696 W766 Pattern 195/55r16 215/55r16 245/70r16 265/70r16 215/50r17 235/45r17 225/40r18 225/45r18
Good Brand Goform Foman PCR Radial Passenger Car Tyres W696 W766 Pattern 195/55r16 215/55r16 245/70r16 265/70r16 215/50r17 235/45r17 225/40r18 225/45r18
Good Brand Goform Foman PCR Radial Passenger Car Tyres W696 W766 Pattern 195/55r16 215/55r16 245/70r16 265/70r16 215/50r17 235/45r17 225/40r18 225/45r18
Good Brand Goform Foman PCR Radial Passenger Car Tyres W696 W766 Pattern 195/55r16 215/55r16 245/70r16 265/70r16 215/50r17 235/45r17 225/40r18 225/45r18
Good Brand Goform Foman PCR Radial Passenger Car Tyres W696 W766 Pattern 195/55r16 215/55r16 245/70r16 265/70r16 215/50r17 235/45r17 225/40r18 225/45r18
Good Brand Goform Foman PCR Radial Passenger Car Tyres W696 W766 Pattern 195/55r16 215/55r16 245/70r16 265/70r16 215/50r17 235/45r17 225/40r18 225/45r18
Dimensioni Carico/velocità MODELLO QTÀ/40HQ Ordine Dimensioni Carico/velocità MODELLO QTÀ/40HQ Ordine
165R13C 94/93Q S705 1750   225/55R17 97 SEC. S705 800  
175R13C 97/95Q S705 1600   235/55R17 103T XL S705 750  
155/65R13 73Q S705 1800   215/60R17 96 T. S705 800  
165/70R13 79T S705 1700   225/60R17 99T S705 730  
175/70R13 82T S705 1600   225/65R17 102S S705 800  
185R14C 102/100Q S705 1200   235/65R17 108T XL S705 800  
195R14C 106/104Q S705 1150   265/65R17 112S S705 750  
175/65R14 82T S705 1500   285/65R17 116S S705 650  
175/70R14 84 T. S705 1450   245/45ZR18 100 S. S705 750  
185/60R14 82T S705 1450   235/60R18 103S S705 700  
185/65R14 86T S705 1300   LT650R16 107/102R S696 980  
185/70R14 88T S705 1300   LT700R16 115/110L S696 920  
185/60R15 84 T. S705 1250   195/55R16 91T XL S766 1250  
185/65R15 88T S705 1250   215/55R16 97T XL S766 950  
195/50R15 82T S705 1200   245/70R16 110 T. S766 830  
195/55R15 85 T. S705 1200   265/70R16 112 ORE S766 730  
195/60R15 88T S705 1150   215/50R17 95T XL S766 980  
195/65R15 91T S705 1150   235/45R17 97T XL S766 780  
205/65R15 94T S705 1100   225/40R18 92R S766 880  
205/70R15 96Q S705 950   225/45R18 95 T. S766 860  
185R15C 103/102R S705 1080   225/50R18 99T XL S766 790  
195R15C 106/104Q S705 1150   235/50R18 101T XL S766 760  
195/70 R15C 96/93Q S705 830   215/55R18   99H S766 810  
215/70R15C 109/107Q S705 950   235/55R18 104 ORE S766 760  
LT215/75R15 100/97Q 6PR S705 930   255/55R18 109T XL S766 710  
LT235/75R15 104/101Q 6PR S705 850   225/60R18 104T XL S766 810  
205/55R16 91T S705 1100   245/60R18 105T S766 760  
225/55R16 95 T. S705 1000   265/60R18 110 ORE S766 540  
195/60R16 89 T. S705 1150   285/60R18 120T XL S766 490  
205/60R16 92T S705 1050   275/65R18 116Q S766 420  
215/60R16 95 T. S705 1050   255/45R19 104 ORE S766 670  
215/65R16 98T S705 950   235/50R19 99H(T) S766 790  
215/70R16 100 T. S705 950   255/50R19 107T XL S766 660  
225/70R16 103T S705 900   225/55R19 99T S766 800  
235/70R16 106T S705 800   235/55R19 105 ORE S766 780  
185/75R16C 100/97Q S705 880   245/55R19 103 ORE S766 760  
225/75R16C 115/112Q S705 950   255/55R19 111 ORE S766 740  
215/45R17 91T S705 940   275/45R20 110T XL S766 570  
225/45R17 91H S705 860   245/50R20 102T S766 590  
225/50R17 98 SEC. S705 860   285/50R20 116T XL S766 490  
215/55R17 94T S705 850   275/55R20 117T S766 500  


VANTAGGI DI GOFORM FOMAN:
La formulazione esclusiva del battistrada e il design del disegno consentono al veicolo di avere una maggiore manovrabilità e un comfort più silenzioso.
Prestazioni di guida e di handlling migliori.
Il design a spalla larga migliora la presa della zona umida.
4.contatto del battistrada super-largo rende la guida liscia, confortevole e pneumatico durevole.
Formula speciale di resistenza all'usura.
Bassa rumorosità e basso consumo di carburante.



 

 

Auto Pneumatici

GOUV.NE, 2023