FY30 Dumper | |
الحمل المقدر (كجم) | 3000 |
حجم الجرافة (م3) | 1.5 |
ارتفاع التفريغ (مم) | 300 |
الحد الأقصى للتدرج(%) | 21 |
عرض المسؤولية(مم) | 1700 |
سرعة السير (الترس الثاني الأمامي 1) (كم/ساعة) | 9 |
سرعة السير (الترس الثالث الأمامي 3) (كم/ساعة) | 22 |
سرعة السير (ترس المكافأة) (كم/ساعة) | 7.5 |
الحد الأدنى لنصف قطر الدوران (مم) | 4500 |
البعد الكلي (مم) | 4300*1700*2400 |
قاعدة العجلات (مم) | 2130 |
السن اللولبي (مم) | 1400 |
الخلوص الأرضي الصغير (مم) | 200 |
الوزن الصافي (كجم) | 2200 |
موديل المحرك | 2110 |
القدرة المقدرة للمحرك (كيلووات) | 28 |
القدرة المقدرة للمحرك (r/min) | 2200 |
نموذج القلب | هيدروليكي (الدفع الرباعي) |
البدء Electric | نعم |
[صور المنتجات]
[معلومات الشركة]
[التغليف]
[الشهادة]