| Modelo de productos | HX1404 | 
| Tracción en las ruedas | 4*4 (4*2) | 
| Caballo de poder | 140 | 
| DIMENSIONES (L*W*H) | 4530X2050X2930(4530*1980*2630)mm | 
| Calidad mínima del servicio | 3690-3840KG | 
| Ancho de vía de las ruedas delanteras | 1490-1740mm(puede ser ajustable) | 
| Ancho de vía de las ruedas traseras | 1520-1850mm(puede ser ajustable) | 
| Base de ruedas | 2195 (1970) mm | 
| Espacio libre mínimo sobre el suelo | 405(390)mm | 
| Cambios de marcha | 16F+ 8R | 
| Tamaño de los neumáticos | 16,9-34/750-20 | 
| Especificaciones del motor | |
| Marca del motor | Weichai / YTO / QC | 
| Tipo | Refrigerado por agua, vertical, 4 carrera e inyección directa | 
| Normas sobre emisiones de gases de escape | Europa 2 | 
| Potencia nominal | 88,2kw | 
| Revolution | 2400 r/min | 
| Empieza | Arranque eléctrico | 
| Caja de engranajes | 4x(2+1)X2 Mayús | 
| Embrague | Chip único, fricción seca, conjunción constante, embrague doble, tamaño de 11 pulgadas | 
| Velocidad de la TDF | 6 spline 750/850 | 
| Válvula de varias vías | Dos grupos | 
| Tapa de mando | Con AIRE acondicionado |