El tipo de módulo | PNG365-72M | PNG370-72M | PNG375-72M | PNG380-72M |
La salida nominal(Pmp/Wp) | 365 | 370 | 375 | 380 |
Corriente de cortocircuito (CAI) | 9.82A | 9, 85 un | 9.89A | 9.97A |
Tensión en circuito abierto(Voc) | 48, 1V | 48, 3V | 48, 5V | 48, 7V |
La máxima potencia(Impp actual) | 9.34A | 9.41A | 9.45A | 9.52A |
Potencia máxima tensión Vmpp) | 39, 1V | 39, 3V | 39, 7V | 39, 9V |
La eficiencia del módulo (%) | 18, 81% | 19.07% | 19.33% | 19, 58% |
La tolerancia de potencia (W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
Condición de prueba estándar (STC): La irradiancia 1000W/m², la celda tempera tura de 25ºC, AM1.5 |
El tipo de módulo | PNG365-72M | PNG370-72M | PNG375-72M | PNG380-72M |
La salida nominal(Pmp/Wp) | 272.1 | 275, 8 | 279.5 | 283.3 |
Corriente de cortocircuito (CAI) | 7.95 | 7.97 | 8.01 | 8, 07 |
Tensión en circuito abierto(Voc) | 44.5 | 44.7 | 44.8 | 45.0 |
La máxima potencia(Impp actual) | 7.54 | 7, 56 | 7.59 | 7.65 |
Potencia máxima tensión Vmpp) | 36.1 | 36.5 | 36.8 | 37.0 |
La temperatura de funcionamiento del módulo de nominales(NOCT):
La irradiancia 800W/m², la temperatura ambiente de 20ºC, AM1.5, Velocidad del viento 1m/seg. |