| Eigenschaften | Einheiten | ASTM | Nennwerte |
| Dichte | G/cc | D1505 | 1,04 |
| Zugfestigkeit @ Ausbeute | p.s.i. | D638 | >1.400 |
| Dehnung @ Bruch | % | D638 | >20% |
| Biegemodul | p.s.i. | D790 | 65.000 |
| Durometer | Shore D | D2240 | 70 |
| Zugfestigkeit | Ft.lbs./in,2 | D1822 | 99 |
| Vicat-Weichmacher | ºF | D1525 | 192º |
|
Wärmeabbiegungstemperatur
66P.s.i. |
ºF | D648 | 183º |