Durchmesser | Min. Zugfestigkeit (MPa) | Min. Dehnung in 250mm (%) | ||
Mm | Durchschnittlich für viel | Individueller Testwert | Durchschnittlich für viel | Individueller Testwert |
0, 227 bis 1, 25 | 170, 0 | 160, 0 | ... | ... |
1, 26 bis 1, 50 | 200, 0 | 185, 0 | 1, 4 | 1, 2 |
1, 51 bis 1, 75 | 195, 0 | 185, 0 | 1, 5 | 1, 3 |
1, 76 bis 2, 00 | 195, 0 | 185, 0 | 1, 6 | 1, 4 |
2, 01 bis 2, 25 | 190, 0 | 180, 0 | 1, 6 | 1, 5 |
2, 26 bis 2, 50 | 185, 0 | 175, 0 | 1, 6 | 1, 5 |
2, 51 bis 2, 75 | 180, 0 | 170, 0 | 1, 6 | 1, 5 |
2, 76 bis 3, 00 | 175, 0 | 165, 0 | 1, 7 | 1, 6 |
3, 01 bis 3, 50 | 170, 0 | 160, 0 | 1, 8 | 1, 7 |
3, 51 bis 3, 75 | 170, 0 | 160, 0 | 1, 9 | 1, 8 |
3, 76 bis 4, 50 | 165, 0 | 160, 0 | 2, 0 | 1, 9 |
4, 51 bis 5, 25 | 165, 0 | 160, 0 | 2, 1 | 2, 0 |
5, 26 bis 6, 50 | 160, 0 | 155, 0 | 2, 3 | 2, 2 |
Polyethylenfolie
1) wird normalerweise für Kabel mit einem Gesamtdurchmesser von 10mm und darunter verwendet 2) 100 Meter pro Rolle oder nach Kundenwunsch 3) Verpackungsmaße: 50cm * 50cm * 20cm oder niedriger 4) Gewicht: 30 kg/Rolle oder weniger |
Stahl-Holz-Fass Verpackung
1) für Kabel mit einem Gesamtdurchmesser von 10mm und mehr 2) Trommelgröße: 180cm * 180cm *110cm (verschiedene Größen sind nach Verpackungslänge erhältlich) 3) Standardlänge: Nach Kundenwunsch. |