| Parameter | E-Throne 8'' 10'' | E-Throne 12'' |
| Gerätegewicht (mit Akku): |
29kg (24 V10AH-Batterie);
30, 7kg (24 V15AH-Akku) |
31kg (24 V10AH-Batterie);
32, 7kg (24 V15AH-Akku) |
| Gerätegewicht (ohne Akku): | 26 kg | 28 kg |
| Gefaltete Abmessungen (L X B X H): | 80cm*65cm*35cm | 80cm*68cm*35cm |
| Abgewickelte Bemaßungen: | 100cm*65cm*95cm | 100cm*68cm*96cm |
| Verpackungsabmessungen: | 72cm*40cm*90cm | 72cm*40cm*90cm |
| Sitzabmessungen (L X B): | 42cm*45cm | 42cm*45cm |
| Sitzhöhe (vom Boden): | 50cm | 52cm |
| Höhe der Armlehne (vom Boden): | 68cm | 70cm |
| Wenderadius: | 120cm | 120cm |
| Bodenfreiheit: | 10cm | 10cm |
| Vorderräder (Durchmesser X Breite): | 6''*5cm | 8''*5cm |
| Hinterräder: (Durchmesser X Breite): | 8''*5cm | 12''*6, 5cm |
| Radstand: | 45cm | 48cm |
| Lauffläche: | 60cm | 65cm |
| Reifentyp: | PU-gefüllter Reifen | PU-gefüllter Reifen |
| Radwerkstoff: | Gummi | Gummi |
| Pedal (L*W): | 32cm*13cm | 32cm*13cm |
| Motortyp: | Bürstenloser Nabenmotor mit 24 V 180 W. | Bürstenloser Nabenmotor mit 24 V 250 W. |
| Batterie: |
24v10ah Li-On-Akku: 2, 6kg 14cm*16cm*7cm
24v15ah Li-On-Akku: 4, 7kg 19cm*19, 5cm*10, 5cm Ladezyklus > 1000times |
|
| Bremstyp: | Elektromagnetische Bremse | |
| Maximale Geschwindigkeit | 4MPH | |
| Max. Kapazität | 200kg | |
| Entfernung bei vollem Akku: |
20KM (24 V10AH)
35km (24 V15AH) |
|
| Steigungskapazität | 20 % (12 Grad) | |