fabricants | Pékin Benz-EQ |
niveau | Vus compact |
type d'énergie | électricité pure |
CLTC autonomie de la batterie électrique pure [km] | 512 |
Temps de charge rapide[h] | 0.75 |
Capacité de charge rapide[%] | 10-80 |
Temps de charge lent[h] | 10.25 |
Capacité de charge lente[%] | 0-100 |
Moteur [PS] | 292 |
boîte de vitesses | rapport de vitesse fixe de 1ère |
Longueur*largeur*hauteur [mm] | 4684*1834*1706 |
Structure de carrosserie | Vus 5 portes 7 places |
Vitesse maximale [km/h] | 160 |
Accélération officielle 0-100km/h [s] | 6.3 |
Longueur [mm] | 4684 |
Largeur [mm] | 1834 |
hauteur [mm] | 1706 |
Empattement [mm] | 2829 |
Voie avant [mm] | 1587 |
Voie arrière [mm] | 1585 |
Méthode d'ouverture de porte | porte à charnières latérale |
Nombre de portes | 5 |
nombre de sièges | 7 |
angle d'approche [°] | 19 |
angle d'attaque [°] | vingt-quatre |
Volume de ligne réseau officiel [L] | 1620 |
Poids à vide [kg] | 2207 |
Masse à pleine charge [kg] | 2520 |
Nombre de moteurs d'entraînement | moteur double |
Disposition du moteur | avant + arrière |
type de moteur | Induction avant asynchrone/aimant permanent arrière synchrone |
Puissance totale du moteur [kW] | 215 |
Puissance totale du moteur [PS] | 292 |
Couple total du moteur[N m] | 520 |
Avant la puissance maximale du moteur [kW] | 150 |
Après la puissance maximale du moteur [kW] | 70 |
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire |
Marques de piles | Technologie Mobil |
Gestion de la température de la batterie | Chauffage à basse température |
CLTC autonomie de la batterie électrique pure [km] | 512 |
Capacité de la batterie [kWh] | 73.5 |
Densité d'énergie de la batterie [Wh/kg] | 188 |
Consommation électrique par 100 kilomètres [kWh/100 km] | 15.5 |
port de charge du véhicule |
remplissage lent
Port de charge rapide |
Position de charge lente | Côté arrière gauche de la voiture |
Position de l'orifice de charge rapide | Côté arrière droit de la voiture |
Temps de charge rapide [min] | 45 |
Temps de charge rapide[h] | 0.75 |
Capacité de charge rapide[%] | 10-80 |
Temps de charge lent[h] | 10.25 |
Capacité de charge lente [%] | 0-100 |
Pile de chargement pour la maison | A |
Description de la boîte de vitesses | La voiture électrique est une boîte de vitesses à une vitesse |
Type de boîte de vitesses | Rapport de vitesse fixe |
Numéro de rapport | 1 |
Formulaire de conduite | Quatre roues motrices à deux moteurs |
Forme à quatre roues motrices | La transmission à quatre roues motrices électrique |
Type de suspension avant | Suspension indépendante McPherson |
Type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras |
Type d'alimentation | Alimentation électrique |
Structure de carrosserie du véhicule | Type de roulement |
Type de frein avant | Disque ventilé |
Type de frein arrière | Disque plein |
Type de frein de stationnement | Parking électronique |
Spécifications des pneus avant | 235/50 R19 |
Spécifications des pneus arrière | 235/50 R19 |
Roue de secours | Pas de roue de secours |
ABS antiblocage | A |
Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | A |
Aide au freinage (BA/EBA/bas, etc.) | A |
Antipatinage (ASR/TCS/TRC, etc.) | A |
Contrôle de la stabilité de la carrosserie (ESP/DSC/VSC, etc.) | A |
Le tapis n'est pas basé sur des rappels | Les deux premières lignes |
Système de surveillance de la pression des pneus | Affichage de la pression des pneus |
L'airbag conducteur principal | A |
Airbag passager | A |
L'airbag latéral première rangée | A |
Rideaux gonflables latéraux | A |
Airbag de genoux | Entraînement principal |
Interface de siège enfant | A |
Protection passive des piétons | A |
radar de stationnement avant | A |
radar de stationnement arrière | A |
Vidéo d'aide à la conduite | Inversion de l'image |
Régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse |
Sélection du mode de conduite |
Mouvement
Économique Standard/confortable |
Rappel de fatigue | A |
Parking automatique | A |
Parking automatique | A |
Aide au démarrage en côte | A |
Et la ligne auxiliaire (BSM/BSD) | A |
Avertissement de changement de file (LDWS) | A |
Maintien de voies de circulation (LKAS) | A |
Maintien du centrage de voie | A |
Avertissement de collision avant | A |
Frein actif | A |
Niveau d'assistance à la conduite | L2 |
radar ultrasonique | 6 premiers / 6 derniers |
type de puits de lumière | Toit ouvrant électrique segmenté |
ensemble d'habillage sport | A |
Matériau de la roue | alliage d'aluminium |
galerie de toit | A |
type de clé | La touche de la télécommande |
Démarrage sans clé | A |
Télédéverrouillage | Toute la voiture |
Hayon électrique | A |
La mémoire de position du hayon | A |
Hayon à induction | A |
Signal sonore de conduite à basse vitesse | A |
Matériau du volant de direction | Cuir véritable |
Réglage du volant | Réglage manuel vers le haut et vers le bas + réglage avant et arrière |
Le décalage dans le formulaire | Électronique enceinte avec changement de vitesse |
Volant multifonction | A |
changement de vitesse au volant | A |
affichage de l'ordinateur de bord | couleur |
Tableau de bord à cristaux liquides | A |
Taille de l'écran du compteur [pouces] | 10.25 |
Enregistreur de conduite intégré | A |
Recharge sans fil du téléphone portable | La première ligne |
Mode pédale unique | A |
Matériau du siège | Similicuir |
Le réglage électrique du siège conducteur principal | Réglage électrique |
Réglage électrique du siège passager avant | Réglage électrique |
Le mode de réglage du siège conducteur principal |
Réglage avant et arrière
Réglage du dossier Réglage de la hauteur (4 directions) Réglage lombaire (4 directions) Réglage du repose-jambes |
Mode de réglage du siège passager avant |
Réglage avant et arrière
Réglage du dossier Réglage de la hauteur (4 directions) Réglage du repose-jambes |
La première rangée de sièges est équipée de | Chauffage |
Le réglage du siège de deuxième rangée |
Réglage avant et arrière
Réglage du dossier |
Accoudoir central |
La première ligne
Deuxième rangée |
Disposition des sièges | 2+3+2 |
Les sièges arrière s'inclinent | Réduire |
Porte-gobelet arrière | Deuxième rangée |
Contrôle de l'écran couleur | Touchez l'écran LCD |
Dans la taille de l'écran de contrôle [pouces] | 10.25 |
Dans la résolution de l'écran de contrôle [px] | 1920 x 720 |
Système de voiture | MBUX |
Mémoire du système de voiture (Go) | 8 |
Réseau de la voiture | 4G |
Mise à niveau OTA | OTA |
Navigation AR Real | A |
Cartes de navigation automobile | De. Haute |
Appel d'assistance routière | A |
Téléphone de voiture Bluetooth | A |
Internet mobile/cartographie |
Support CarPlay
Soutenir CarLife |
Mot de réveil de l'assistant vocal | Bonjour Mercedes-Benz |
Réveil de la partition de parole | Entraînement principal |
Fonction de commande de reconnaissance vocale |
Système multimédia
Navigation Téléphone Climatisation |
Fonction de télécommande |
Commande de porte
Véhicule à démarrer Gestion de la charge |
Interface multimédia/chargement | Type-C |
Nombre de ports USB/Type-C. | Avant 3/arrière 3 |
Nombre de haut-parleurs | 7 |
audition audio | 7 |
source de feux de croisement | DEL |
source de feux de route | DEL |
Feux DE jour À DEL | A |
Fonction des phares |
Réglage de la hauteur
Ouverture et fermeture automatiques Délai désactivé |
Lampe d'ambiance de voiture | 64 couleurs |
Les glaces à commande électrique de la première rangée | A |
Glaces à commande électrique de deuxième rangée | A |
La vitre est un bouton de levage | Toute la voiture |
Fonction anti-pincement des vitres | Toute la voiture |
Fonctions des rétroviseurs extérieurs |
Réglage électrique
Chauffage des rétroviseurs Pliage électrique Inversion de la fonction de basculement automatique Verrouillez la voiture automatiquement repliée |
Caractéristiques intérieures | Antireflet manuel |
Miroir de maquillage pour l'internalisation de voiture |
Le voyant principal conduite +
CoPilot+éclairage |
Fonction de détection des essuie-glaces | Type de détection de pluie |
Essuie-glace arrière | A |
Le premier signal d'évacuation | Climatisation automatique à une zone |
Le second signal d'évacuation | Sortie |
Surveillance de la qualité de l'air | A |
La voiture PM2. 5 dispositif de filtration | A |