Tipo de rolamento: 7310AC contato Angular rolamento de esferas
Marca: HXB ou marca OEM
Material: aço cromado GCr15, AISL52100, SUJ2
Referência: 7310-CY/SU,7310CTY-2RZ/SU, 7310AC/C/DB/DU
Ball:a esfera de aço
Classe de precisão: P4, P5.
Aplicação: motor eléctrico, moto, electrodoméstico, ferramentas eléctricas
Designação | As dimensões de limite | Dimensões | Peso | Classificação da Carga | O valor de velocidade | Pré-carga/rigidez axial | A pré-carga da mola | Designação | ||||||||||||||
D | D | B | D1 | D2 | D1 | D2 | R1,2 | R3,4 | M | C | C0 | Borra de seda | Ngrease | Fv | Cax | Fv | Cax | Fv | Cax | Ff | ||
17mm | 17mm | |||||||||||||||||||||
71803 C TA | 17 | 26 | 5 | 19.8 | 23.2 | 23.8 | 0.3 | 0.2 | 0.008 | 2000 | 1310 | 79000 | Das 59000 | 10 | 14 | 30 | 22 | 60 | 31 | 55 | 71803 C TA | |
71803 AC TA | 17 | 26 | 5 | 19.8 | 23.2 | 23.8 | 0.3 | 0.2 | 0.008 | 1890 | 1240 | 67000 | 50000 | 16 | 35 | 50 | 54 | 100 | 69 | 70 | 71803 AC TA | |
71903 C TA | 17 | 30 | 7 | 21.0 | 26.6 | 27.7 | 0.3 | 0.3 | 0,017 | 4700 | 2700 | 71000 | 53000 | 25 | 20 | 75 | 32 | 150 | 45 | 120 | 71903 C TA | |
71903 AC TA | 17 | 30 | 7 | 21.0 | 26.6 | 27.7 | 0.3 | 0.3 | 0,017 | 4450 | 2600 | 61000 | 46000 | 40 | 49 | 120 | 73 | 240 | 96 | 165 | 71903 AC TA | |
H71903 C-2RZ TA | 17 | 30 | 7 | 21.0 | 26.6 | 27.7 | 0.3 | 0.3 | 0,017 | 3750 | 1750 | 84000 | 63000 | 19 | 16 | 55 | 25 | 110 | 34 | 115 | H71903 C-2RZ TA | |
H71903 C-2RZ HQ1 TA | 17 | 30 | 7 | 21.0 | 20.6 | 26.2 | 26.8 | 0.3 | 0.3 | 0,017 | 2150 | 1070 | 90000 | 67000 | 11 | 17 | 35 | 27 | 65 | 34 | 80 | H71903 C-2RZ HQ1 TA |
H71903 AC-2RZ HQ1 TA | 17 | 30 | 7 | 21.0 | 20.6 | 26.2 | 26.8 | 0.3 | 0.3 | 0,017 | 2060 | 1020 | 82000 | 61000 | 17 | 35 | 50 | 62 | 100 | 67 | 100 | H71903 AC-2RZ HQ1 TA |
7003 C TA | 17 | 35 | 10 | 22.7 | 29.4 | 30.7 | 0.3 | 0.3 | 0,037 | 6950 | 4150 | 65000 | 49000 | 35 | 24 | 105 | 41 | 210 | 59 | 180 | 7003 C TA | |
7003 AC TA | 17 | 35 | 10 | 22.7 | 29.4 | 30.7 | 0.3 | 0.3 | 0,037 | 6650 | 4000 | 56000 | 42000 | 60 | 58 | 170 | 88 | 340 | 115 | 245 | 7003 AC TA | |
H 7003 C-2RZ TA | 17 | 35 | 10 | 22.7 | 29.4 | 30.7 | 0.3 | 0.3 | 0,037 | 5150 | 2410 | 77000 | 58000 | 25 | 19 | 80 | 30 | 160 | 41 | 155 | H 7003 C-2RZ TA | |
H 7003 C-2RZ HQ1 TA | 17 | 35 | 10 | 22.7 | 22 | 29.8 | 30.4 | 0.3 | 0.3 | 0,037 | 3750 | 1750 | 82000 | 61000 | 19 | 20 | 55 | 31 | 110 | 41 | 135 | H 7003 C-2RZ HQ1 TA |
H 7003 AC-2RZ HQ1 TA | 17 | 35 | 10 | 22.7 | 22 | 29.8 | 30.4 | 0.3 | 0.3 | 0,037 | 3600 | 1680 | 74000 | 55000 | 30 | 42 | 90 | 63 | 180 | 82 | 175 | H 7003 AC-2RZ HQ1 TA |
7203 C TA | 17 | 40 | 12 | 24.1 | 33.0 | 35.2 | 0,6 | 0.3 | 0,065 | 11400 | 6350 | 60000 | 45000 | 60 | 29 | 170 | 48 | 350 | 69 | 295 | 7203 C TA | |
7203 AC TA | 17 | 40 | 12 | 24.1 | 33.0 | 35.2 | 0,6 | 0.3 | 0,065 | 11000 | 6100 | 51000 | 38000 | 90 | 69 | 280 | 106 | 560 | 143 | 400 | 7203 AC TA | |
H7203 C-2RZ TA | 17 | 40 | 12 | 24.1 | 33.0 | 35.2 | 0,6 | 0.3 | 0,065 | 7290 | 4570 | 45000 | H7203 C-2RZ TA | |||||||||
20mm | 20mm | |||||||||||||||||||||
71804 C TA | 20 | 32 | 7 | 23.9 | 28.1 | 29.1 | 0.3 | 0.3 | 0,018 | 3650 | 2500 | 65000 | 49000 | 19 | 21 | 55 | 32 | 110 | 45 | 95 | 71804 C TA | |
71804 E TA | 20 | 32 | 7 | 23.9 | 28.1 | 29.1 | 0.3 | 0.3 | 0,018 | 3450 | 2380 | 56000 | 42000 | 30 | 49 | 90 | 74 | 170 | 95 | 130 | 71804 E TA | |
71904 C TA | 20 | 37 | 9 | 25.1 | 31,9 | 33.2 | 0.3 | 0.3 | 0,036 | 7250 | 4600 | 60000 | 45000 | 35 | 26 | 110 | 43 | 220 | 61 | 185 | 71904 C TA | |
71904 E TA | 20 | 37 | 9 | 25.1 | 31,9 | 33.2 | 0.3 | 0.3 | 0,036 | 6850 | 4350 | 51000 | 38000 | 55 | 62 | 170 | 95 | 340 | 125 | 250 | 71904 E TA | |
H71904 C-2RZ TA | 20 | 37 | 9 | 25.1 | 31,9 | 33.2 | 0.3 | 0.3 | 0,036 | 5400 | 2700 | 70000 | 52000 | 30 | 22 | 80 | 32 | 170 | 45 | 165 | H71904 C-2RZ TA | |
H71904 C-2RZ HQ1 TA | 20 | 37 | 9 | 25.1 | 24.5 | 31.7 | 33.0 | 0.3 | 0.3 | 0,036 | 3900 | 1900 | 75000 | 56000 | 20 | 21 | 60 | 33 | 120 | 44 | 140 | H71904 C-2RZ HQ1 TA |
H71904 AC-2RZ HQ1 TA | 20 | 37 | 9 | 25.1 | 24.5 | 31.7 | 33.0 | 0.3 | 0.3 | 0,036 | 3700 | 1820 | 68000 | 51000 | 30 | 44 | 90 | 66 | 180 | 85 | 180 | H71904 AC-2RZ HQ1 TA |
7004 C TA | 20 | 42 | 12 | 26.6 | 35,5 | 37.3 | 0,6 | 0.3 | 0,063 | 12200 | 7600 | 55000 | 41000 | 60 | 33 | 180 | 57 | 360 | 84 | 315 | 7004 C TA | |
7004 AC TA | 20 | 42 | 12 | 26.6 | 35,5 | 37.3 | 0,6 | 0.3 | 0,063 | 11700 | 7300 | 47000 | 35000 | 100 | 78 | 300 | 120 | 600 | 165 | 425 | 7004 AC TA | |
H7004 C-2RZ TA | 20 | 42 | 12 | 26.6 | 35,5 | 37.3 | 0,6 | 0.3 | 0,063 | 8300 | 3800 | 65000 | 49000 | 40 | 24 | 120 | 37 | 240 | 51 | 250 | H7004 C-2RZ TA | |
H7004 C-2RZ HQ1 TA | 20 | 42 | 12 | 26.6 | 25.3 | 36,4 | 38,0 | 0,6 | 0.3 | 0,063 | 6500 | 3050 | 70000 | 52000 | 35 | 27 | 100 | 40 | 200 | 54 | 235 | H7004 C-2RZ HQ1 TA |
H7004 AC-2RZ HQ1 TA | 20 | 42 | 12 | 26.6 | 25.3 | 36,4 | 38,0 | 0,6 | 0.3 | 0,063 | 6300 | 2950 | 63000 | 47000 | 50 | 54 | 160 | 82 | 320 | 106 | 300 | H7004 AC-2RZ HQ1 TA |
7204 C TA | 20 | 47 | 14 | 28.5 | 38.6 | 41.4 | 1.0 | 0,6 | 0,105 | 16900 | 10000 | 51000 | 38000 | 85 | 38 | 260 | 66 | 500 | 94 | 435 | 7204 C TA | |
7204 AC TA | 20 | 47 | 14 | 28.5 | 38.6 | 41.4 | 1.0 | 0,6 | 0,105 | 16200 | 9800 | 43000 | 32000 | 140 | 91 | 410 | 139 | 820 | 189 | 590 | 7204 AC TA | |
H7204 C-2RZ TA | 20 | 47 | 14 | 28.5 | 38.6 | 41.4 | 1.0 | 0,6 | 0,105 | 9620 | 6220 | 38000 | H7204 C-2RZ TA |
Estabelecido em 1995, como o principal fabricante de rolamentos de esferas na China, HXB oferece mais de 1.000 tipos de rolamento de esferas para satisfazer as necessidades dos nossos clientes. Com uma excelente equipe de produção e equipe técnica, podemos fornecer produtos de alta qualidade consistentemente.
Após mais de 20 anos de desenvolvimento, principais produtos da HXB envolve profunda, rolamentos de esferas de contato angular rolamentos de esferas e rolamentos do fuso de alta precisão... Nossos rolamentos são muito usados em motores elétricos, máquinas CNC, do fuso da ferramenta, NEVs e outros campos.