| Le paramètre | E-trône 8'' 10" | E-trône 12'' |
| Poids du périphérique(avec batterie): |
29kg(24V10AH Batterie );
30.7kg(24V15AH batterie) |
31kg(24V10AH Batterie );
32, 7 kg (24V15AH batterie) |
| Poids du périphérique(sans batterie): | 26 kg | 28 kg |
| Dimensions plié(L x W x H): | 80cm*65cm*35cm | 80cm*68cm*35cm |
| Dimensions: Dépliée | 100cm*65cm*95cm | 100cm*68cm*96cm |
| L'Emballage Dimensions: | 72cm*40cm*90cm | 72cm*40cm*90cm |
| Dimensions du siège(L x W): | 42cm*45cm | 42cm*45cm |
| Hauteur de siège (à partir de masse): | 50cm | 52cm |
| Hauteur de l'accoudoir (de masse): | 68cm | 70cm |
| Rayon de braquage: | 120cm | 120cm |
| Garde au sol: | 10cm | 10cm |
| Roues avant(diamètre x Largeur): | 6''*5cm | 8''*5cm |
| Roues arrière: (diamètre x Largeur): | 8''*5cm | 12''*6.5cm |
| Empattement: | 45cm | 48cm |
| Bande de roulement: | 60cm | 65cm |
| Type de pneumatique: | Pneu rempli de PU | Pneu rempli de PU |
| Matériau de roue: | Le caoutchouc | Le caoutchouc |
| La pédale (l*W): | 32cm*13cm | 32cm*13cm |
| Type de moteur: | 24V180W du moteur sans balai de moyeu | 24V250W du moteur sans balai de moyeu |
| Batterie: |
24V10ah Li-sur batterie: 2, 6 kg 14cm*16cm*7cm
24V15ah Li-sur batterie: 4.7Kg 19cm*19.5cm*10, 5 cm Le cycle de charge > 1000fois |
|
| Type de frein: | Frein électromagnétique | |
| La vitesse maximale | 4MPH | |
| Capacité max. | 200kg | |
| La distance sur une batterie pleine: |
20km(24V10AH)
35km(24V15AH) |
|
| Capacité de pente | 20 % (12 degrés) | |