| Type de produit | Le DR-160 |
| Longueur du châSsis(mm) | 5100 |
| Largeur de voie(mm) | 6700 |
| Hauteur totale (M) | 3.95 |
| Poids de la machine(t) | 36 |
| Profondeur de perçAge maximale(M) | 45 |
| DiamèTre de perçAge(mm) | 600-1800 |
| Puissance nominale du moteur(KW/tr/min) | 191KW |
| Couple maximum De La têTe d'alimentation(N.M) | 160000(optionl) |
| Le réGime de la têTe d'alimentation | 50-70 |
| TêTe d'alimentation Peut êTre Personnalisé | Oui |
| Percer le MâT | ±5 |
| Angle de pas variable | 5 |
| La vitesse de déPlacement maximale Du ChâSsis(km/h) | 4 |
| DegréDe fluage maximale Du ChâSsis | 30 |
| Couple de déPlacement maximum(N.M) | 61000 |
| ÉTat de La largeur de travail(mm) | 3300 |
| Le Statut du transport Largeur(mm) | 3000 |
| Le Statut du transport (mm) de hauteur | 3950 |
| 1.Q :Vous êTes un Fabricant ? |
| R :Oui, nous sommes un Appareil de forage rotatif professionnel Fabricant. |
| 2.Q :Que fait votre sociéTéProduire ? |
| A :Les principaux produits de notre sociéTéComprennent les appareil de forage rotatif. |
| 3.Q :Comment àPropos de votre déLai de livraison ? |
| Un déLai de livraison :Normalement l'est àEnviron 7-15 jours. Pour Certains Specialcase, Nous pouvons le faire dans les 2 Semaines, il déPend de difféRents Produits. |
| 4.Q :Quelles méThodes de paiement acceptez-vous ? |
| Un:Nous acceptons T/T, L/C. |
| 5.Q:Offrez-vous de toute porte ou les remises ? |
| R :Oui, le prix déPend de quantitéDifféRente, Vous donnera de quantitéDifféRent prix difféRent |