1 | Nom du produit | Fil de soudure ( fils àSouder MIG| MIG FIL ) |
ER70S-6 | ||
Blindage de gaz CO2 | ||
Produit de soudage|| Le soudage des matéRiaux de soudage consommable | ||
2 | Norme de la direction | GB/T50-6 8110 ER/ AWS A5.18 ER70S-6 /JIS Z3312 YGW12 |
3 | Certificat d'approbation | CCS, ABS, NK, KR, LR, GL, DNV, ISO9001, ISO 14001, OHSAS18001 |
4 | Taille | 1.0Mm |
5 | Paquet | 15kg/D270 Tiroir en Plastique, 16kg/boîTe, 72boîTes/palette, 24palettes/1x20'GP |
poids net :25.92tonnes pour le 1x20'GP | ||
Poids brut :27.80tonnes pour le 1x20'GP | ||
6 | Conditions de prix | Caf, CFR, FOB, conformes aux rèGles INCOTERMS2010 |
7 | modalitéDe paiement | 30% t/t dans l'avance, 70 % solde contre B/L de copie |
8 | déLai de livraison | Au sein de 10~25jours aprèS réCeption du déPôT |
9 | MOQ | NW: 24~25tonnes pour un plein chargement de conteneur 20ft |
DiamèTre disponibles | 0,8 mm, 0,9 mm, 1.0mm, 1,2 mm, 1,6 mm |
Norme d'emballage | 5kg/D200 Tiroir en Plastique, 5.6kg/boîTe, 200 boîTes/palette, 24palettes/1x20'GP |
15kg/D270 Tiroir en Plastique, 16kg/boîTe, 72boîTes/palette, 24palettes/1x20'GP | |
250kg/tambour, 4tambours/palette, 22palettes/1x20'GP | |
350kg/tambour, 2tambours/palette |
C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Cu | V |
0.08 | 1.51 | 0,89 | 0,015 | 0,013 | 0,016 | 0,021 | 0,18 | 0,003 |
RéSistance àLa traction Rm(Mpa) | La force de rendement Rel ou Rp0.2(Mpa) | L'allongement(%) | Travail balistiques(J) | Temp.De test | Gaz de protection |
545 | 452 | 29 | 91 | -30ºC | Le CO2 |
DiamèTre de fil de soudure | 0,8 mm | 1.0Mm | 1,2 mm | 1.6Mm |
Courant de soudage | Un 50~120 | Un 70~180 | Un 80~350 | Un 140~500 |
Tension de soudage | 15~22V | 18~24V | 18~34V | 20~42V |
Courant de réFéRence | 100A | 150A | 280A | 350A |