42BLYS3A42 | 42BLYS3A60 | 42BLYS3A78 | |||
Spezifikation | Einheit | ||||
Nennspannung | U | V | +24 | ||
Nennleistung | P aus | W | 11 | 22 | 33 |
Nenndrehzahl | n N | U/min | 3000 | ||
Nennstrom | I N | A | 0,9 | 2,1 | 3,0 |
Nenndrehmoment | T N | N.m. | 0,04 | 0,07 | 0,10 |
Spitzenstrom | I P | A | 2,7 | 6,3 | 9 |
Maximales Drehmoment | T p | N.m. | 0,11 | 0,21 | 0,3 |
Spannungskonstante | K E | V/ KRPM | 3,37 | 3,37 | 3,37 |
Drehmoment konstant | K T | N.m/A | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
Rotorträgheit | J | Kg.cm 2 | 0,25 | 0,35 | 0,45 |
Anzahl der Pole | N P |
4
4 4 |
|||
Encoder | HLW | 500 | |||
Wicklungsklasse |
B
B B |
||||
Motorgewicht | Kg | 0,35 | 0,5 | 0,8 |