Excavadora Zx200 cojinete de giro 9169646 9260971 cojinete de giro para excavadora Máquina de enmalle

Tipo
engranajes externos
fábrica
20 años fabricante
garantía
1 años
Paquete de Transporte
Wooden Case, Pallet
Especificación
from150mm to 5000mm
Marca Comercial
Feng He
Origen
Xuzhou, Jiangsu, China
Código del HS
848210900
Capacidad de Producción
2000sets/Month
Precio de referencia
$ 360.00 - 900.00

Descripción de Producto

Instalación de producción propia de 20.000 y taller de forja de 10.000.
Tratamiento térmico seis veces durante la producción.

Modelo no:012.40.1120
Marca: Fenghe
No de filas: Una sola fila
Estructura interior: Bola
Opción de engranaje: Engranaje interno, engranaje externo, sin engranaje
No de orificios de montaje: 36
Diámetro interno:998mm
Diámetro exterior:1242mm
Nº de engranaje:95
Grosor: 110mm
Rango de atenuadores: 200mm-7000mm
Material: 50mn, 42CrMo

Tipos de nuestros productos:
rodamiento de giro de bola de una fila
cojinete de giro de bola de doble fila
cojinete de inclinación de rodillos de tres hileras
cojinete de giro de rodillo transversal de fila única
rodamiento de doble línea de giro de la bola
rodamiento de giro combinado de bola y rodillo

Excavator Zx200 Swing Bearing 9169646 9260971 Slewing Bearing for Excavator Winching Machine Excavator Zx200 Swing Bearing 9169646 9260971 Slewing Bearing for Excavator Winching Machine Excavator Zx200 Swing Bearing 9169646 9260971 Slewing Bearing for Excavator Winching Machine Excavator Zx200 Swing Bearing 9169646 9260971 Slewing Bearing for Excavator Winching Machine

 
      Dimensiones  Orificios de fijación  Tamaño de estructura  Datos de marcha   Datos de marcha externos   Datos internos de marcha
Código Curva D       (mm) d                   (mm)     H    (mm) D1    (mm) D2   (mm) dn1     dn2    (mm) dm1    dm2   (mm) L    (mm) n   n1 D3    (mm) d1     (mm)     H1       (mm) h    (mm) b    (mm) m    (mm) da     (mm)     z   da    (mm)     z  
01.20.200 1 280 120 60 248 152 16 M14 28 12 2 201 199 50 10 40 3 300 98 - -
01.20.224 2 304 144 60 272 176 16 M14 28 12 2 225 223 50 10 40 3 321 105 - -
01.20.250 3 330 170 60 298 202 16 M14 28 18 2 251 249 50 10 40 4 352 - -
01.20.280 4 360 200 60 328 232 16 M14 28 18 2 281 279 50 10 40 4 384 94 - -
01.25.315 5 408 222 70 372 258 18 M16 32 20 2 316 314 60 10 50 5 435 85 190 40
01.25.355 6 448 262 70 412 298 18 M16 32 20 2 356 354 60 10 50 5 475 93 235 49
01.25.400 7 493 307 70 457 343 18 M16 32 20 2 401 399 60 10 50 6 528 276 48
01.25.450 8 543 357 70 507 393 18 M16 32 20 2 451 449 60 10 50 6 576 94 324 56
01.30.500 9 602 398 80 566 434 18 M16 32 20 4 501 498 70 10 60 5       6 629 628,8 123      102 367 368,4 74     62
01.25.500 10 602 398 80 566 434 18 M16 32 20 4 501 499 70 10 60 5       6 629  628,8 123     102 367 368,4 74       62
01.30.560 11 662 458 80 626 494 18 M16 32 20 4 561 558 70 10 60 5       6 689  688,8 135     112 427 428,4
01.25.560 12 662 458 80 626 494 18 M16 32 20 4 561 559 70 10 60 5       6 689 688,8 135      112 427 428,4
01.30.630 13 732 528 80 696 564 18 M16 32 24 4 631 628 70 10 60 6             8 772,8 774,4 126      94 494,4 491,2 83        62
01.25.630 14 732 528 80 696 564 18 M16 32 24 4 631 629 70 10 60 6       8 772,8 774,4 126      94 494,4 491,2 83       62
01.30.710 15 812 608 80 776 644 18 M16 32 24 4 711 708 70 10 60 6       8 850,8 854,4 139     104 572,4 571,2 96       72
01.25.710 16 812 608 80 776 644 18 M16 32 24 4 711 709 70 10 60 6       8 850,8 854,4 139     104 572,4 571,2 96       72
01.40.800 17 922 678 100 878 722 22 M20 40 30 6 801 798 90 10 80 8      10 966,4  968 118      94 635,2  634 80       64
01.30.800 18 922 678 100 878 722 22 M20 40 30 6 801 798 90 10 80 8      10 966,4 968 118      94 635,2 634 80       64
01.40.900 19 1022 778 100 978 822 22 M20 40 30 6 901 898 90 10 80 8      10 1062,4      1068 130     104 739,2  734 93       74
01.30.900 20 1022 778 100 978 822 22 M20   40 30 6 901 898 90 10 80 8      10 1062,4   1068 130     104 739,2 734 93       74
01.40.1000 21 1122 878 100 1078 922 22 M20 40 36 6 1001 998 90 10 80 10     12 1188  1185,6 116      96 824 820,8 83       69
01.30.1000 22 1122 878 100 1078 922 22 M20 40 36 6 1001 998 90 10 80 10     12 1188  1185,6 116      96 824  820,8 93       69
01.40.1120 23 1242 998 100 1198 1042 22 M20 40 36 6 1121 1118 90 10 80 10     12 1298 1305,6 127     106 944  940,8 95       79
 

 

Cojinete de Matanza

GOUV.NE, 2023