Sistema de chorro de brazo de elevación alta | |
El modelo | JP18 |
La altura de elevación del brazo | 18 metros |
Tipo | Brazo hidráulico 2 sección |
La boquilla | Boquilla de chorro de agua de alta presión |
Otros | Con la cámara |
La bomba | |
El modelo | CB10/80 |
El flujo | 80L/seg. |
La presión | 1.0MPa |
Tiempo de desvío de agua | <40 s. |
La profundidad de succión de agua | 7m |
Depósito de agua | |
El volumen | 12000 litros |
Material | Acero inoxidable 304 |
Boca de acceso | Una unidad. |
Válvula de flujo | Una unidad. |
Monitor de fuego(el rodaje de boquilla) | |
El modelo | PS50 BOQUILLA CHORRO DE AGUA |
La bomba de presión | 1.0MPa |
El flujo | 50L/seg. |
Gama | >60m |
Ángulo de giro | 360° en horizontal |
Otros Config. | |
Compartimiento de bombas contra incendios | Una unidad, con tres conjuntos de las puertas del obturador de aluminio |
Compartimiento de la herramienta de fuego | 2 juegos de aluminio, puertas del obturador |
Herramienta de fuego | 21 establece |
La luz de iluminación | Una unidad, en la parte superior trasera del camión |
La luz de advertencia del lado | 8 PC |
El neumático de repuesto | Una unidad. |
Manguera de succión de agua | 2 pcs, 6m de largo la manguera de ruber por PC |
Escalera | Un conjunto |
Manual de usuario | Uno de los PCS |
Adhesivos reflectantes | Estándar de fábrica |
La pintura y color Logo | Customzied |
QingLing lSUZU FVZ&Chasis cabina:
--El líder mundial en 6H motor: 8l de cilindrada, potencia máxima: 221kw, el par máximo: 980nm.
--LSUZU chasis de alta calidad para adaptarse a diversas modificaciones: rico la potencia del motor especificaciones, la distancia entre ejes de la serie, combinados con más de 10 tipos de tonelaje medio modificado chasis del vehículo, puede satisfacer las necesidades de diversos tipos de carga superior, recto y ancho del bastidor, conveniente para todo tipo de carga superior el diseño, la rápida respuesta del usuario parcialmente el fortalecimiento de la trama; el tanque de combustible el silenciador y otros componentes del chasis se puede cambiar según las necesidades, fácil de modificar el Acuerdo.
--La adopción de DPF sistema post-tratamiento: no hay necesidad de añadir la urea, reducir el costo del usuario; no hay ningún dispositivo de urea, mejor adaptabilidad.
- Nuevo super-alta presión common rail de inyección de combustible sistema: la presión de inyección de hasta 200Mpa, de distribución flexible de combustible de la inyección, inyección de combustible de duración, la presión de inyección, inyección de combustible la ley, hasta 5 niveles de inyección de combustible del motor diesel, haciendo que el sexo de la economía, energía y rendimiento de las emisiones se han mejorado mucho, y el ruido y vibraciones del motor se han mejorado mucho.
- Alta eficiencia y la EGR estable: El controlado electrónicamente y potentemente EGR REFRIGERADO sistema puede alcanzar la alta tasa de EGR estable durante todo el rango de velocidad y eficaz de reducir las emisiones.
--Refrigerados por medio de nuevo: el refuerzo de sección variable controlada electrónicamente sistema turbo (VGS) mejora enormemente el par de baja velocidad y capacidad de respuesta, y puede adaptarse a distintos camino complicadas condiciones bajo las condiciones de carga pesada.
--Con una avanzada función de ahorro de combustible: el avanzado y exclusivo de descenso y las marchas de carretera plana en el módulo de control electrónico se deslizan y ahorro de combustible.
Modelo del vehículo. |
QL1250WTFZY |
|
Las dimensiones del vehículo y parámetros |
Dimensión Global |
11575x2490x2810(mm) |
Distancia entre ejes |
5700+1300 mm |
|
La distancia de la rueda trasera y delantera |
1960/1855mm |
|
Suspensión delantera/trasera |
1335/3325mm |
|
Los pesos y las capacidades |
Peso en vacío |
8100 ( kg) |
GVW |
25000kg. |
|
Axel carga |
7000/18000kg. |
|
El motor |
El modelo |
6HK1-TCH |
El poder |
300KW |
|
El desplazamiento |
7790ml |
|
La tecnología de tratamiento de gases de escape |
El DPF |
|
Cabina |
Número de escaños |
3 |
Chasis |
Tipo de unidad |
11 (incluido el neumático de repuesto) |
Los neumáticos |
1 |
|
El depósito de combustible |
La capacidad |
200L |
Configuraciones |
Sistema de dirección asistida |
|
Aire acondicionado |
||
Retrorreflectivo marcado |
||
ABS |
||
Batería de mantenimiento gratuito |
Notas:especificaciones de arriba sirve de referencia, de cualquier otra necesaria de especificaciones o requisitos especiales puede ser discutido en consecuencia.
CHINA FVZ SUZU Camión carretilla especificaciones:
La marca de camiones |
QingLing |
Tipo de conducción |
La Izquierda |
Dimensión Global(L*W*H) |
11660*2530*3070mm |
Dimensión de cuadro de(L*W*H) |
9300*2430*600mm |
GVW |
25000kg. |
Peso en vacío |
10200kg. |
Eje de carga: |
7000/18000 |
Distancia entre ejes |
5700+1300mm |
F/R vía |
1960/1855/1855 |
Acercarse a la salida/ángulo Ángulo(s) |
15/9 |
El neumático No. |
11(incluido el neumático de repuesto) |
El neumático |
11.00R20 18PR |
Color: |
Opcional |
La velocidad máxima (km/h) |
105Km/h |
El motor |
|
Sistema del motor |
4 tiempos, alta presión Common Rail, Inter-refrigeración turboalimentado, de 6 cilindros |
Ruta de emisión |
El DPF |
El modelo |
6HK1-TCH |
Tipo de combustible |
Motor diesel |
Salida máx. |
219KW |
Potencia: |
301CV |
Par máx. |
980nm |
Norma de emisión |
Euro V |
Desplazamiento: |
7790ml |
Transmisión: |
|
Modelo: |
FAST 9JS119TA |
Tipo |
Manual |
Avance/Retroceso |
9/1 |
Sistema de frenos: |
|
El freno de servicio |
Doble circuito de frenos de aire comprimido |
El freno de estacionamiento |
La primavera de la energía, aire comprimido que operan en las ruedas traseras |
Sistema auxiliar |
Freno de escape del motor |
Sistema eléctrico |
|
Batería |
2*12-70Ah |
Alternador |
28V-70Ah |
El motor de arranque |
24V/7,5 KW |
Cabina |
|
Una fila y la mitad de la cabina con aire acondicionado |
|
Otro equipo: |
|
Dirección asistida, ABS, la batería sin mantenimiento, retrorreflectivo grabador de datos,marca,la luz de la velocidad del vehículo |
Notas:especificaciones de arriba sirve de referencia, de cualquier otra necesaria de especificaciones o requisitos especiales puede ser discutido en consecuencia.
Categoría |
El tema |
Unidad |
El parámetro |
||
La dimensión |
Longitud total |
Mm |
11580 |
||
Altura total |
Mm |
3700 |
|||
El ancho total |
Mm |
2495 |
|||
La base de ruedas |
Los ejes 1 y 2 |
Mm |
De 4450 |
||
Los ejes 2 y 3 |
Mm |
1450 |
|||
Banda de rodadura |
El eje delantero |
Mm |
1995 |
||
El eje trasero |
Mm |
1800 |
|||
El peso |
Peso de la carga nominal Extinguishant |
El agua |
Kg. |
6000/3000 |
|
La espuma |
Kg. |
3200/6300 |
|||
Reducir el peso total del vehículo |
23950 |
El eje delantero |
Kg. |
4880 |
|
Los ejes traseros dobles |
Kg. |
14720 |
|||
Peso con carga completa |
32000 |
El eje delantero |
Kg. |
7000 |
|
Los ejes traseros dobles |
Kg. |
25000 |
|||
El rendimiento de viajes |
La velocidad máx. |
Km/h |
≥85 |
||
El diámetro de giro mín. |
M |
≤24 |
|||
El ángulo de aproximación |
° |
26 |
|||
Ángulo de salida |
° |
9 |
|||
La distancia de frenado(a 30km/h) |
M |
≤10 |
|||
Distancia al suelo Min. |
Mm |
290 |
|||
Trepabilidad Max. |
% |
≥25% |
|||
Principales datos técnicos para la operación |
|||||
Rendimiento principal |
La altura de trabajo nominal |
M |
25 |
||
Radio de trabajo máx. |
M |
13.5 |
|||
El Outrigger span( ×longitudinal lateral) |
M |
5.925 ×4.8 |
|||
La elevación de rango |
° |
3~80 |
|||
La velocidad de trabajo |
Tiempo de implementación de la pluma |
S |
≤90 |
||
El Outrigger ampliar tiempo |
S |
≤30 |
|||
La velocidad de rotación |
R/min. |
0~1 |
DRZ5250GXFSGZ3 HOWO 12.000 litros de chorro de alta presión camión de bomberos
Especificaciones de la DRZ5250GXFSGZ3 Jet de alta presión camión de bomberos | |
Los parámetros básicos del vehículo | |
El modelo | DRZ525GXFSSGZ3 |
Depósito de agua | 12000 litros |
La marca de chasis y el año | SINOTRUK HOWO, 2023 nuevo |
Ruedas | 6x4, DG |
Dimensión Global | 10690x2500x3970mm |
Peso bruto | 33800kg. |
Peso en vacío | 19200 kg. |
La capacidad de carga | 12023kg. |
El motor | SINOTRUK615.38 WD 380HP de 6 cil 9726cc turbo intercooler |
Tipo de combustible | El gasóleo |
Distancia entre ejes | 4600+1350mm |
Neumáticos: | 10+1 295/80R22.5 |
Cabaña | Cabina Doble, 2+4 plazas |
La transmisión | Manual, delantero de 10 marchas y marcha atrás 2 |
El freno | Freno de aire |
Velocidad máx. | 90km/h |
Sistema de chorro de brazo de elevación alta | |
El modelo | JP18 |
La altura de elevación del brazo | 18 metros |
Tipo | Brazo hidráulico 2 sección |
La boquilla | Boquilla de chorro de agua de alta presión |
Otros | Con la cámara |
La bomba | |
El modelo | CB10/80 |
El flujo | 80L/seg. |
La presión | 1.0MPa |
Tiempo de desvío de agua | <40 s. |
La profundidad de succión de agua | 7m |
Depósito de agua | |
El volumen | 12000 litros |
Material | Acero inoxidable 304 |
Boca de acceso | Una unidad. |
Válvula de flujo | Una unidad. |
Monitor de fuego(el rodaje de boquilla) | |
El modelo | PS50 BOQUILLA CHORRO DE AGUA |
La bomba de presión | 1.0MPa |
El flujo | 50L/seg. |
Gama | >60m |
Ángulo de giro | 360° en horizontal |
Otros Config. | |
Compartimiento de bombas contra incendios | Una unidad, con tres conjuntos de las puertas del obturador de aluminio |
Compartimiento de la herramienta de fuego | 2 juegos de aluminio, puertas del obturador |
Herramienta de fuego | 21 establece |
La luz de iluminación | Una unidad, en la parte superior trasera del camión |
La luz de advertencia del lado | 8 PC |
El neumático de repuesto | Una unidad. |
Manguera de succión de agua | 2 pcs, 6m de largo la manguera de ruber por PC |
Escalera | Un conjunto |
Manual de usuario | Uno de los PCS |
Adhesivos reflectantes | Estándar de fábrica |
La pintura y color Logo | Customzied |
Modelo del vehículo. | La marca de chasis | Modelo de chasis | Cargar | Dimensiones generales | La base de ruedas | El modelo de motor | Hp/estándar | El neumático | Precio FOB | |
L | Mm | Mm | RMB | USD | ||||||
DRZ 5050GXFSGE | DONGFENG | El EQ1050NJ20D3 | 2500 | 6260x1900x2750 | 3300 | CY4102-C3F | 95/Euro 3 | 6.15-16 | 135800 | |
DRZ 5060GSSXFE | DONGFENG | El EQ1060TJ20D3 | 5000 | 5980x1980x2380 | 3300 | CY4102-C3F | 95/Euro 3 | 7.00-16 | 101200 | |
DRZ 5090GSSXFE | DONGFENG | El EQ1090T9AJ3AC | 6000 | 6995x2285x2980 | 3800. | CY4102-E3C | 120/Euro 3 | 7.50R16 | 122300 | |
DRZ 5090GXFSGE | DONGFENG | El EQ1090T9AJ3AC | 4000 | 7025x2095x2840 | 3800. | CY4102-E3C | 120/Euro 3 | 7.50R16 | 170400 | |
DRZ 5100GSSXFE | DONGFENG | El EQ1100FKJ | 7000 | 7350x2440x2990 | 3950 | YC4E140-33 | 140/Euro 3 | 9.00-20 | 123300 | |
DRZ 5108GSSXFE | DONGFENG | El EQ1108KJ | 9000 | 7450x2480x3185. | 3950 | B170 33 | 170/Euro 3 | 9.00-20 | 147400 | |
DRZ 5108GXFSGE | DONGFENG | El EQ1108KJ | 5000 | 7490x2500x2280 | 3950 | B170 33 | 170/Euro 3 | 9.00-20 | 192500 | |
DRZ 5126GXFSGE | DONGFENG | El EQ1126KJ1 | 6000 | 8315x2500x3300 | 4700 | B190 33 | 190/Euro 3 | 9.00-20 | 249700 | |
DRZ 5141GSSXFE | DONGFENG | El EQ1141KJ | 11000 | 8105x2490x3250 | 4500 | B190 33 | 190/Euro 3 | 10.00-20 | 159400 | |
DRZ 5141GXFSGE | DONGFENG | El EQ1141KJ | 6000 | 8115x2500x3300 | 4500 | B190 33 | 190/Euro 3 | 10.00-20 | 247700 | |
DRZ 5253GSSXFE | DONGFENG | 5253GFJ EQ2 | 15000 | 9950x2480x3750 | 4350+1300 | B210 33 | 210/Euro 3 | 10.00-20 | 212600 | |
DRZ 5090GXFSGPME | DONGFENG | El EQ1090T9AJ3AC | 2400 | 7025x2095x2840 | 3800. | B140 33 | 140/Euro 3 | 7.50R16 | 197500 | |
DRZ 5070GXFSGQ | SUZU | QL1070A1KWY | 3000 | 6820x2000x2820 | 3815 | 4KH1-TCG40 | 120/Euro 4 | 7.00-16 | 218100 | |
DRZ 5160GXFSGQ | SUZU | QL1160AMFRY | 6000 | 8360x2485x3420 | 4500 | 6HK1-TCNG40 | 240/Euro 4 | 10.00-20 | 457300 | |
DRZ 5250GXFSGQ | SUZU | QL1250DRFZY | 15000 | 9775x2490x3560 | 5100+1300 | 6HK1-TCSG40 | 280/Euro 4 | 11.00-20 | 621800 | |
DRZ 50703GXFSGQ | IUZU | QL10703HWRY | 2500 | 6260x1980x2780 | 3360 | 4JB1CN | 98/Euro 4 | 7.00-15 | 182000 | |
DRZ 51609GXFSGQ | IUZU | QL11609MFRY | 6000 | 8070x2500x3370 | 4500 | 4HK1-TCG40 | 190/Euro 4 | 10.00-20 | 378000 | |
DRZ 5167GXFSGZ | SINOTRUK | ZZ1167M4617C | 8000 | 8820x2500x3450 | 4600 | WD615.92 | 266/Euro 3 | 11.00-20 | 401600 | |
DRZ 5257GSSXFZ | SINOTRUK | ZZ1257M4641W | 20000 | 9895x2496x2958 | 4325+1350 | WD615.92 | 266/Euro 2 | 12.00-20 | 295300 | |
DRZ 5257GXFSGZ | SINOTRUK | ZZ1257N4347C | 15000 | 9680x2500x3650 | 4325+1350 | WD615.69 | 336/Euro 3 | 12.00-20 | 476800 | |
DRZ 5257GXFSGZ1 | SINOTRUK | ZZ1257S4647C | 16000 | 10265X2500X3580 | 4600+1350 | WD615.96 | 375/Euro 3 | 12.00-20 | 473300 |
El tema | Especificaciones | El tema | Especificaciones |
DRZ Carretilla | |||
Nombre | 10000L 4X2 Sinotruk Pesados HOWO Depósito de espuma de agua / fuego rescate de la lucha contra la carretilla | ||
El modelo | DRZ5191GXFSG80 | Peso bruto | 16000kg. |
Dimensiones generales | 8820×2500×3450mm | Peso en vacío | 8000kg. |
Distancia entre ejes | 4600mm | Ángulo de enfoque/partida | 16° |
Vía delantera | 2023mm | Ángulo de salida | 10° |
Vía trasera | 1830mm | Voladizo delantero | 1500mm |
Número de ejes | 2 | Voladizo trasero | 2650mm |
Velocidad máx. | 90km/h | El número de neumáticos | 6 |
Sistema de tracción | 4×2 | El neumático | 295/80R22.5 |
La transmisión | Avance 10+ 2 invierte | Cabina de pasajeros admisible | 2+4 |
Chasis | |||
El modelo | ZZ1167M4617C,ZZ1167M4641W | La ballesta | 10/9+6 |
Engine (Motor) | |||
Marca | Sinotruk | Tipo | El gasóleo |
El modelo | WD615.92E,WD615.62 | El desplazamiento | 9.7L |
Caballos de fuerza | 266cv | Norma de emisión | Euro II. |
El equipo | |||
El depósito | Agua:6, 8, 10 (toneladas). | El material del depósito | Acero inoxidable |
El flujo | 60kg/S | Bomba de baja presión | CB10/60 |
La presión | 1.0MPa | El fuego la distancia (agua). | ≥60m |
Comentarios | |||
Ciclo de producción | 20 a 30 días hábiles | ||
La garantía | 12 meses |
Vehículo | Zxf5170gxfpm60/st5 | 10 | Los vehículos | 870000 | 8700000 | |
Vehículo | Gxfpm5380CX210/A | 8 | Los vehículos | 1170000 | 9360000 | |
Vehículo | Zxf5160gxfap40/m5 | 3 | Los vehículos | 2330000 | 6990000 | |
Vehículo | Mx5300txfpy150 | 1 | Los vehículos | 3600000 | 3600000 |
Nombre | La especificación y el modelo | No. | Precio por unidad ( CNY /RMB ) | Precio ( CNY /RMB ) | ||
Vehículo | Sxt5311jxfjp18 | 7 | Los vehículos | 1165000 | 8155000 | |
Vehículo | Zxf5320jxfjp32/st5 | 3 | Los vehículos | 2180000 | 6540000 | |
Vehículo | Xzj5421jxfjp62/s1 | 2 | Los vehículos | 4700000 | 9400000 | |
Vehículo | Zlf5511jxfjp72 | 3 | Los vehículos | 7520000 | 22560000 | |
Vehículo | Sym5330jxfjp38 | 2 | Los vehículos | 4800000.00 | 9600000.00 | |
Vehículo | Xzj5423jxfdg54/m1 | 4 | Los vehículos | 4950000 | 19800000 |
Vehículo | Sgx5141txfjy80 | 9 | Los vehículos | 830000 | 7470000 | |
El equipo de a bordo | / | 9 | Grupo / vehículo | 398000 | 3582000 |
El número de serie | Nombre del sujeto | Marca | La especificación y el modelo | Número | Precio por unidad |
1 | Camión de bomberos de chorro de elevación | SYM5422JXFJP48 | 2 | ¥5,388,000.00 | |
3 |
El bombeo de bomberos y manguera de agua el establecimiento de camiones de bomberos
Camión de abastecimiento de espuma remota (Grupo) |
WHG5320GXFGY70/SVIA,
WHG5130TXFDF10/SVIA |
1 | ¥8,197,000.00 | |
5 | Suministro de gas de gran altura bomberos | DRZ | PW1.5 | 2 | ¥3,275,000.00 |
6 | Camión de bomberos de espuma de aire comprimido | DRZ | BX5190GXFAP50/SCA5 | 2 | ¥2,993,000.00 |
7 | Camión de bomberos de espuma | DRZ | JDX5200GXFPM80/H5 | 4 | ¥1,350,000.00 |
8 | Camión de bomberos de espuma | DRZ | SJD5281GXFPM120/MEA | 2 | ¥1,998,000.00 |
9 | Camión de bomberos de chorro de elevación | DRZ | SYM5510JXFJP62 | 1 | ¥8,580,000.00 |
10 | Camión de bomberos de rescate de emergencia | DRZ | SJD5170TXFJY130/SDA | 2 | ¥1,980,000.00 |
11 | Camión de bomberos de rescate de emergencia | DRZ | SJD5140TXFJY120/MEA | 1 | ¥1,980,000.00 |
12 | Auto carga y descarga de camión de bomberos | DRZ | SJD5172TXFQC200/MEA | 1 | ¥2,780,000.00 |
15 |
El bombeo de bomberos y el establecimiento de la manguera de bomberos
Sistema de suministro de agua (remota) |
DRZ |
5280TXFBP WHG400/YDXZ,
WHG5300TXFDF20/BVA |
1 | 11,600,000.00 yenes |
16 | Espuma de polvo seco combinado con bomberos | DRZ | SJD5270GXFGP90/MEA | 2 | ¥2,400,000.00 |
18 | Los bomberos de espuma (incluido el equipo) | DRZ | Hospital5370GXFPM180/TLF80-180 | 1 | ¥4,683,000.00 |
19 | Los bomberos de espuma (incluido el equipo) | DRZ | HKE5330GXFPM180/MB18 | 3 | ¥4,522,000.00 |
20 | Camión de bomberos de rescate de emergencia (incluido el equipo) | DRZ | HKE5120TXFJY120/RCV | 4 | ¥4,646,000.00 |
21 | Camión de bomberos de chorro de elevación | DRZ | XZJ5336JXFJP42/C3 | 2 | ¥3,700,000.00 |
22 | Camión de bomberos de la plataforma de escalada | DRZ | XZJ5425JXFDG45/G1 | 3 | ¥4,500,000.00 |
29 | Camión de bomberos de la plataforma de escalada | DRZ | XZJ5425JXFDG45/G1 | 1 | ¥4,500,000.00 |
El nombre de la principal oferta ganadora y el éxito de la oferta | La especificación y el modelo | Número | Precio por unidad ( CNY /RMB ) | Los requisitos de servicio | Ganadora de oferta y la cantidad de transacción ( CNY /RMB ) |
1:6 Ton camión de bomberos de espuma (incluido el equipo) | SJD5170GXFPM60/WSA | Los vehículos 2 | ¥1,237,000.00 | DRZ | ¥2,474,000.00 |
2:6 Ton camión de bomberos de espuma | JDX5200GXFPM80/H5 | Los vehículos de 1 | ¥1,545,000.00 | DRZ | ¥1,545,000.00 |
Paquete 3: Depósito de agua de 12 Ton camión de bomberos | Sxt5300gxfsg120. | Los vehículos 2 | ¥1,989,000.00 | DRZ | ¥3,978,000.00 |
Pack de 4:12 Ton camión de bomberos de espuma. | JDX5270GXFPM120/W5 | Los vehículos de 1 | ¥1,595,000.00 | DRZ | ¥1,595,000.00 |
Pack 5:18 Ton camión de bomberos de espuma. | JDX5370GXFPM180/B5 | Los vehículos de 1 | ¥3,085,000.00 | DRZ | ¥3,085,000.00 |
Paquete de 6:18 Ton camión de bomberos de espuma (incluido el equipo) | ZXF5390GXFPM180/B5 | Los vehículos de 1 | ¥3,380,000.00 | DRZ | ¥3,380,000.00 |
Pack 7:21 Ton camión de bomberos de espuma. | XZJ5403GXFPM230/F1 | Los vehículos de 1 | ¥2,785,000.00 | DRZ | ¥2,785,000.00 |
Paquete 9: Bomberos de espuma de aire comprimido | SJD5171GXFAP50/WSA | Los vehículos de 1 | ¥1,491,000.00 | DRZ | ¥1,491,000.00 |
Paquete 10: Espuma de Aire Comprimido Fire Engine (incluido el equipo) | SJD5170GXFAP50/MEA | Los vehículos 2 | ¥2,080,000.00 | DRZ | ¥4,160,000.00 |
Bao 11: Bomberos de la plataforma para subir por encima de 30m | XZJ5314JXFDG34/M1 | Los vehículos 3 | ¥3,380,000.00 | DRZ | 10,140,000.00 yenes |
Paquete 12: Bomberos de la plataforma para subir por encima de 40m | Sxt5340jxfdg42 | Los vehículos de 1 | ¥3,978,000.00 | DRZ | ¥3,978,000.00 |
Paquete 13: Fire Engine (incluido el equipo) para subir por encima de la plataforma 40m | XZJ5414JXFDG45/M1 | Los vehículos de 1 | ¥4,275,000.00 | DRZ | ¥4,275,000.00 |
14: El paquete de más de 20 m de altura Jet camión de bomberos (incluido el depósito) | SYM5430JXFJP21 | Los vehículos de 1 | ¥3,660,000.00 | DRZ | ¥3,660,000.00 |
Bao: Jet 15 Camión de bomberos con la altura por encima de 20m | XZJ5321JXFJP25/C2 | Los vehículos de 1 | ¥1,785,000.00 | DRZ | ¥1,785,000.00 |
16:30 Camión de bomberos de chorro de alta | Sxt5331jxfjp32 | Los vehículos de 1 | ¥2,988,000.00 | DRZ | ¥2,988,000.00 |
Bao: Jet 17 Camión de bomberos con la altura por encima de 40m | Sxt5320jxfjp42 | Los vehículos de 1 | ¥3,760,000.00 | DRZ | ¥3,760,000.00 |
Paquete de 18 años: el fuego el motor de la plataforma para subir por encima de 50 m. | XZJ5423JXFDG54/M1 | Los vehículos de 1 | ¥5,375,000.00 | DRZ | ¥5,375,000.00 |
19 de paquete de rescate de emergencia: Bomberos | ZXF5120TXFJY100/M5 | Los vehículos de 1 | ¥1,780,000.00 | DRZ | ¥1,780,000.00 |
Paquete 20: Equipo camión de bomberos (incluido el remolque). | SJD5120TXFQC100/WSA | Los vehículos de 1 | ¥1,490,000.00 | DRZ | ¥1,490,000.00 |
Paquete 21: El suministro de gas Bomberos | JDX5150TXFGQ85. | Los vehículos de 1 | ¥1,980,000.00 | DRZ | ¥1,980,000.00 |
Paquete 22: Unidad de suministro de agua a distancia | YDGS10/500-ZZ | Los vehículos de 1 | ¥7,760,000.00 | DRZ | ¥7,760,000.00 |
Paquete 23: Espuma remoto (Sistema de transferencia de líquido que contiene la unidad de extinción de incendios) | WHG5320GXFGY80 WHG5290TXFDF30/W | Los vehículos de 1 | 11,615,000.00 yenes | DRZ | 11,615,000.00 yenes |
Paquete 24: Super rascacielos de la lucha contra incendios y el suministro de gas Bomberos | Sxt5080gxfpw0.8 | Los vehículos de 1 | ¥1,738,000.00 | DRZ | ¥1,738,000.00 |
Paquete 25: Colocación de manguera de Bomberos | SJD5301TXFDF30/SDA | Los vehículos de 1 | ¥2,380,000.00 | DRZ | ¥2,380,000.00 |
26: Paquete de inspección y mantenimiento de equipos de bomberos | SJD5122TXFQC110/WSA | Los vehículos de 1 | ¥1,592,000.00 | DRZ | ¥1,592,000.00 |
Paquete 27: Camping Car | ZXT5220TXFQC40/SY | Los vehículos de 4 | ¥1,920,000.00 | DRZ | ¥7,680,000.00 |
Paquete 28: coche de seguridad alimentaria | DMT5150XCC | Los vehículos de 4 | ¥1,377,000.00 | DRZ | ¥5,508,000.00 |
Bolsa 29: camión de combustible | CSC5185GYYELA | Los vehículos de 1 | ¥680,000.00 | DRZ | ¥680,000.00 |
30: Paquete de 30 metros por encima de Bomberos de la escalera (incluido el equipo) | L39(3) | Los vehículos de 1 | ¥8,350,000.00 | DRZ | ¥8,350,000.00 |
Paquete 31: Unidad de suministro de agua a distancia | YDGS10/250-ZZ | Los vehículos de 1 | ¥8,500,000.00 | DRZ | ¥8,500,000.00 |
El nombre de la principal oferta ganadora y el éxito de la especificación de la oferta y modelo | No. | Precio por unidad ( CNY /RMB ) | Service | Ganadora de oferta y la cantidad de transacción ( CNY /RMB ) | |
1:8 Ton camión de bomberos de espuma (incluido el equipo) JDX5200GXFPM80/H5 | Los vehículos de 1 | ¥1,485,000.00 | DRZ | ¥1,485,000.00 | |
Pack 2:12 Ton camión de bomberos de espuma. SJD5271GXFPM120/WSA | Los vehículos de 1 | ¥1,782,000.00 | DRZ | ¥1,782,000.00 | |
Un pack de 3:16 Ton camión de bomberos de espuma. JDX5310GXFPM160/B5 | Los vehículos 2 | ¥3,310,000.00 | DRZ | ¥6,620,000.00 | |
Paquete de 4:18 Ton camión de bomberos de espuma (incluido el equipo) JDX5370GXFPM180/B5 | Los vehículos de 1 | ¥3,195,000.00 | DRZ | ¥3,195,000.00 | |
Paquete 5: Fuego principal de la ciudad EngineSJD 5170GXFAP50/MEA | Los vehículos de 1 | ¥1,780,000.00 | DRZ | ¥1,780,000.00 | |
Paquete 6: Urbano Motor principal contra incendios (incluido el equipo) MG5170GXFPM60/M5 | Los vehículos de 1 | ¥2,755,000.00 | DRZ | ¥2,755,000.00 | |
Paquete 7: XZJ5414JXFDG45/M1 de Bomberos de la plataforma para subir por encima de 45m (incluido el equipo) | Los vehículos de 1 | ¥4,575,000.00 | DRZ | ¥4,575,000.00 | |
Bao 9: más de 35m de alto el fuego EngineSYM Jet 5330JXFJP38(B) | Los vehículos 3 | ¥3,979,000.00 | DRZ | 11,937,000.00 yenes | |
Paquete 10: camión de bomberos de rescate de emergencia (incluido el equipo) SJD5140TXFJY120/MEA | Los vehículos de 1 | ¥2,282,000.00 | DRZ | ¥2,282,000.00 | |
Paquete 11: camión de bomberos de rescate de emergencia (incluido el equipo) SJD5140TXFJY120/MEA | Los vehículos de 1 | ¥2,482,000.00 | DRZ | ¥2,482,000.00 | |
Paquete 12: Escape de humo de gran altitud Fire Engine (incluido el equipo) ZXT5250TXFPY100 | Los vehículos de 1 | ¥3,150,000.00 | DRZ | ¥3,150,000.00 | |
Paquete 13: Equipo camión de bomberos (incluido el equipo) SJD5172TXFQC200/MEA | Los vehículos de 1 | ¥2,970,000.00 | DRZ | ¥2,970,000.00 | |
Paquete 14: Sistema de suministro de agua remoto SJD5270TXFBP200/DXSDA SJD5100GXFPM05/WSA | Los vehículos de 1 | ¥7,750,000.00 | DRZ | ¥7,750,000.00 | |
Paquete 15: El suministro de gas Bomberos SJD5102TXFGQ78/WSA | Los vehículos de 1 | ¥2,971,000.00 | DRZ | ¥2,971,000.00 | |
Paquete 16: Potencia móvil coche DMT5230XDY | Los vehículos de 1 | ¥2,485,000.00 | DRZ | ¥2,485,000.00 | |
Paquete 17: Fuego Casco FTK-B/B | 1088top | ¥510.00 | DRZ | ¥554,880.00 | |
Paquete 18: Ropa de protección para bomberos, EtcSpecification : 165a-190b modelo: zfmh-ytl q... | 456, etc | ¥2,480.00 | DRZ | ¥1,168,400.00 | |
Paquete 19: Ropa de protección para FirefightersZFMH -HT I (DRD) | 465 set | ¥2,100.00 | DRZ | ¥976,500.00 | |
Paquete 20: Fundas de protección para FirefightersRJX -255A | Doble 1347 | ¥465.00 | DRZ | ¥626,355.00 | |
Paquete 21: Cinturón de Fuego, EtcFzl -yd, etc | Artículo 686, etc | ¥100.00 | DRZ | ¥121,400.00 | |
22: El paquete de emergencia HelmetRJK bombero -LB | 899 arriba | ¥260.00 | DRZ | ¥233,740.00 | |
Paquete 23: Ropa de protección para FirefightersRJF -F-1C | 768 set | ¥1,100.00 | DRZ | ¥844,800.00 | |
24: paquete de rescate de bomberos código39-45botas | 878El doble | ¥210.00 | DRZ | ¥184,380.00 | |
Paquete 25: Fuego respirador de aire a presión positiva (6,8), EtcRhzk6.8 , etc | 407las herramientas, etc | ¥8,500.00 | DRZ | ¥3,494,500.00 | |
