Yo SUZU
la extinción de incendios carretilla es adoptado
me SUZU
, equipado con un chasis
3000
L depósito de agua, así como a nivel
equipo contra incendios
, tales como el fuego apaga el equipo, la entrada de la fuerza de la herramienta de rescate y así sucesivamente. El vehículo tiene
Crew
Cab y max
6
pasajeros en el interior. El cuerpo la estructura principal es hecha por acero de alta calidad y la sala de equipos está cubierto con la tapa del obturador y equipa rescatador y dispositivo de protección personal, que se basa en la obligación.
|
Parámetros del vehículo | ||
General | Modelo del vehículo. | CLW 5072GXFSGQL |
La marca del vehículo | CLW | |
La marca de chasis | ISUZU | |
Dimensiones (mm) | 6130 1980* * 2780 | |
GVW/Peso en vacío (kg) | 6550/4350 | |
Los parámetros de chasis | ||
Cabina | Asiento de cabina | 2+3 |
Aire acondicionado | Con | |
El motor | Tipo de combustible | El gasóleo |
El modelo de motor | 4 KH 1CN5LS | |
Marca motor | ISUZU | |
La Potencia (KW/hp) | 72/98 | |
El desplazamiento (cc) | 2771 | |
Norma de emisión | EURO 5 | |
Chasis | Tipo de unidad | 4x2 |
La transmisión | 5 hacia delante , 1 en retroceso | |
Distancia entre ejes (mm) | 3360 | |
El neumático No. | 6+1 | |
La velocidad máxima (km/h) | 95 | |
La pintura | El rojo | |
Los parámetros de la estructura superior | ||
La estructura superior | El volumen del depósito de agua(L) | 3000 |
El material del depósito | Q235. | |
El grosor del depósito (mm) | 4/3/3 | |
La bomba de fuego | CB10/20 | |
Monitor de fuego | PS20 | |
El color y Logo | El rojo |
Formulario | Crew Cab 4 puertas |
El pasajero | 2+3 |
El volante | La Izquierda |
El equipo |
1. La caja de control de alarma y luz de alarma
2. Interruptor e indicador de la TDF 3. Fuente de alimentación adicional y aire indicador curso 4. Jacklight y un fuerte indicador de luz destellante |
Sala de equipos | Cuerpo está compuesto por acero de alta calidad con fosfato de tratamiento. La placa interior y el piso está hecho por la placa de aluminio anodizado. |
Rack | La estructura de aleación de aluminio |
El pedal |
Cada tapa del obturador tiene revoque pedal.
El guardabarros pueden ser anuladas a ser utilizados como pedal |
Escalera | En la parte posterior del cuerpo |
La capacidad del tanque | 3000L |
Material | Acero al carbono con 4mm de grosor |
La fijación del depósito | Fija en chasis |
Boca de acceso | Una boca con un diámetro de 500 mm, con dispositivo de apertura/cierre rápido |
Modelo de la bomba de incendios | CB 10/20 |
Caudal de agua | 20 L/ S , 1.0MPa |
La máxima profundidad de succión | 7m |
Dispositivo de desviación | Deslice la bomba independiente |
La desviación del tiempo | Profundidad máxima de succión < 35 seg. |
Modelo de monitor de fuego | PS 20 |
La tasa de flujo | 20 L/s, 1MPa |
Cubriendo la gama | El agua≥ 48 m |
Ángulo de giro | 360° de rotación horizontal |
Max. Pitch / vaivenes |
Ángulo de cabeceo≤-35
°
Vaivenes≥+75 ° |
Camión cisterna / Trailer de la serie:
Gas, aceite, líquido químico, el agua, leche en polvo, cemento
Medidas sanitarias y limpieza Truck Series:
Camión de barrido, la basura, aguas residuales de la carretilla elevadora, limpieza de alta presión de succión carretilla
Verificación Truck Series:
Camión frigorífico, Van carretilla elevadora, Camión Van LED
El ingeniero Truck Series:
Camión volquete, grúa elevadora, Camión mezclador de cemento, hormigón camión bomba
En funcionamiento Truck Series:
Operación High-Altitude camión, camioneta, Camión grúa Fire-Fighting