Especificación del chasis | ||
Modelo de carretilla | CLW5250GXFPMQL | |
Fecha de fabricación del chasis | Año de 2023. | |
Cabina | Las filas de doble cabina, asiento del conductor ajustable y co-Asiento del conductor, multi-función de instrumento, volante multifunción, cierre centralizado, elevalunas eléctricos, Radiocassette estéreo, cinturones de seguridad, la bocina de aire, aire acondicionado, espejos retrovisores, con la asistencia de energía | |
Tipo de conducción | 6x4 de conducción izquierda | |
La velocidad máxima (km/h) | 90 | |
Dimensiones (mm) | Aprox. 9685×2500×3560 | |
GVW (kg) | Aprox. 24480 | |
Reducir el peso (kg) | Aprox. 12980 | |
Distancia entre ejes (mm) | 4565+1370 | |
El embrague | Seco de placa única de embrague de resorte de diafragma | |
El neumático | Tipo | 1200R22.5 |
Núms. | El total de 11 no, incluyendo el neumático de repuesto 1 | |
La caja de engranajes | Marca | FAST |
Tipo | Manual | |
Las velocidades de avance | 12 | |
Las velocidades de trasero | 2 | |
El eje | El eje núms. | 3 |
La capacidad de carga del eje delantero (kg) | 7000 | |
Capacidad de carga del eje trasero (kg) | 13000-26000 | |
El motor | Marca | LSUZU |
El modelo | 6UZ1-TCG51 | |
Norma de emisión | EURO V | |
Tipo de combustible | El combustible diesel | |
Formulario de admisión de aire | En la línea de 6 cilindros, refrigeración por agua, la sobrealimentación y intercooling | |
El cilindro núms. | 6 | |
Potencia de salida (kw). | 257 | |
El escape(ML). | 9839 | |
Max potencia de salida (hp) | 350 | |
Max par (N.m) | 1422nm | |
Sistema de frenado | El aire del freno de corte automáticamente | |
El sistema eléctrico | 24V |
La función especial | |||
El tanque | Depósito de agua | La capacidad | 12000L |
Material | Q235 acero al carbono | ||
La configuración |
|
||
Depósito de espuma | La capacidad | 3000L | |
Material | Q235 acero al carbono, pintadas con materiales anticorrosión | ||
La bomba de fuego | Tipo | La presión normal de la bomba de fuego | |
El modelo | CB10/60 | ||
Flux | 60l/s@1MPa | ||
La presión | 1.0Mpa | ||
La boca de aspiración | Φ 150mm | ||
Outlet | Dos Φ80mm, y dos salidas de Φ65mm puntos de venta | ||
El control de agua | El modelo | PL48 | |
El caudal | 48L/S | ||
Cubriendo la gama | ≥60m | ||
El rango de presión de trabajo | ≤1 MPA | ||
Ángulo de rotación de lanzadores | 75° -35°~ | ||
Ángulo de giro horizontal | 0 ~360° | ||
La TDF | El uso de la TDF sandwich, las salpicaduras de tipo lubricar, pueden poner fuego circulando. | ||
Transporte | El carro está hecha de acero de alta calidad y el aluminio repujado hojas | ||
Sala de bombas | En la parte posterior o central de la carretilla, hay el sistema de bombeo y tuberías, estructura razonable. Fácil de manejar todos los medidores y accionar el interruptor. | ||
La puerta de rodadura del obturador | La luz y de aleación de aluminio de alta calidad de rodadura del obturador puerta, abrir y cerrar de forma ordenada, buena estanqueidad, bajo ruido, la belleza exterior, y con un conjunto de bloqueo. | ||
El color | El color rojo | ||
Requisitos técnicos |
1.La lucha contra incendios el vehículo está de acuerdo con GB7965 Requisitos de desempeño y métodos de prueba de vehículo de combate de incendios.
2.El depósito de espuma y el agua es de acuerdo con GB39.5 Especificaciones generales para la lucha contra incendios el vehículo. 3.El exterior es muy bonito, la rugosidad superficial está de acuerdo con GB39.5 Especificaciones generales para la lucha contra incendios el vehículo. 4.Todos los contacto y el medidor está de acuerdo con la placa de características estándar. |
Camión cisterna / Trailer de la serie:
Gas, aceite, líquido químico, el agua, leche en polvo, cemento
Medidas sanitarias y limpieza Truck Series:
Camión de barrido, la basura, aguas residuales de la carretilla elevadora de succión y presión alta, Camión de limpieza
Verificación Truck Series:
Camión frigorífico, Van carretilla elevadora, Camión Van LED
El ingeniero Truck Series:
Camión volquete, grúa elevadora, Camión mezclador de cemento, hormigón camión bomba
En funcionamiento Truck Series:
La operación de gran altitud carretilla elevadora, Camión grúa camión de bomberos,
Marca japonesa lSUZU giga de espuma de agua camión de bomberos Bomberos