( Peso operativo ) | 8, 0 t. |
(Dimensione complessiva) | 5830x2150x2640 mm |
(Dimensione cabina) | 1300 x 950 x 1520 mm |
( Capacità benna ) | 0, 3 cbm |
( Tipo di motore ) | YANMAR(4TNV94L-SFN) |
( Potenza/velocità nominale ) | 39, 8 kw/2200 giri/min |
( N. Di cilindri/tipo ) | 4 cilindri in linea |
( Alesaggio e corsa ) | 94x110 |
( Tensione del motorino di avviamento ) | 12 V. |
( Tipo di avviamento ) | ELETTRICO |
(Pompa idraulica principale) | DOOSAN (T5VP2D28) |
( Pressione impianto idraulico ) | 22 MPa |
( Flusso impianto idraulico ) | 148 l/min |
( Pompa pilota) | DOOSAN(TGP04) |
( Flusso massimo pompa pilota) | 9 l/min |
(Valvola) | STATI UNITI EATON |
(Motore di rotazione) | STATI UNITI EATON |
( Velocità di rotazione massima ) | 9 r/min |
( Motore di traslazione) | STATI UNITI EATON |
( Velocità di marcia massima ) | 3.7km/h. |
( Parti di tenuta ) | PARKER USA |
( Marcia ) | alta 3.7km/h, bassa 2.3/km/h. |
Dimensione benna(lunghezza*larghezza*profondità) | 760*660*460 |
(N. Di denti) | 5 |
( Forza di scavo benna ) | 58Kn |
( Forza di scavo del braccio ) | 42 Kn |
( Capacità di livellamento ) | 35 gradi |
( Consumo di carburante di esercizio ) | 7, 08 l/h. |
( Capacità serbatoio olio diesel ) | 167 LITRI |
( Capacità serbatoio olio motore) | 11 L |
( Capacità serbatoio olio idraulico ) | 125 L |
( Capacità serbatoio liquido di raffreddamento ) | 20 L |
( Lunghezza di spedizione ) | 5830 mm |
( Altezza di spedizione ) | 2640 mm |
( Larghezza di spedizione ) | 2150 mm |
(Lunghezza braccio) | 3300 mm |
(Lunghezza braccio ) | 1750 mm |
( Raggio, rotazione dal centro all' estremità posteriore ) | 1570 mm |
( Altezza peso conteggio) | 905 mm |
( Altezza libera da terra del peso di conteggio ) | 720 mm |
( Altezza libera da terra ) | 345 mm |
( Altezza lama ) | 335 mm |
( Dimensione lama ) | 2024*345 mm |
(N. Del pattino del cingolo) | 2*43 |
(Lunghezza del cingolo al suolo) | 2275 mm |
(Lunghezza di due cingoli) | 1350 mm |
(Larghezza pattini) | 400 mm |
(Larghezza sterzo ) | 2000 mm |
( Altezza massima di scavo ) | 6320 mm |
( Altezza di scarico massima ) | 4440 mm |
( Profondità massima di scavo ) | 3540 mm |
( Raggio di scavo massimo ) | 6240 mm |
( Macchina standard con A/C ) | CA |
( Modo di imballaggio ) | un carico di 20 piedi per un'unità |
( Certificati passati) | CE ISO |
( Può aggiungere accessori) | benna stretta, livellatrice, martello, coclea, attacco rapido |
Leader della cinghia e della strada
|
Informazioni sul contat |
|
Persona di contatto: Sally M |
||
|