Modello | KW160-2800 EVA/POE | KW95-50-2850 PVB/SGP | KW 130-2850 TPU / SGP |
Diametro | Φ160mm | Φ90 + Φ50mm vite doppia | φ130mm |
Materiale | EVA/POE | PVB | TPU , SGP |
Utilizzo | Moduli solari e pellicola di vetro di sicurezza | Pellicola interlayer per parabrezza di architettura e settore automobilistico |
Architettura e pellicola interlayer a prova di proiettile |
Spessore | 0.20 mm | 0.38-1,52 mm | 0.38-1,52 mm |
Larghezza | ≤2400 mm | ≤2440 mm | ≤2440 mm |
Livello | 1 - strato | 1 - livello , colori | 1 - strato |
Potenza generale | ≈ 310 KW | ≈ 520 KW | ≈ 350 KW |
Uscita | 250-450 kg/h. | 350-500 kg/h. | 250 kg/h. |
Dimensioni | 18×4.5×4,0 M. | 26×5×8.5 M. | 23×4.5×5 M. |
Larghezza effettiva del prodotto | 1120 mm |
Velocità di linea della macchina | ~ 15 m/min |
Tolleranza spessore foglio | ±0,005 mm |
Intervallo spessore di formatura del foglio | 0.38~1,52 mm |
Avvolgitore a doppia posizione | Il diametro massimo dell'avvolgimento ≤Φ550 |
Materiale di lavorazione | Materiale grezzo e materiale riciclato in PVB |
L'uscita di estrusione massima | ≤ 280 kg/ora |
Dimensioni | 23 × 3.5 ×. 8.5 M |
Potenza generale | Circa 280 kW, 40% effettivo |
Peso generale | circa 25 tonnellate |
Modello
Articolo |
XR- 105 / 110-34 | Nota |
Potenza del motore | 110 kw ( MOTORE AC SIEMENS Beide ) | Velocità ≤ 1000 giri/min |
Velocità di rotazione della vite | 1480 giri/min | |
Regolatore del motore principale | Regolatore di frequenza Parker | |
Rapporto lunghezza-diametro | L/D=34 | |
Materiale filettatura vite | Eccellente acciaio nitrurante 38CrMoAla | |
Materiale rullo | Eccellente acciaio nitrurante 38CrMoAla | |
Materiale assiale | 40CrNiMoA | |
Potenza generale di riscaldamento | 27 kw | |
Giunto di transizione | Acciaio nitrurante | |
Potenza generale | ~280 kw | |
Uscita estrusione |
200~400 kg/ora
(Dipende dallo spessore, dalla tecnologia e dalla fomulazione del materiale) |