MODELO | 650va | 850va | 1000va | 1200va | 1500va | 2000va |
CAPACIDAD | 360W | 480W | 600W | 720W | 900W | 1200W |
ENTRADA | ||||||
Voltaje | 230Vac | |||||
Rango de tensión | 140 - 300 V ac | |||||
Rango de frecuencia | >40 Hz (detección automática) | |||||
SALIDA | ||||||
Regulación de tensión de CA
(BATT. Modo) |
220vac/230Vac/240Vac±10% | |||||
Rango de frecuencia (batería Modo) | 50Hz±1Hz o 60Hz±1Hz | |||||
Tiempo de transferencia | Típico 4-8ms, 13ms máx | |||||
Forma de onda (batería Modo) | Onda sinusoidal simulada | |||||
BATERÍA | ||||||
Voltaje de la batería | 12V | 24V | ||||
Número de batería | 7AH*1 | 9AH*1 | 7AH*2 | 9AH*2 | ||
Corriente de carga máxima | 1,0 A | |||||
INDICADORES | ||||||
Modo AC | Iluminación verde | |||||
Modo de batería | Parpadeo naranja | |||||
Fallo | Iluminación roja | |||||
PROTECCIÓN | ||||||
Protección total | Protección contra cortocircuito, sobrecarga, sobrecarga y sobredescarga | |||||
ALARMA | ||||||
Modo de batería | Suena cada 10 segundos | |||||
Batería baja | Sonando cada segundo | |||||
Sobrecarga | Suena cada 0,5 segundos | |||||
Fallo | Suena continuamente | |||||
FÍSICO | ||||||
Aprox. Dimensión
D x An x al (mm) |
306 X 86X140 | 345X123X189 | 380X125X225 | |||
ENTORNO OPERATIVO | ||||||
Humedad | 0-90 % HR a 0 - 40 °C (sin condensación) | |||||
Nivel de ruido | Menos de 40dB | |||||
GESTIÓN | ||||||
Puerto de comunicación | Para elegir |