Batchnummer | HF170612 | Hoeveelheid | 12 kg |
Datum fav | 12 juni 2023 | Pakket | Indien nodig |
Datum vervanging | 15 juni 2023 | Verw. Datum | 11 juni 2023 |
Items | Normen | Resultaten | |
Uiterlijk | Wit of gebroken wit kristallijn poeder | Voldoet | |
Identificatie | Door IR | Voldoet | |
Door HPLC | Voldoet | ||
Oplosbaarheid | licht oplosbaar in water | Voldoet | |
Watergehalte | 3.00%~4.40% | 3.60% | |
Smeltpunt | 69 °C. | 73.4 °C. | |
Zwaar metaal | ≤20 ppm | Voldoet | |
Isomeer | ≤0.15% | 0.03% | |
13.6%~16.6% | 15.3% | ||
Zuiverheid (HPLC) | ≥99.50% | 99.88% | |
Analyse
(HPLC-basis bij drogen) |
98.0%~102.0% | 99.96% | |
Deeltjesgrootte | D90: ≤50µm, D98: ≤80µm | 30µm, 38µm | |
Referentiestandaard | Standaard in huis | ||
Conclusie | Het product voldeed aan de interne standaard. | ||
Opslag | Bewaar het in strakke, lichtbestendige containers op een koele plaats |