Eenheid | 16,5 g /m2 | 18 g /m2 | 22 g /m2 | 28 g /m2 | 12,5 g /m2 | |
Basisgewicht ( g/m2 ) | 16.5±0.9 | 18±0.9 | 22±1.2 | 28±2.0 | 12.5±1.0 | |
Dichtheid ( g/cm3 ) | ≥0.20 | ≥0.20 | ≥0.20 | 0.34±0.04 | --- | |
Treksterkte
(KN/m) |
(MD) | ≥0.50 | ≥0.52 | ≥0.60 | ≥0.90 | ≥0.55 |
(CD) | ≥0.11 | ≥0.18 | ≥0.30 | ≥0.40 | ≥0.20 | |
(Natte treksterkte) (kN/m) | ≥0.11 | ≥0.11 | ≥0.12 | ≥0.09 | ≥0.12 | |
Sterkte van de heatseal (kN/m) | ≥0.08 | ≥0.09 | ≥0.09 | ≥0.09 | --- | |
Filtertijd ( en ) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | --- | --- | |
Luchtdoorlaatbaarheid (mm/s) | --- | --- | --- | ≥15 | 1500±500 | |
Geur | Geen geur | Geen geur | Geen geur | Geen geur | Geen geur | |
Lekkagetjes | Geen lekkage | Geen lekkage | Geen lekkage | Geen lekkage | Geen lekkage | |
Vocht ( % ) | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 |
Q 1, bent u fabriek of handelsbedrijf .
A ,we zijn een gespecialiseerde fabrikant van filterpapier in China, we hebben ons eigen merk .
V 2, kan ik een OEM-bestelling plaatsen?
A,we kunnen verschillende maten leveren, onze producten kunnen op maat worden gemaakt.
V 3. ,laat ons uw betalingstermijn weten ?
A , TT, LC, DA, en DP etc ,