| Items | Normen | Resultaten |
| Uiterlijk | Lichtgeel vast poeder | Voldoet |
| Identificatie | Door IR | Voldoet |
| Door HPLC | Voldoet | |
| Verlies bij drogen | ≤ 1.00 % | 0.85 % |
| Zware metalen | ≤ 20 ppm | Voldoet |
| Residu bij ontsteking | ≤ 0.20 % | 0.09 % |
| Verwante stof | Elke onzuiverheid : ≤ 0.50 % | 0.10 % |
| Totaal onzuiverheden : ≤ 1.00% | 0.30 % | |
|
Analyse
(HPLC-basis bij drogen) |
98.0 % ~102.0 % | 99.75 % |
| Referentiestandaard | Standaard in huis | |
| Conclusie | Het product voldeed aan de interne standaard . | |
| Opslag | Bewaar het in strakke, lichtbestendige containers op een koele plaats | |