Modelo MAH | El PVC |
Longitud máX. | 3708mm |
El ancho | 915/1220/1520mm |
TamañO normal | 915/1220 , 915/1220 x 1854 mm x 2620 mm, 915/1220 , 915/1220 x 2472 mm x 3000 mm, 915/1220 , 915/1220 x 3708 mm x Cualquier longitud |
Continuo
La operacióN tempperature |
A 50 °C. |
Max.Applicationtemp.
(A corto plazo) |
60°C. |
El color | Negro ( Personalizable) |
Anchura del molde | 618 mm |
La altura de corrugacióN | 19 mm |
MéTodo de instalacióN | Hung o pegadas |
No. | El tema | SíMbolo | Unidad | Index | MéTodo de ensayo | |
1 | Densidad | Ρ | G/cm 3 | ≤1,55 | GB/T 1033 1-2008 | |
2 | Fuerza tensil | A lo largo | ΣT | MPa | ≥42,0 | GB/T 13022-1991 |
Transversalmente | ≥38,0 | |||||
3 | Fuerza de desgarro | A lo largo | ΣTr | KN/m | ≥150 | GB/T 1130-91 |
Transversalmente | ≥160 | |||||
4 |
Doblada por la mitad frialdad
La temperatura de resistencia |
Tipo ordinario | Tb | °C. | ≤-8 | DL/T 742-2001 |
Tipo Frigostabile | ≤-18 | |||||
5 | ÍNdice de oxíGeno | OI | -- | ≥30 | GB/T 2406 1-2008 |