| El modelo | Presión máxima (MPa) | Utilizar rango de caudal (L/min). |
| DT/G-01/02 | 25 | ~16 |
| BT/G-03/06/10 | 25 | 100~400 |
| S-BG-03/06/10 | 25 | 100~400 |
| De la BST-03/06/10 | 25 | 100~400 |
| S-BSG-03/06/10 | 25 | 100~400 |
| H(C)T/G-03/06/10 | 25 | 50~250 |
| R(C)T/G-03/06/10 | 21 | 40~250 |
| RBG-03 | 14 | 50 |
| BUCG-06/10 | 21 | 125~250 |
| DBUCG-06/10 | 21 | 125~250 |
| El tema | El modelo | Tipo | Formulario de descarga de aceite | El rango de ajuste de presión |
| La válvula de alivio de control remoto | El DT-01-22 | 01 | --- | --- |
| La válvula de alivio de acción directa | El DT-02-B-22 | 02 | --- | B/C/H |
| La válvula de alivio de control piloto | BT-03-V-32 | 03/06/10 | --- | --- |
| La válvula de alivio el ruido de baja | S-BG-03-V-L-40 | 03/06/10 | --- | --- |
| Control de la electroválvula válvula de descarga | S-BST-03-V-2B3A-A100-N-46 | 03/06/10 |
2B3A/2B3B/2B2B/.
2B2/3C2/3C3 |
-- |
| La válvula de alivio de la electroválvula de bajo ruido | F-A-S-BSG-03-V-2B3A-A100-N-L-51 | 03/06/10 | --- | |
| H C)la válvula de control de presión de tipo | H(C)T-03-C-3-P-22 | 03/06/10 | --- | L/M/N/A/B/C |
| (Una válvula reductora de) | R(C)T-03-B-22 | 03/06/10 | --- | B/C/H |
| Válvula de Balance (válvula de sobrepresión) | RBG-03-R-10 | 03 | --- | --- |
| La válvula de alivio de descarga | F-BUCG-06-B-V-30 | 06/10 | --- | B/C/H |
| Válvula de descarga Descarga electromagnética | BUCG-06-B-2B3A-V-et-A240-N1-10 | 06/10 | 2B3A/2B3B | B/C/H |
| Relé de la presión | F-ST-02-B-20 | 02 | --- | B/C/H/K |
| Interruptor de presión de los semiconductores | JR-02-100-10D | 02 | --- | --- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Todos estos productos son completamente intercambiables con el original, de alta calidad y precio bajo.
Nuestra empresa de servicio:
1) nos puede ayudar a los compradores de productos específicos de diseño o de producir productos de acuerdo a los compradores'design
2) Podemos imprimir el logotipo de acuerdo con el requisito de compradores
3)Se ha exportado a muchos países, como Corea, EE. UU., alemán, etc.
Comentarios de clientes: