Naam en schroef
|
Code | Specificatie | B/mm | T/mm | L/mm |
Borgplaat II voor de sleutelhaak
HC 3.5, HA 3.5, HB 4.0 |
251602041 | 4 gaten (H15), L | 11 | 3.5 | 74 |
251602051 | 5Holes (H15), L | 11 | 3.5 | 89 | |
251602061 | 6Holes (H15), L | 11 | 3.5 | 103 | |
251602071 | 7Holes (H15), L | 11 | 3.5 | 117 | |
251602042 | 4 gaten (H15), R | 11 | 3.5 | 74 | |
251602052 | 5Holes (H15), R | 11 | 3.5 | 89 | |
251602062 | 6Holes (H15), R | 11 | 3.5 | 103 | |
251602072 | 7Holes (H15), R | 11 | 3.5 | 117 | |
251603041 | 4 gaten (H18), L | 11 | 3.5 | 74 | |
251603051 | 5Holes (H18), L | 11 | 3.5 | 89 | |
251603061 | 6Holes (H18), L | 11 | 3.5 | 103 | |
251603071 | 7Holes (H18), L | 11 | 3.5 | 117 | |
251603042 | 4 gaten (H18), R | 11 | 3.5 | 74 | |
251603052 | 5Holes (H18), R. | 11 | 3.5 | 89 | |
251603062 | 6Holes (H18), R | 11 | 3.5 | 103 | |
251603072 | 7Holes (H18), R | 11 | 3.5 | 117 | |
251604041 | 4 gaten (H20), L | 11 | 3.5 | 74 | |
251604051 | 5Holes (H20), L | 11 | 3.5 | 89 | |
251604061 | 6Holes (H20), L | 11 | 3.5 | 103 | |
251604071 | 7Holes (H20), L | 11 | 3.5 | 117 | |
251604042 | 4 gaten (H20), R | 11 | 3.5 | 74 | |
251604052 | 5Holes (H20), R. | 11 | 3.5 | 89 | |
251604062 | 6Holes (H20), R. | 11 | 3.5 | 103 | |
251604072 | 7Holes (H20), R. | 11 | 3.5 | 117 | |
Naam en schroef | Code | Specificatie | B/mm | T/mm | L/mm |
Vergrendelplaat I in S-vorm van het sleutelbeen
HC 3.5, HA 3.5, HB 4.0 |
251601061 | 6Holes, L | 11.5 | 3.5 | 94 |
251601071 | 7Holes, L | 11.5 | 3.5 | 106 | |
251601081 | 8Holes, L | 11.5 | 3.5 | 119.5 | |
251601062 | 6Holes, R. | 11.5 | 3.5 | 94 | |
251601072 | 7Holes, R. | 11.5 | 3.5 | 106 | |
251601082 | 8Holes, R. | 11.5 | 3.5 | 119.5 | |
Naam en schroef
|
Code | Specificatie | B/mm | T/mm | L/mm |
Distale vergrendelplaat van het sleutelbeen
Kop: HC 2.4/2.7 LICHAAM: HC 3.5,HA 3.5,HB 4.0 |
251600031 | 3Holes, L | 10 | 3.3 | 65.5 |
251600041 | 4 gaten, L | 10 | 3.3 | 78.8 | |
251600051 | 5Holes, L | 10 | 3.3 | 92 | |
251600061 | 6Holes, L | 10 | 3.3 | 105.5 | |
251600071 | 7Holes, L | 10 | 3.3 | 119 | |
251600081 | 8Holes, L | 10 | 3.3 | 132 | |
251600032 | 3Holes, R | 10 | 3.3 | 65.5 | |
251600042 | 4 gaten, R | 10 | 3.3 | 78.8 | |
251600052 | 5Holes, R. | 10 | 3.3 | 92 | |
251600062 | 6Holes, R. | 10 | 3.3 | 105.5 | |
251600072 | 7Holes, R. | 10 | 3.3 | 119 | |
251600082 | 8Holes, R. | 10 | 3.3 | 132 |