1X70 متوسط الجهد 70 مم 12 / 20 كيلو فولت N2xsy Kabel كهربائي الكابلات

نموذج رقم.
Electrical Cables
المواد الشكل
سلك مستديرة
مجموعة من التطبيقات
Building,
شهادة
ISO9001, CCC
علامة تجارية
Jilixi
المعيار المرجعي
ul758,ul1581,CSA c22,2no.210.2
التغليف
لفة 305 م/لفة، 610 م/لفة
درجة الحرارة المقدرة
80′c
اللون
اختياري
الجهد المقدر
300 فولت
حزمة النقل
Wooden Drum
تخصيص
3*95mm
العلامة التجارية
JLX
الأصل
Hebei Province, China
رمز النظام المنسق
8544491100
القدرة الإنتاجية
One Million Meters
السعر المرجعي
$ 0.81 - 0.90

وصف المنتجات

1X70 Medium Voltage 70mm 12 / 20kv N2xsy Kabel Electrical Cables

معلمة كبلات الطاقة متوسطة الجهد:
رقم القطعة المقطع العرضي الجنوح الوزن التقريبي القطر الإجمالي تقريبًا حجم الحشوة مربط واحد من. الحد الأقصى موصل تيار مستمر يقاوم 20 درجة مئوية تم وضع تصنيف التيار المباشر
(مم²) (مم) كجم/كم (مم) (مم)   (أوم/كم) (أمبير)
11KVPVC3X16 3 × 16 7/1.70 3440 44.3 40 1.8 1.15 119
11KVPVC3X25 3 × 25 7/2.14 4060 48.5 50 2 0.727 152
11KVPVC3X35 3 x 35 7/2.52 4495 50.5 50 R9 0.524 181
11KVPVC3X50 3 × 50 19/1.78 5115 53 63 ثانية R9 0.387 213
11KVPVC3X70 3 × 70 19/2.14 6035 56.8 63 ثانية R10 0.268 260
11KVPVC3X95 3 × 95 19/2.52 7180 61.3 63 R10 0.193 309
11KVPVC3X120 3 x 120 37/2.03 8280 65.1 75 ثانية R11 0.153 349
11KVPVC3X150 3 × 150 37/2.25 9325 66.8 75 ثانية R11 0.124 390
11KVPVC3X185 3 x 185 37/2.52 10740 72.3 75 R12 0.0991 436
11KVPVC3X240 3 × 240 61/2.52 13820 79.3 90 R14 0.0754 499
11KVPVC3X300 3 x 300 61/2.85 16120 84.2 90 R15 0.0754 553
11KVPVC3X400 3 x 400 61/3.20 19350 92.4   R15 0.047 619

كبل نحاسي مصفح بسب واحد 95 مم 185مم خصائص مربعة:
  • الحد الأدنى لدرجة حرارة التركيب: 0 درجة مئوية؛
  • الحد الأقصى لدرجة حرارة التركيب: +60 درجة مئوية؛
  • نوع التركيب: في الخارج - الدفن المباشر؛
  • الحد الأدنى لدرجة حرارة التشغيل: -15 درجة مئوية الحد الأقصى لدرجة حرارة التشغيل:90 درجة مئوية؛
  • الحد الأقصى لدرجة حرارة الموصل في دائرة القصر: 250 درجة مئوية؛
  • مثبط اللهب: BS EN 60332


المواصفات:  
1)3.6/6(7.2)كيلو فولت، 3.6/6.6(7.2)كيلو فولت، ثلاثة قلوب، كبل طاقة مصفحة AL أو Cu/XLPE/CTS/STA/PVC
رقم X قسم عرضي اسمي من الموصل القطر الاسمي للموصل السُمك الاسمي للعزل السُمك الاسمي لشاشة شريط نحاسي السُمك الاسمي للغلاف الداخلي سُمك اسمي لحلق الشريط الفولاذي السُمك الاسمي لغلاف مادة البولي فينيل كلوريد (PVC) حوالى القطر الإجمالي حوالى الوزن
المايسترو موصل Cu
الرقم X مم 2 مم مم مم مم مم مم مم كجم/م كجم/م
3 X 25 6 2.5 0.1 1.2 0.2 1.9 37.9 1.87 2.32
3 X 35 6.9 2.5 0.1 1.3 0.5 2 41.5 2.1 2.73
3 × 50 8.2 2.5 0.1 1.3 0.5 2 44.3 2.37 3.22
3 X 70 9.7 2.5 0.1 1.4 0.5 2.1 47.9 2.77 4
3 X 95 11.3 2.5 0.1 1.4 0.5 2.2 51.6 3.21 4.91
3 X 120 12.8 2.5 0.1 1.5 0.5 2.4 55.4 3.69 5.84
3 × 150 14.2 2.5 0.1 1.5 0.5 2.5 58.6 4.15 6.85
3 X 185 15.9 2.5 0.1 1.5 0.5 2.6 62.5 4.73 8-11
3 X 240 18.3 2.6 0.1 1.6 0.5 2.7 68.5 5.62 10.05
3 X 300 20.4 2.8 0.1 1.7 0.5 2.9 74.5 6.55 12.11
3 X 400 23.2 3 0.1 1.9 0.8 3.2 83.6 8-78
3 X 500 26.4 3.2 0.1 2.1 0.8 3.4 93 10-52 18.85
2)6/10(12)كيلو فولت، 6.35/11(12)كيلو فولت، أو ثلاثة أساسات، أو كبل طاقة مصفحة Al أو Cu/XLPE/CTS/STA/PVC
رقم X قسم عرضي اسمي من الموصل القطر الاسمي للموصل السُمك الاسمي للعزل السُمك الاسمي لشاشة شريط نحاسي السُمك الاسمي للغلاف الداخلي سُمك اسمي لحلق الشريط الفولاذي السُمك الاسمي لغلاف مادة البولي فينيل كلوريد (PVC) حوالى القطر الإجمالي حوالى الوزن
المايسترو موصل Cu
الرقم X مم 2 مم مم مم مم مم مم مم كجم/م كجم/م
3 X 25 6 3.4 0.1 1.3 0.5 2 43.4 2.16 2.61
3 X 35 6.9 3.4 0.1 1.3 0.5 2 45.4 2.36 2.99
3 × 50 8.2 3.4 0.1 1.4 0.5 2.2 48.8 2.69 3.54
3 X 70 9.7 3.4 0.1 1.5 0.5 2.3 52.4 3.1 4.33
3 X 95 11.3 3.4 0.1 1.5 0.5 2.4 56.1 3.56 5.26
3 X 120 12.8 3.4 0.1 1.5 0.5 2.5 59.5 4.04 6.19
3 × 150 14.2 3.4 0.1 1.5 0.5 2.6 62.7 4.49 7.19
3 X 185 15.9 3.4 0.1 1.6 0.5 2.6 66.6 5.12 8.49
3 X 240 18.3 3.4 0.1 1.7 0.5 2.8 72.4 5.99 10.42
3 X 300 20.4 3.4 0.1 1.8 0.5 3 77.5 12.42
3 X 400 23.2 3.4 0.1 1.9 0.8 3.2 85.4 8.97 16.05
3 X 500 26.4 3.4 0.1 2 0.8 3.4 93.7 10.65 19.5
3)8.7/10(15)كيلو فولت، ثلاثة أساسات، كبل طاقة مصفحة AL أو Cu/XLPE/CTS/STA/PVC
رقم X قسم عرضي اسمي من الموصل القطر الاسمي للموصل السُمك الاسمي للعزل السُمك الاسمي لشاشة شريط نحاسي السُمك الاسمي للغلاف الداخلي سُمك اسمي لحلق الشريط الفولاذي السُمك الاسمي لغلاف مادة البولي فينيل كلوريد (PVC) حوالى القطر الإجمالي حوالى الوزن
المايسترو موصل Cu
الرقم X مم 2 مم مم مم مم مم مم مم كجم/م كجم/م
3 X 25 6 4.5 0.1 1.4 0.5 2.1 48.6 2.53 2.98
3 X 35 6.9 4.5 0.1 1.4 0.5 2.2 50.7 2.76 3.39
3 × 50 8.2 4.5 0.1 1.5 0.5 2.3 53.9 3.1 3.95
3 X 70 9.7 4.5 0.1 1.5 0.5 2.4 57.4 3.51 4.74
3 X 95 11.3 4.5 0.1 1.5 0.5 2.6 61.2 4.05 5.75
3 X 120 12.8 4.5 0.1 1.6 0.5 2.6 64.7 4.56 6.72
3 × 150 14.2 4.5 0.1 1.6 0.5 2.7 67.9 5.04 7.74
3 X 185 15.9 4.5 0.1 1.7 0.5 2.8 71.9 5.66 9.04
3 X 240 18.3 4.5 0.1 1.8 0.5 3 77.7 6.56 11
3 X 300 20.4 4.5 0.1 1.9 0.8 3.2 84.1 8-39 13.96
3 X 400 23.2 4.5 0.1 2 0.8 3.3 90.5 9.71 16.79
3 X 500 26.4 4.5 0.1 2.1 0.8 3.5 98.8 11.45 20.57
4)12/20(24)كيلو فولت، 12.7/22(24)كيلو فولت، ثلاثة أساسات، كبل طاقة مصفحة AL أو Cu/XLPE/CTS/STA/PVC
رقم X قسم عرضي اسمي من الموصل القطر الاسمي للموصل السُمك الاسمي للعزل السُمك الاسمي لشاشة شريط نحاسي السُمك الاسمي للغلاف الداخلي سُمك اسمي لحلق الشريط الفولاذي السُمك الاسمي لغلاف مادة البولي فينيل كلوريد (PVC) حوالى القطر الإجمالي حوالى الوزن
المايسترو موصل Cu
الرقم X مم 2 مم مم مم مم مم مم مم كجم/م كجم/م
3 X 25                            
3 X 35 6.9 5.5 0.1 1.5 0.5 2.4 55.6 3.14 3.77
3 × 50 8.2 5.5 0.1 1.5 0.5 2.5 58.6 3.49 4.34
3 X 70 9.7 5.5 0.1 1.5 0.5 2.6 62.1 3.93 5.16
3 X 95 11.3 5.5 0.1 1.6 0.5 2.6 65.7 4.46 6.16
3 X 120 12.8 5.5 0.1 1.7 0.5 2.7 69.4 5 7.15
3 × 150 14.2 5.5 0.1 1.7 0.5 2.8 72.6 5.49 8-19
3 X 185 15.9 5.5 0.1 1.8 0.5 3 76.9 6.16 9.53
3 X 240 18.3 5.5 0.1 1.9 0.8 3.2 83.9 7.87 12.31
3 X 300 20.4 5.5 0.1 2 0.8 3.2 88.6 8-96 14.52
3 X 400 23.2 5.5 0.1 2.1 0.8 3.5 95.4 10.35 17.43
3 X 500 26.4 5.5 0.1 2.2 0.8 3.7 103.7 12.45 20.23
5)18/30(36)كيلو فولت، 19/33(36)كيلو فولت، ثلاثة أساسات، كبل طاقة مصفحة AL أو Cu/XLPE/CTS/STA/PVC
رقم X قسم عرضي اسمي من الموصل القطر الاسمي للموصل السُمك الاسمي للعزل السُمك الاسمي لشاشة شريط نحاسي السُمك الاسمي للغلاف الداخلي سُمك اسمي لحلق الشريط الفولاذي السُمك الاسمي لغلاف مادة البولي فينيل كلوريد (PVC) حوالى القطر الإجمالي حوالى الوزن
المايسترو موصل Cu
الرقم X مم 2 مم مم مم مم مم مم مم كجم/م كجم/م
3 X 25                         
3 X 35                         
3 × 50 8.2 8 0.1 1.7 0.5 2.8 70.4 4.56 5.41
3 X 70 9.7 8 0.1 1.7 0.5 2.9 73.9 5.04 6.26
3 X 95 11.3 8 0.1 1.8 0.5 3 77.7 5.62 7.32
3 X 120 12.8 8 0.1 1.9 0.8 3.2 82.8 6.99 9.15
3 × 150 14.2 8 0.1 1.9 0.8 3.2 85.8 7.56 10.26
3 X 185 15.9 8 0.1 2 0.8 3.3 89.9 8.3 11.67
3 X 240 18.3 8 0.1 2.1 0.8 3.5 95.7 9.36 13.79
3 X 300 20.4 8 0.1 2.2 0.8 3.6 100.6 10-51 16.07
3 X 400 23.2 8 0.1 2.3 0.8 3.8 107.2 11.99 19.07
3 X 500 26.4 8 0.1 2.4 0.8 4 120.1 14.15 23.85

 

الأسلاك والكابلات الكهربائية

GOUV.NE, 2023