الاسم | حلقة التعليق |
رقم الطراز | 112.255.560 |
لا |
الترس الخارجي
د مم |
الأبعاد | أبعاد التركيب | البعد الهيكلي |
الوزن
كجم |
|||||||||||
د
مم |
د
مم |
h
مم |
D1
مم |
D2
مم |
n | مم |
DM
مم |
L
مم |
n1
مم |
اليوم الثالث
مم |
D1
مم |
ح1
مم |
h
مم |
|||
1 | 011.20.200 | 280 | 120 | 60 | 248 | 152 | 12 | 16 | M14 | 28 | 2 | 201 | 199 | 50 | 10 | |
2 | 011.20.224 | 304 | 144 | 60 | 272 | 176 | 12 | 16 | M14 | 28 | 2 | 225 | 223 | 50 | 10 | |
3 | 011.20.250 | 330 | 170 | 60 | 298 | 202 | 18 | 16 | M14 | 28 | 2 | 251 | 249 | 50 | 10 | |
4 | 011.20.280 | 360 | 200 | 60 | 328 | 232 | 18 | 16 | M14 | 28 | 2 | 281 | 279 | 50 | 10 | |
5 | 011.25.315 | 408 | 222 | 70 | 372 | 258 | 20 | 18 | M16 | 32 | 2 | 316 | 314 | 60 | 10 | |
6 | 011.25.355 | 448 | 262 | 70 | 412 | 298 | 20 | 18 | M16 | 32 | 2 | 356 | 354 | 60 | 10 | |
7 | 011.25.400 | 493 | 307 | 70 | 457 | 343 | 20 | 18 | M16 | 32 | 2 | 401 | 399 | 60 | 10 | |
8 | 011.25.450 | 543 | 357 | 70 | 507 | 393 | 20 | 18 | M16 | 32 | 2 | 451 | 449 | 60 | 10 | |
9 | 011.30.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | 18 | M16 | 32 | 4 | 501 | 498 | 70 | 10 | 85 |
012.30.500 | ||||||||||||||||
9 ساعات | 011.25.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | 18 | M16 | 32 | 4 | 501 | 499 | 70 | 10 | 85 |
012.25.500 | ||||||||||||||||
10 | 011.30.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | 18 | M16 | 32 | 4 | 561 | 558 | 70 | 10 | 95 |
012.30.560 | ||||||||||||||||
10 ساعات | 011.25.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | 18 | M16 | 32 | 4 | 561 | 559 | 70 | 10 | 95 |
012.25. 560 | ||||||||||||||||
11 | 011.30.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 631 | 628 | 70 | 10 | 110 |
012.30.630 | ||||||||||||||||
11 ساعة | 011.25.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 631 | 629 | 70 | 10 | 110 |
012.25.630 | ||||||||||||||||
12 | 011.30.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 711 | 708 | 70 | 10 | 120 |
012.30.710 | ||||||||||||||||
12 ساعة | 011.25.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 711 | 709 | 70 | 10 | 120 |
012.25.710 | ||||||||||||||||
13 | 011.40.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 | 22 | M20 | 40 | 6 | 801 | 798 | 90 | 10 | 220 |
012.40.800 | ||||||||||||||||
13 ساعة | 011.30.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 | 22 | M20 | 40 | 6 | 801 | 798 | 90 | 10 | 220 |
012.30.800 | ||||||||||||||||
14 | 011.40.900 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 30 | 22 | M20 | 40 | 6 | 901 | 898 | 90 | 10 | |
012.40.900 |