Modelo de productos | 1804 |
Tracción en las ruedas | 4x4 |
Dimensión(L*W*H)mm | 5340x2398 (neumático doble) x3180 (al silenciador) |
Peso (kg) | 7515 |
Ancho de rueda delantero (mm) | 1990 |
Rueda trasera (mm) | 1740 (neumático simple:1740-1820, neumático doble:2420) |
Base de rueda (mm) | 2758 |
Espacio libre mínimo | 430mm |
Cambios de marcha | 16F+16R |
Tamaño de los neumáticos | 14,9-28/20.8-38 (neumático trasero doble:14,9-28/18,4-42) |
Mecanismo de dirección | Dirección hidráulica |
Suspensión trasera | Suspensión de tres puntos |
Especificaciones del motor | |
Modelo de motor | RTO LR6M3ZU23 |
Tipo | Refrigerado por agua, vertical, 4 tiempos e inyección directa |
Potencia nominal (kW) | 132,35 |
Revolución nominal (r/min) | 2300/2400 |
Empieza | Inicio de la electricidad |
Transmisión | (1+1)×4×4 cambios |
Embrague | Disco sencillo, fricción seca, embrague doble. |
Velocidad de la TDF | 8 spline 760/1000 |