NúMero de apoios | As dimensõEs de fronteira(mm) | R | R1 | Cr | Cor | Um | Santa Missa | ||||
D | D | T | B | C | (KN) | (KN) | (Mm) | (Kg) | |||
A SÉRIE L | |||||||||||
L44640/L44610 | 23,81 | 50,29 | 14.22 | 14,73 | 10.67 | 1.5 | 1.3 | 28.8 | 34 | 10.8 | 0,137 |
L44643/L44610 | 25.4 | 50,29 | 14.22 | 14,73 | 10.67 | 1.3 | 1.3 | 28.8 | 34 | 10.8 | 0,13 |
L44649/L44610 | 26.99 | 50,29 | 14.22 | 14,73 | 10.67 | 3.5 | 1.3 | 28.8 | 34 | 10.8 | 0.12 |
L68149/L68110 | 34.99 | 59.13 | 15.88 | 16,76 | 11,94 | 5.6 | 1.3 | 35,5 | 47,5 | 13.2 | 0.173 |
L68149/L68111 | 34.99 | 59.97 | 15.88 | 16,76 | 11,94 | 5.6 | 1.3 | 35,5 | 47,5 | 13.2 | 0,179 |
L610549 / L610510 | 63,5 | 94.46 | 19.05 | 19.05 | 15,08 | 1.5 | 1.5 | 60,5 | 103 | 19.6 | 0,449 |
A séRie M | |||||||||||
M12649/M12610 | 21.43 | 50.01 | 17.53 | 18,29 | 13,97 | 1.3 | 1.3 | 38 | 39 | 11.1 | 0,169 |
M84548/M84510 | 25.4 | 57,15 | 19,43 | 19,43 | 14,73 | 1.5 | 1.5 | 42 | 48,5 | 16 | 0,241 |
M86649/M86610 | 30.16 | 64.29 | 21.43 | 21.43 | 16,67 | 1.5 | 1.5 | 51,5 | 64,5 | 18 | 0.336 |
M88048/M88010 | 33,34 | 68.26 | 22.23 | 22.23 | 17.46 | 0.8 | 1.5 | 56,5 | 71 | 19.2 | 0,378 |
A séRie LM | |||||||||||
LM11749/LM11710 | 17.46 | 39.88 | 13.84 | 14.61 | 10.69 | 1.3 | 1.3 | 23.8 | 24.2 | 8.8 | 0,084 |
LM11949/LM11910 | 19.05 | 45.24 | 15,49 | 16,64 | 12.07 | 1.3 | 1.3 | 28.3 | 28.6 | 9.9 | 0,122 |
LM12749/LM12710 | 22 | 45.24 | 15,49 | 16,64 | 12.07 | 1.3 | 1.3 | 29.6 | 34 | 10 | 0,115 |
LM12749/LM12711 | 21.99 | 45.97 | 15,49 | 16,64 | 12.07 | 1.3 | 1.3 | 29.6 | 34 | 10 | 0.123 |
LM48548/LM48510 | 34.93 | 65.09 | 18.03 | 18,29 | 13,97 | 5.6 | 1.3 | 46,5 | 56 | 14.3 | 0,249 |
LM67048/LM67010 | 31.75 | 59.13 | 15.88 | 16,76 | 11.81 | 5.6 | 1.3 | 34.5 | 41 | 13 | 0,182 |
LM78349/LM78310A | 34.99 | 61.97 | 16.7 | 17 | 13.6 | 1.5 | 1.5 | 37 | 48 | 14.3 | 0.209 |
LM102949/LM102910 | 45.24 | 73.43 | 19.56 | 19.81 | 15.75 | 3.5 | 0.8 | 54 | 76 | 14.7 | 0.307 in |
LM104949/LM104911 | 50,8 | 82.55 | 21,59 | 22.23 | 16.51 | 3.5 | 1.3 | 69,5 | 94 | 16.4 | 0,419 |
LM300849/LM300811 | 40.99 | 67.98 | 17.5 | 18 | 13.5 | 1.5 | 46 | 62,5 | 13.9 | 0.239 | |
LM501349/LM501310 | 41,28 | 73.43 | 19.56 | 19.81 | 14,73 | 3.5 | 0.8 | 56 | 69,5 | 16.1 | 0,335 |
LM501349/LM501314 | 41,28 | 73.43 | 21.43 | 19.81 | 16.6 | 3.5 | 0.8 | 56 | 69,5 | 18 | 0,355 |
LM603049/LM603011 | 45.24 | 77.79 | 19.84 | 19.84 | 15,08 | 3.5 | 0.8 | 57,5 | 73.5 | 17.5 | 0.372 |
LM603049/LM603014 | 45.24 | 79.97 | 19.84 | 19.84 | 15,08 | 3.5 | 0.8 | 57,5 | 73.5 | 17.5 | 0.405 |
P:Qual éO tempo de entrega?
Um:Geralmente é5-10 dias se a mercadoria estiver em estoque.Ou é15-20 dias se as mercadorias nãO se encontram em stock,
estáDe Acordo com a quantidade.
P:Onde estáA sua fáBrica localizada?Como posso visitar lá?
Uma:A nossa fáBrica estáLocalizada na províNcia de Shandong, pode apanhar o comboio de alta velocidade ou de aviãO para visitar.
Q:VocêFornecer amostras ?Ele éGratuito?
R:Sim, podemos oferecer a amostra de carga livre mas nãO pagar o custo do frete.
Q:A QUANTIDADE MÍNIMA éQuanta?
Uma norma ordináRia:Sobre o tipo de rolamento ,temos,ricos de inventáRio nãO tem QUANTIDADE MÍNIMA,se a sua necessidade de uma
Produto éNãO normalizado,precisa personalizar,estaremos de acordo com o tamanho do produto para determinar A
quantidade míNima.
Os parâMetros téCnicos
|
|||
termos de negociaçãO:
|
FOB
|
ServiçO:
|
O OEM
|
PreçO CIF
|
ODM
|
||
Grau de precisãO:
|
P0(ABEC-1),
P6(ABEC3),
P5(ABEC5),
P4(ABEC-7)
P2(ABEC-9)
|
CondiçõEs de pagamento:
|
O Paypal, T/T,L/C, a Western Union,alipay, ComéRcio Assurance,e a ECT.
|
Os rolamentos côNicos Use: |
Os rolamentos côNicos sãO amplamente utilizados na indúStria automóVel, mill, mineraçãO e metalurgia, máQuinas para pláSticos e outros setores. |
Envio:
|
Por mar, por via aéRea, por correio expresso
|
Estrutura:
|
ÚNica Linha/ Fileira Dupla / quatro fileiras
|
||
Site na Web:
|
|