Bulkvoerwagen wordt ook wel voedertruck, voertankwagens, bulkvoertransportvoertuig, bulkvoervrachtwagen, bulkvoervrachtauto , enz. genoemd. Het is een speciaal transportvoertuig van hoge kwaliteit. hoogvast gelaste vormtanks met stalen platen en uitgerust met een elektrisch of hydraulisch losvijzelsysteem op basis van verschillende typen trucks of chassis van tweede klasse.
Bulkvoertrucks worden voornamelijk gebruikt in diverse voederfabrieken, grootschalige fokinstallaties en andere korrelige voederbedrijven, en kunnen ook worden gebruikt voor het transport van bepaalde niet-corrosieve korrelvormige materialen, zoals farmaceutische molenpoeder en de omzet van de graanopslag. De door ons bedrijf geproduceerde bulkvoerwagens kunnen verschillende soorten voedingen door aparte bakken transporteren. Het heeft duidelijke voordelen voor het gemak en een breed scala aan toepassingen. Het is een essentieel transportmiddel voor boerderijen en voederfabrieken.
Optionele capaciteit van de vultank: 8 cbm tot 40 cbm bulkvoerwagen.
Optionele hoeveelheid compartimenten: 2-5 magazijnen, 3 magazijnen als onze standaard.
Optionele merken chassis: Dongfeng, FOTON, SHACMAN, HOWO, FAW, SINOTRUK, I SUZU bulkvoertrucks voor keuze.
Ontlaadmethode: Elektrisch of hydraulisch afvoersysteem van de schroeftransporteur, elektrisch kan worden aangedreven door een generator.
Specificatie van FAW 40cbm bulkvoertruck | |||
Voorwaarde | 100% nieuw | ||
Garantietijd | 12 maanden | ||
Type aandrijving | 8X4, rijden links | ||
Chassis | Merk | FAW | |
Brutogewicht (kg) | 31000 | ||
Wielbasis (mm) | 1900+4700+1350 | ||
Afmeting (mm) | 12000*2550*3995 | ||
Naderen/afloophoek (°) | 15/8 | ||
Overhang voor/achter (mm) | 1500/2550 | ||
Asbelasting (voor/achter)(kg) | 6500/6500/18000 | ||
Spoorbreedte (voor/achter) (mm) | 2050/1878 | ||
Max. Rijsnelheid (snelheid (km/h) | 90 | ||
Band | Hoeveelheid | 12 | |
Specificatie | 12R22,5 | ||
Cabine | 3 passagiers toegestaan. Met airconditioning. | ||
Motor | Merk | CA6DL6-36E6 | |
Brandstoftype | Diesel | ||
Cilinderinhoud (ml) | 8570 | ||
Max. Vermogen (kw) | 268 | ||
Max. Vermogen (pk) | 368 | ||
Cilindernummer | 6 | ||
Max. Koppel (Nm) | 500 | ||
Intakeformulier | Watergekoeld | ||
Emissienorm | Euro 5 | ||
Tandwielkast | Handmatig, 6 vooruit en 1 achteruit | ||
Lichaam | |||
Medium laden | Bulkvoeding, graan, poeder, enz. | ||
Bulkinhoud | 36 ton | ||
Volume in bulk | 44 cbm | ||
Materiaal | Koolstofstaal | ||
Dikte: 4 mm | |||
Roestbestendig | Anticorrosieverf | ||
Compartimenten | Aantal: 3 | ||
Kleur | Als uw verzoek | ||
Logo | Als uw verzoek | ||
Rijstijl | Elektrische aandrijving | ||
Hoofdonderdelen | Mobiele transportband | ||
Verticale transportband | |||
Elektrische bedieningskast | |||
Onderhoudspoort van transportband | |||
Horizontale transportband | |||
Handgreep voor ontlasten | |||
Ladder |