Model | HW A7 cabine met hoog dak, met twee slaapbanken, twee zitplaatsen, met AIRCO |
Type | Cabine met vooruitregeling, hydraulisch kantelbaar met 60o |
Constructie | Huidige standaard geheel stalen constructie |
Instrumentenpaneel |
Duidelijk zichtbaar,
indicatoren van de persluchtdruk,
koelvloeistoftemperatuur, motoroliedruk en accu opladen |
Stoelen |
4-punts ondersteuning volledig zwevende ophanging + Schok
schokdempers Verstelbaar voor bestuurder en Passagier vast |
Veiligheidsgordels | Voor bestuurder en Passagier |
Glas | Gehard veiligheidsglas |
Zonnekleppen | Dubbel, instelbaar |
Spiegels | Grote convex van het type truck |
Ruitenwisser | 3-armige ruitenwissers met 3 Snelheden |
Entertainmentsysteem | FM/AM/SW, 4 -bands radio met cassettespeler, twee luidsprekers en antenne |
Stuurwiel | Verstelbaar stuurwiel |
Claxon | Luchthoorn |
Paneel | LCD-scherm met LED-licht |
Merk motor | SINOTRUK |
Motormodel | WD615.42, 420 pk |
Emissienorm | EURO III |
Motortype |
4-takt dieselmotor met directe inspuiting,
6-cilinder in lijn met waterkoeling, turbolader en Intercooling |
Cilinderinhoud | 9.726 Liter |
Max. Uitvoer | 420 pk bij 2200 tpm |
Max. Koppel | 1500 Nm bij 1100-1600 tpm |
Boring/slag | 126 mm |
Compressieverhouding | 17: 1 |
Specifiek brandstofverbruik | ≤193 g/kW. H |
Gemiddeld | Water |
Radiateur | type voor zwaar gebruik |
Koelventilator | Visco statische fan tropisch type |
Thermostaat | Opening bij 70-80ºC |
Waarschuwingsapparaat | Hoorbaar en Visueel |
Type |
Φ430
membraantype,
enkele droge frictieschijf,
hydraulische bekrachtiging
werkt hydraulisch met luchtbekrachtiging
|
Type | Zwaar gebruik, handmatig voller type | ||||||||||||||||
Model | HW19712 | ||||||||||||||||
Aantal snelheden | 10 vooruit + 2 achteruit | ||||||||||||||||
Model | Koppel (Nm) | Overbrengingsverhoudingen |
Oliesmering
(L) |
||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R1 | R2 | ||||||
HW19710 | 1900 | 14.28 | 10.62 | 7.87 | 5.88 | 4.38 | 3.27 | 2.43 | 1.80 | 1.34 | 1.00 | 13.91 | 3.18 | 12 | |||
Type | HF9 heeft een stuursysteem met dubbele T-dwarsdoorsnede |
Capaciteit | 9000 kg |
Type | HC16(16 ton, ashuis met ponslassen, aangedreven as met dubbele reductie, differentieel tussen wielen en differentieelslot) |
Capaciteit | 16T |
Frame |
Zwaar uitgevoerd, versterkt subframe,
300 mm x 80 mm x 8 mm (binnen: 280 mm x 70 mm x 7 mm) |
Voorwielophanging |
semi-elliptische bladveren met hydraulische telescopische dubbele werking
schokdempers en stabilisator, 1500 mm |
Achterwielophanging |
semi-elliptische veren
,
en bogieveren
, en stabilisator
, 1739 mm |
Type luchtfilter | Type voor zwaar gebruik |
Voorfilter | Cycloon |
Kan het geluidsniveau zo laag mogelijk houden. |
Ligging | Links |
Model | ZF 8098 (geproduceerd in Duitsland) hydraulische stuurinrichting met stuurbekrachtiging |
Variabele verhoudingen | 22.2-26.2, 17.0-20.0 |
Max. Druk | 170+10 bar |
Max. Uitgangskoppel | 7618 Nm |
Gewicht | 42 kg |
Zware stalen bumpers voor en achter geïnstalleerd |
Bedrijfsrem | Persluchtrem met twee circuits. |
Parkeerrem | Veerenergie, perslucht werkt op de achterwielen |
Hulprem | Motoruitlaatkleprem |
Wielen | Enkel voor en dubbel achter |
Banden | Double Coin-merk, 12.00R20 |
Hoeveelheid | 13 |
Waarschuwingsapparaat | Hoorbaar en Visueel |
Luchtleiding | Stalen pijpen voor zwaar gebruik |
Bedrijfsspanning | 24 V, negatief geaard; Startmotor 24 V, 7, 5 kW |
Batterijtype | 2 x 12 V, 165 Ah/180 Ah |
Dynamo | 28 V, 1500 W. |
Sigaar | Aansteker, claxon, koplampen, mistlampen, remlichten, richtingaanwijzers en achteruitrijlicht |
Wielbasis | 4500 mm +1350 |
Totale lengte | 6745 mm |
Totale breedte | 2496 mm |
Totale hoogte | 4000 mm |