Carrozzeria del veicolo | |
Dimensioni (L*L*a)(mm) | 1998*700*1010 |
Passo (mm) | 1270 |
Distanza libera da terra minima (mm) | 140 |
Altezza sedile | 730 |
Peso netto (kg) | 108 |
Peso in ordine di marcia dell'intero veicolo (kg) | 119 |
Massa totale massima impostata in fabbrica (kg) | 269 |
Max. Carico ammesso (kg) | 161 |
Modalità di frenata | Disco anteriore/tamburo posteriore |
Ruota | Lega |
Dimensioni pneumatici | Anteriore 70/90-17 posteriore 80/90-17 |
Faro | Alogeno |
Forma cornice | Telaio tubolare ad alta rigidità |
Motore | |
Tipo di motore | Aria, monocilindrico, 4 tempi |
Avviare il sistema | Elettrico/Kick |
Metodo di alimentazione dell'olio | Carburatore |
Tipo di trasmissione | Cambio ciclo a 5 velocità |
Metodo di lgnizione | C. D.I. |
Impianto di lubrificazione | Spruzzi di pressione, spruzzi di pressione |
Tipo di albero a camme | Overhead |
Cilindrata (ml) | 149.9 |
Potenza netta massima e velocità corrispondente (KW/r/min) | 9.0/8500 |
Coppia massima e velocità corrispondente (N·m/r/min) | 9.6/7500 |
Velocità massima (km/h) | 95 |
Configurazione opzionale | |
Motore | 150 CC / 170 CC |
Metodo di alimentazione dell'olio | Carburatore / EFI intelligente |
Forma cornice | Telaio tubolare ad alta rigidità |
Modalità di frenata | Disco anteriore, tamburo anteriore/tamburo posteriore |
Dimensioni pneumatici | Anteriore 70/90-17 posteriore 80/90-17,anteriore 2.75-17 posteriore 100/90-17 |