Manufcturing secondo EN1492 e EN12195/2, e hanno una macchina di prova moderna e le migliori attrezzature.sopra prodotti abbiamo ottenuto
il logo CE e GS
, e passato
ISO9001;2015
sistema di gestione della qualità
Possiamo garantire ai nostri clienti buona qualità, prezzo competitivo e puntualità nella consegna.
I vantaggi unici di Round Sling:
1,Codice colore, in conformità con lo standard internazionale, per convalidare la capacità di imbracatura.
2,manicotti di spessore speciale e tecniche speciali da aggiungere alla durata.
3,ogni striscia pari a 1 tonnellata di capacità, è facile differenziare la capacità di imbracatura.
4,stampare chiaramente WLL e la lunghezza sulla superficie dell'imbragatura.
5
,sostituire il punto di appoggio per aumentare la durata di utilizzo.
6,se il materiale del nucleo non si rompe, non si perde resistenza dall'abrasione, esiste un semplice modo di procedere, è facile distinguere se l'imbragatura viene tolto o meno.
il 7,100% di poliestere ha un'estensione inferiore al 4% alla capacità nominale e ritorna alla lunghezza originale e un'estensione dell'8%-11% a rottura.
8,etichettare chiaramente con il numero di serie e una copia del certificato insieme ad una fionda. 9,Range di temperatura di esercizio: -40ºC-100ºC
Conformità CE Consiglio Direcive 2006/42/CE macchine
Round Sling SWL WLL M CC
Codice colore |
WLL |
SWL , WLL(T) , M , CC | Doppio set multiplo SWL(t) | |||||||
Verticale |
Soffocatore |
Verticale | Soffocatore | Verticale | Soffocatore | Verticale | ||||
0-7° | 7-45° | 45-60° | <45° | <45° | 45-60° | 45-60° | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1 | 0.8 | 2 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.12 | 1 | 0.8 | ||
RS7010 | 1 t. | 1,000 | 800 | 2,000 | 1,400 | 1,000 | 2,800 | 1,120 | 1,000 | 800 |
RS7020 | 2 t. | 2,000 | 1,600 | 4,000 | 2,800 | 2,000 | 5,600 | 2,240 | 2,000 | 1,600 |
RS7030 | 3 t. | 3,000 | 2,400 | 6,000 | 4,200 | 3,000 | 8,400 | 3,360 | 3,000 | 2,400 |
RS7040 | 4 t. | 4,000 | 3,200 | 8,000 | 5,600 | 4,000 | 11,200 | 4,480 | 4,000 | 3,200 |
RS7050 | 5 t. | 5,000 | 4,000 | 10,000 | 7,000 | 5,000 | 14,000 | 5,600 | 5,000 | 4,000 |
RS7060 | 6 t. | 6,000 | 4,800 | 12,000 | 8,400 | 6,000 | 16,800 | 6,720 | 6,000 | 4,800 |
RS7080 | 8 t. | 8,000 | 6,400 | 16,000 | 11,200 | 8,000 | 22,400 | 8,960 | 8,000 | 6,400 |
RS7100 | 10 t. | 10,000 | 8,000 | 20,000 | 14,000 | 10,000 | 28,000 | 11,200 | 10,000 | 8,000 |
RS7120 | 12 t. | 12,000 | 9,600 | 24,000 | 16,800 | 12,000 | 33,600 | 13,440 | 12,000 | 9,600 |
RS7150 | 15 t | 15,000 | 12,000 | 30,000 | 21,000 | 15,000 | 21,000 | 16,800 | 15,000 | 12,000 |
RS7200 | 20 t. | 20,000 | 16,000 | 40,000 | 28,000 | 20,000 | 28,000 | 22,400 | 20,000 | 16,000 |
RS7300 | 30 t. | 30,000 | 24,000 | 60,000 | 42,000 | 30,000 | 42,000 | 33,600 | 30,000 | 24,000 |
DOMANDE FREQUENTI: