إجمالي سعة التبريد: 5 كيلووات~20 كيلووات
تصميم عالي الكفاءة في استهلاك الطاقة، أعلى من 3.0؛ أعلى من 3.5 ماكينة عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة
تدفق الإمداد لأعلى، تدفق لأسفل، تدفق أمامي علوي، تدفق أمامي سفلي
سائل التبريد R410 صديق للبيئة
سرعة بدون فجوات تنظم نظام المروحة الخارجية حل الضوضاء ذات التردد المنخفض المشكلة
صمام التمدد الإلكتروني هو عبارة عن معدات قياسية، مما يجعلها أكثر تكيفًا مع البيئة
يمكن أن يقلل تصميم مروحة براءة الاختراع من استهلاك الطاقة بنسبة 30%. وتدعم المروحة عملية الانتشار الغارقة وعدم الغرق
يعد RS485، والمواسير النحاسية مقاس 5 أمتار، والمبرد وكتيفة الوحدة الخارجية من المعدات القياسية لسعة التبريد التي تقل عن 12,5 كيلو واط
وحدة DX | |||||||
St*** | الوحدة | 5 | 7 | ||||
تكوين الوحدة | - | تبريد واحد |
ثابت
درجة الحرارة |
ثابت
درجة الحرارة والرطوبة |
تبريد واحد |
ثابت
درجة الحرارة |
Contant
درجة الحرارة والرطوبة |
التبريد الإجمالي
القدرة |
كيلووات | 5.5 | 7.5 | ||||
تبريد معقول
القدرة |
كيلووات | 5.2 | 6.8 | ||||
مستوى صوت الهواء | م³/س | 2000 | 2250 | ||||
نسبة حرارة معقولة | / | 0.95 | 0.91 | ||||
سعة التسخين | كيلووات | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
الحَمالةِ
السعة |
كجم/ساعة | 2.5 | 2.5 | ||||
عدد
الضاغطات |
أجهزة الكمبيوتر | 1 | 1 | ||||
عدد المعجبين | أجهزة الكمبيوتر | 1 | 1 | ||||
الجهد | V | 220~240 | 220~240 | 380~415 | 220~240 | 220~240 | 380~415 |
التردد | هرتز | 50 | 50 | ||||
المرحلة | P | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
تيار الحمل الكامل | أ | 11.6 | 23.2 | 15.5 | 15.3 | 26.9 | 19.2 |
وزن الوحدة | كجم | 105 | 110 | 120 | 115 | 120 | 130 |
عرض الوحدة | مم | 550 | 550 | ||||
عمق الوحدة | مم | 450 | 450 | ||||
ارتفاع الوحدة | مم | 1750 | 1750 |
وحدة DX | ||||||
St*** | الوحدة | 12 | 17 | 20 | ||
تكوين الوحدة | - | تبريد واحد |
ثابت
درجة الحرارة |
ثابت
درجة الحرارة والرطوبة |
ثابت
درجة الحرارة |
ثابت
درجة الحرارة والرطوبة |
التبريد الإجمالي
القدرة |
كيلووات | 12.5 | 17.5 | 20.5 | ||
تبريد معقول
القدرة |
كيلووات | 11.3 | 15.8 | 18.6 | ||
مستوى صوت الهواء | م³/س | 2850 | 5000 | 6200 | ||
نسبة حرارة معقولة | / | 0.9 | 0.9 | 0.91 | ||
سعة التسخين | كيلووات | 4 | 4 | 6 | 6 | |
سعة التخليص | كجم/ساعة | 4 | 4.5 | 4.5 | ||
عدد الضاغطات | أجهزة الكمبيوتر | 1 | 1 | 1 | ||
عدد المعجبين | أجهزة الكمبيوتر | 1 | 1 | 1 | ||
الجهد | V | 380~415 | 380~415 | 380~415 | ||
التردد | هرتز | 50 | 50 | 50 | ||
المرحلة | P | 3 | 3 | 3 | ||
تيار الحمل الكامل | أ | 11.3 | 16.5 | 16.5 | 23.7 | 24.7 |
وزن الوحدة | كجم | 165 | 170 | 180 | 280 | 300 |
عرض الوحدة | مم | 650 | 750 | 750 | ||
عمق الوحدة | مم | 550 | 700 | 700 | ||
ارتفاع الوحدة | مم | 1850 | 1900 | 1900 |
دعم الوحدة الخارجية | ||||||||||||
KCS*** | الوحدة | 7 | 10 | 18 | 24 | 28 | ||||||
الحرارة
تبادل القدرة |
كيلووات | 7.6 | 10.4 | 18.1 | 23.8 | 27.2 | ||||||
الجهد | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||
التردد | هرتز | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
المرحلة | أجهزة الكمبيوتر | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
الحمل الكامل
الحالي |
أ | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 2.7 | 2.7 | ||||||
الضوضاء | ديسيبل (A) | 38.5 | 43.9 | 43.6 | 54.9 | 52.9 | ||||||
وزن الوحدة | كجم | 38 | 48 | 60 | 117 | 124 | ||||||
عرض الوحدة | مم | 877 | 967 | 1014 | 1600 | 1400 | ||||||
عمق الوحدة | مم | 340 | 398 | 375 | 975 | 975 | ||||||
ارتفاع الوحدة | مم | 608 | 807 | 1244 | 650 | 650 | ||||||
كرسي للقدمين
الارتفاع |
مم | 455 | 455 | |||||||||
ملاحظة
:
جدول المعلمات. بيانات الوحدة المبردة بالهواء وفقًا لدرجة حرارة هواء العودة الداخلية التي تبلغ 24 درجة مئوية، 50% من الرطوبة النسبية. بيانات التشويش هي قيمة مستوى ضغط الصوت لمجال خالٍ من 10 أمتار. ST005 وST007 وST012 هي مادة تبريد مملوءة مسبقًا، ويتم تزويدها بتوصيل 5 أمتار أنبوب نحاسي وكتيفات تثبيت من وحدة خارجية. المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. |